|
13. Internationales Schnellschachturnier "Wappen von Raesfeld" 15.08.2009 |
|
Abschlusstabelle:
Rang |
Titel |
|
TWZ |
ELO |
Verein |
S |
R |
V |
Pkt. |
Buchh. |
So.Ber. |
1. | GM | Levin, Felix | 2491 | 2491 | Mülheim-Nord | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 35.5 | 29.75 |
2. | IM | Zaitsev, Michael | 2470 | 2503 | SG Bochum 31 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 27.25 |
3. | Izrajlev, Alexander | 2300 | 2330 | PSC Hannover | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 | |
4. | GM | Orlov, Andrej | 2474 | 2519 | SG Bochum 31 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 34.5 | 25.75 |
5. | IM | Zatonskih, Anna | 2426 | 2466 | Bochumer SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.75 |
6. | GM | Siebrecht, Sebastian | 2441 | 2458 | SF Katernberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
7. | Hassenrück, Helmut | 2147 | 2154 | SG Gladbeck | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | |
8. | Dickmann, Thomas | 1991 | 2066 | SV Wesel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 14.00 | |
9. | IM | Fridmann, Rafael | 2456 | 2456 | SG Bochum 31 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 | 19.25 |
10. | Gierse, Dr. Heinz-Dieter | 2051 | 2120 | SV Bottrop | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |
11. | FM | Wolter, Kai | 2148 | 2234 | SK Münster | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 |
12. | Olzem, Lothar | 2046 | 2160 | SC Wolfsburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.75 | |
13. | Böhle, Lars | 2184 | 2260 | SG Bochum 31 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |
14. | Beckmann, David | 1926 | 2037 | TV Borken | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
15. | Raimann, Max-Günter | 1960 | SK Lister Turm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.25 | ||
16. | Scho, Christian | 2126 | 2156 | SK Ochtrup | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
17. | Polenz, Frederik | 1738 | 1938 | SF Hannover | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
18. | ten Huf, Martin | 1805 | SCF Hünxe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.75 | ||
19. | Wilger, Frank | 2028 | 2063 | SGT Raesfeld/Erle | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
20. | Fasselt, Hendrik | 1795 | SGT Raesfeld/Erle | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.25 | ||
21. | Schroer, Klaus | 1862 | TV Borken | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
22. | Sprenger, Franz | 1748 | SC Gronau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.75 | ||
23. | Reinhold, Dr. Klaus | 1932 | 2101 | SC Gronau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.75 | |
24. | Urbansky, Jan | 1759 | SV Morsbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.75 | ||
25. | Wienen, Hermann | 1998 | 2139 | SV Heiden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
26. | Zvereva, Maria | vereinslos | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |||
27. | Delahaye, Raphaelle | 2189 | 2189 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
27. | Link, Robert | 1761 | SCF Hünxe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
29. | Nuridin, Fadil | 1730 | Proleter | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||
30. | Klüppel, Ralf | 1710 | TV Borken | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | ||
31. | Deflieze, Ulrich | 1708 | SVB Reken | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
32. | Raimann, Christian | 1493 | SK Lister Turm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | ||
33. | Schmitthöfer, Herbert | 1720 | SF Katernberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | ||
34. | Selig, Wolfgang | 1652 | 1887 | SGT Raesfeld/Erle | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.25 | |
35. | Ridder, David | 1252 | SGT Raesfeld/Erle | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||
36. | Baer, Klaus | 1542 | SC Gronau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
37. | Bergemann, Martin | 1861 | 1899 | SGT Raesfeld/Erle | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 7.25 | |
38. | Brömmel, Chris | 1724 | 1850 | SGT Raesfeld/Erle | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.50 | |
39. | Hinz, Lothar | 1520 | Tus Ende | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | ||
40. | Deinert, Wolfgang | 1699 | 1842 | Tus Ende | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | |
41. | Janssen, Dieter | BSC Essen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 2.75 | |||
42. | Aschenbrenner, Günter | 1490 | SGT Raesfeld/Erle | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | ||
43. | Szczepanski, Krzysztof | 1630 | SV Wesel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 5.50 | ||
44. | Beyer, Thomas | 1569 | 1801 | SVB Reken | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 6.00 | |
45. | Kempken, Reinhold | 1581 | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.50 | ||
46. | Zverev, Pavel | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 6.00 | |||
47. | Slowak, Hans | 1315 | SC Gronau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
48. | Thieme, Günter | 1561 | 1813 | SGT Raesfeld/Erle | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.25 | |
49. | Gashi, Fazlija | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | |||
50. | Grönert, Andreas | vereinslos | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
Die Preisgeldgewinner im Überblick: Hauptpreise:
1. GM Felix Levin (SV Mülheim Nord )
6,0 Punkte 250 EUR Ratingpreis DWZ<2000:
1. Thomas Dickmann (SV Wesel)
5,0 Punkte 35 EUR Ratingpreis DWZ<1800:
1. Frederik Polenz (SF Hannover)
4,0
Punkte 35 EUR Ratingpreis DWZ<1500:
1. Maria Zvereva (vereinslos) 3,5
Punkte 35 EUR Jugend-Ratingpreis:
1. Martin ten Huf (SCF
Hünxe) 4,0 Punkte 30 EUR |