13. Internationales Schnellschachturnier

"Wappen von Raesfeld"

15.08.2009

     


Ergebnisse der einzelnen Runden:

1. Runde:
1 Fasselt, Hendrik () - Levin, Felix () 0 - 1
2 Orlov, Andrej () - Link, Robert () 1 - 0
3 Urbansky, Jan () - Zaitsev, Michael () 0 - 1
4 Zatonskih, Anna () - Sprenger, Franz () 1 - 0
5 Polenz, Frederik () - Fridmann, Rafael () 0 - 1
6 Siebrecht, Sebastian () - Nuridin, Fadil () 1 - 0
7 Brömmel, Chris () - Izrajlev, Alexander () 0 - 1
8 Delahaye, Raphaele () - Schmitthöfer, Herber () 1 - 0
9 Klüppel, Ralf () - Böhle, Lars () 0 - 1
10 Wolter, Kai () - Deflieze, Ulrich () 1 - 0
11 Deinert, Wolfgang () - Hassenrück, Helmut () 0 - 1
12 Scho, Christian () - Selig, Wolfgang () 1 - 0
13 Szczepanski, Krzyszt () - Ridder, David () 1 - 0
14 Gierse, Dr. Heinz-Di () - Kempken, Reinhold () 1 - 0
15 Beyer, Thomas () - Olzem, Lothar () 0 - 1
16 Wilger, Frank () - Thieme, Günter () 1 - 0
17 Baer, Klaus () - Wienen, Hermann () 0 - 1
18 Dickmann, Thomas () - Hinz, Lothar () 1 - 0
19 Raimann, Christian () - Raimann, Max-Günter () 0 - 1
20 Reinhold, Dr. Klaus () - Aschenbrenner, Günte () 1 - 0
21 Slowak, Hans () - Beckmann, David () 0 - 1
22 Janssen, Dieter () - Grönert, Andreas () 1 - 0
23 Schroer, Klaus () - Gashi, Fazlija () 1 - 0
24 Zverev, Pavel () - Bergemann, Martin () 0 - 1
25 ten Huf, Martin () - Zvereva, Maria () ½ - ½
2. Runde:
1 Levin, Felix (1) - Gierse, Dr. Heinz-Di (1) 1 - 0
2 Olzem, Lothar (1) - Orlov, Andrej (1) 0 - 1
3 Zaitsev, Michael (1) - Wilger, Frank (1) 1 - 0
4 Wienen, Hermann (1) - Zatonskih, Anna (1) 0 - 1
5 Fridmann, Rafael (1) - Dickmann, Thomas (1) 1 - 0
6 Raimann, Max-Günter (1) - Siebrecht, Sebastian (1) 0 - 1
7 Izrajlev, Alexander (1) - Reinhold, Dr. Klaus (1) 1 - 0
8 Beckmann, David (1) - Delahaye, Raphaele (1) 1 - 0
9 Böhle, Lars (1) - Schroer, Klaus (1) 1 - 0
10 Bergemann, Martin (1) - Wolter, Kai (1) 0 - 1
11 Hassenrück, Helmut (1) - Szczepanski, Krzyszt (1) 1 - 0
12 Janssen, Dieter (1) - Scho, Christian (1) 0 - 1
13 Ridder, David (0) - ten Huf, Martin (½) 0 - 1
14 Zvereva, Maria (½) - Grönert, Andreas (0) 1 - 0
15 Selig, Wolfgang (0) - Fasselt, Hendrik (0) ½ - ½
16 Link, Robert (0) - Beyer, Thomas (0) 0 - 1
17 Kempken, Reinhold (0) - Urbansky, Jan (0) 1 - 0
18 Sprenger, Franz (0) - Baer, Klaus (0) 1 - 0
19 Thieme, Günter (0) - Polenz, Frederik (0) 0 - 1
20 Nuridin, Fadil (0) - Raimann, Christian (0) 0 - 1
21 Hinz, Lothar (0) - Brömmel, Chris (0) 0 - 1
22 Schmitthöfer, Herber (0) - Slowak, Hans (0) 1 - 0
23 Aschenbrenner, Günte (0) - Klüppel, Ralf (0) 1 - 0
24 Deflieze, Ulrich (0) - Zverev, Pavel (0) 0 - 1
25 Gashi, Fazlija (0) - Deinert, Wolfgang (0) 0 - 1
3. Runde:
1 Izrajlev, Alexander (2) - Levin, Felix (2) 0 - 1
2 Orlov, Andrej (2) - Böhle, Lars (2) 1 - 0
3 Wolter, Kai (2) - Zaitsev, Michael (2) 0 - 1
4 Zatonskih, Anna (2) - Hassenrück, Helmut (2) 0 - 1
5 Scho, Christian (2) - Fridmann, Rafael (2) 0 - 1
6 Siebrecht, Sebastian (2) - Beckmann, David (2) 1 - 0
7 ten Huf, Martin (1½) - Delahaye, Raphaele (1) 1 - 0
8 Gierse, Dr. Heinz-Di (1) - Zvereva, Maria (1½) 1 - 0
9 Brömmel, Chris (1) - Olzem, Lothar (1) 0 - 1
10 Wilger, Frank (1) - Schmitthöfer, Herber (1) 1 - 0
11 Deinert, Wolfgang (1) - Wienen, Hermann (1) 0 - 1
12 Dickmann, Thomas (1) - Szczepanski, Krzyszt (1) 1 - 0
13 Beyer, Thomas (1) - Raimann, Max-Günter (1) 0 - 1
14 Reinhold, Dr. Klaus (1) - Kempken, Reinhold (1) 1 - 0
15 Schroer, Klaus (1) - Aschenbrenner, Günte (1) 1 - 0
16 Raimann, Christian (1) - Bergemann, Martin (1) 0 - 1
17 Zverev, Pavel (1) - Sprenger, Franz (1) 0 - 1
18 Polenz, Frederik (1) - Janssen, Dieter (1) 1 - 0
19 Fasselt, Hendrik (½) - Ridder, David (0) 1 - 0
20 Grönert, Andreas (0) - Selig, Wolfgang (½) 0 - 1
21 Thieme, Günter (0) - Link, Robert (0) 0 - 1
22 Urbansky, Jan (0) - Hinz, Lothar (0) 1 - 0
23 Baer, Klaus (0) - Nuridin, Fadil (0) 0 - 1
24 Klüppel, Ralf (0) - Gashi, Fazlija (0) 1 - 0
25 Slowak, Hans (0) - Deflieze, Ulrich (0) 0 - 1
4. Runde:
1 Levin, Felix (3) - Fridmann, Rafael (3) 1 - 0
2 Hassenrück, Helmut (3) - Orlov, Andrej (3) 0 - 1
3 Zaitsev, Michael (3) - Siebrecht, Sebastian (3) 1 - 0
4 Zatonskih, Anna (2) - ten Huf, Martin (2½) 1 - 0
5 Dickmann, Thomas (2) - Izrajlev, Alexander (2) 0 - 1
6 Böhle, Lars (2) - Reinhold, Dr. Klaus (2) 1 - 0
7 Raimann, Max-Günter (2) - Wolter, Kai (2) 1 - 0
8 Beckmann, David (2) - Scho, Christian (2) 1 - 0
9 Bergemann, Martin (2) - Gierse, Dr. Heinz-Di (2) ½ - ½
10 Olzem, Lothar (2) - Schroer, Klaus (2) 0 - 1
11 Sprenger, Franz (2) - Wilger, Frank (2) 1 - 0
12 Wienen, Hermann (2) - Polenz, Frederik (2) 0 - 1
13 Zvereva, Maria (1½) - Fasselt, Hendrik (1½) ½ - ½
14 Selig, Wolfgang (1½) - Urbansky, Jan (1) 0 - 1
15 Delahaye, Raphaele (1) - Deinert, Wolfgang (1) 1 - 0
16 Link, Robert (1) - Raimann, Christian (1) 1 - 0
17 Nuridin, Fadil (1) - Beyer, Thomas (1) 1 - 0
18 Szczepanski, Krzyszt (1) - Brömmel, Chris (1) 1 - 0
19 Schmitthöfer, Herber (1) - Zverev, Pavel (1) 0 - 1
20 Kempken, Reinhold (1) - Klüppel, Ralf (1) 0 - 1
21 Deflieze, Ulrich (1) - Janssen, Dieter (1) 1 - 0
22 Aschenbrenner, Günte (1) - Ridder, David (0) 0 - 1
23 Grönert, Andreas (0) - Slowak, Hans (0) 0 - 1
24 Hinz, Lothar (0) - Thieme, Günter (0) 1 - 0
25 Gashi, Fazlija (0) - Baer, Klaus (0) 0 - 1
5. Runde:
1 Orlov, Andrej (4) - Levin, Felix (4) ½ - ½
2 Fridmann, Rafael (3) - Zaitsev, Michael (4) 0 - 1
3 Raimann, Max-Günter (3) - Zatonskih, Anna (3) 0 - 1
4 Siebrecht, Sebastian (3) - Sprenger, Franz (3) 1 - 0
5 Izrajlev, Alexander (3) - Beckmann, David (3) 1 - 0
6 Polenz, Frederik (3) - Böhle, Lars (3) 1 - 0
7 Schroer, Klaus (3) - Hassenrück, Helmut (3) 0 - 1
8 ten Huf, Martin (2½) - Bergemann, Martin (2½) 1 - 0
9 Gierse, Dr. Heinz-Di (2½) - Olzem, Lothar (2) ½ - ½
10 Urbansky, Jan (2) - Delahaye, Raphaele (2) 1 - 0
11 Wolter, Kai (2) - Link, Robert (2) ½ - ½
12 Scho, Christian (2) - Nuridin, Fadil (2) 1 - 0
13 Wilger, Frank (2) - Deflieze, Ulrich (2) 1 - 0
14 Klüppel, Ralf (2) - Wienen, Hermann (2) 1 - 0
15 Zverev, Pavel (2) - Dickmann, Thomas (2) 0 - 1
16 Reinhold, Dr. Klaus (2) - Zvereva, Maria (2) ½ - ½
17 Fasselt, Hendrik (2) - Szczepanski, Krzyszt (2) 1 - 0
18 Brömmel, Chris (1) - Selig, Wolfgang (1½) ½ - ½
19 Ridder, David (1) - Baer, Klaus (1) 0 - 1
20 Raimann, Christian (1) - Schmitthöfer, Herber (1) 0 - 1
21 Deinert, Wolfgang (1) - Hinz, Lothar (1) ½ - ½
22 Slowak, Hans (1) - Kempken, Reinhold (1) 0 - 1
23 Beyer, Thomas (1) - Aschenbrenner, Günte (1) 1 - 0
24 Janssen, Dieter (1) - Gashi, Fazlija (0) 1 - 0
25 Thieme, Günter (0) - Grönert, Andreas (0) 1 - 0
6. Runde:
1 Zaitsev, Michael (5) - Orlov, Andrej (4½) ½ - ½
2 Levin, Felix (4½) - Siebrecht, Sebastian (4) 1 - 0
3 Zatonskih, Anna (4) - Polenz, Frederik (4) 1 - 0
4 Hassenrück, Helmut (4) - Izrajlev, Alexander (4) 0 - 1
5 Böhle, Lars (3) - ten Huf, Martin (3½) 1 - 0
6 Fridmann, Rafael (3) - Schroer, Klaus (3) 1 - 0
7 Fasselt, Hendrik (3) - Scho, Christian (3) 0 - 1
8 Beckmann, David (3) - Gierse, Dr. Heinz-Di (3) 0 - 1
9 Urbansky, Jan (3) - Wilger, Frank (3) 0 - 1
10 Sprenger, Franz (3) - Dickmann, Thomas (3) 0 - 1
11 Klüppel, Ralf (3) - Raimann, Max-Günter (3) ½ - ½
12 Zvereva, Maria (2½) - Wolter, Kai (2½) 0 - 1
13 Olzem, Lothar (2½) - Bergemann, Martin (2½) 1 - 0
14 Link, Robert (2½) - Reinhold, Dr. Klaus (2½) 0 - 1
15 Delahaye, Raphaele (2) - Szczepanski, Krzyszt (2) 1 - 0
16 Wienen, Hermann (2) - Kempken, Reinhold (2) 1 - 0
17 Nuridin, Fadil (2) - Janssen, Dieter (2) ½ - ½
18 Schmitthöfer, Herber (2) - Beyer, Thomas (2) 1 - 0
19 Baer, Klaus (2) - Deflieze, Ulrich (2) 0 - 1
20 Selig, Wolfgang (2) - Zverev, Pavel (2) 1 - 0
21 Deinert, Wolfgang (1½) - Brömmel, Chris (1½) 0 - 1
22 Hinz, Lothar (1½) - Raimann, Christian (1) 0 - 1
23 Ridder, David (1) - Slowak, Hans (1) 1 - 0
24 Aschenbrenner, Günte (1) - Thieme, Günter (1) ½ - ½
25 Gashi, Fazlija (0) - Grönert, Andreas (0) 1 - 0
7. Runde:
1 Zaitsev, Michael (5½) - Levin, Felix (5½) ½ - ½
2 Orlov, Andrej (5) - Zatonskih, Anna (5) ½ - ½
3 Scho, Christian (4) - Izrajlev, Alexander (5) 0 - 1
4 Gierse, Dr. Heinz-Di (4) - Fridmann, Rafael (4) ½ - ½
5 Siebrecht, Sebastian (4) - Wilger, Frank (4) 1 - 0
6 Dickmann, Thomas (4) - Böhle, Lars (4) 1 - 0
7 Polenz, Frederik (4) - Hassenrück, Helmut (4) 0 - 1
8 Wolter, Kai (3½) - Klüppel, Ralf (3½) 1 - 0
9 Reinhold, Dr. Klaus (3½) - Olzem, Lothar (3½) 0 - 1
10 ten Huf, Martin (3½) - Raimann, Max-Günter (3½) ½ - ½
11 Delahaye, Raphaele (3) - Sprenger, Franz (3) ½ - ½
12 Wienen, Hermann (3) - Urbansky, Jan (3) ½ - ½
13 Schmitthöfer, Herber (3) - Beckmann, David (3) 0 - 1
14 Schroer, Klaus (3) - Selig, Wolfgang (3) 1 - 0
15 Deflieze, Ulrich (3) - Fasselt, Hendrik (3) 0 - 1
16 Bergemann, Martin (2½) - Zvereva, Maria (2½) 0 - 1
17 Janssen, Dieter (2½) - Link, Robert (2½) 0 - 1
18 Brömmel, Chris (2½) - Nuridin, Fadil (2½) 0 - 1
19 Beyer, Thomas (2) - Ridder, David (2) 0 - 1
20 Szczepanski, Krzyszt (2) - Baer, Klaus (2) 0 - 1
21 Kempken, Reinhold (2) - Raimann, Christian (2) 0 - 1
22 Zverev, Pavel (2) - Hinz, Lothar (1½) 0 - 1
23 Thieme, Günter (1½) - Deinert, Wolfgang (1½) 0 - 1
24 Grönert, Andreas (0) - Aschenbrenner, Günte (1½) 0 - 1
25 Slowak, Hans (1) - Gashi, Fazlija (1) 1 - 0