1. Runde am 04.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SGT Raesfeld/Erle II | () | SGT Raesfeld/Erle I | () | 0 | : 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | SGT Raesfeld/Erle III | () | SV Südlohn I | () | 3,5 | : 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | SV Heiden I | () | SG Ah./Wessum I | () | 3 | : 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | SK Ochtrup | () | SVB Reken I | () | 2 | : 2 | |||||||||||||||||||||||||
2. Runde am 22.11.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SGT Raesfeld/Erle I | (2) | SVB Reken I | (1) | 2,5 | : 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | SG Ah./Wessum I | (0) | SK Ochtrup | (1) | 1 | : 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | SV Südlohn I | (0) | SV Heiden I | (2) | 2,5 | : 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | SGT Raesfeld/Erle II | (0) | SGT Raesfeld/Erle III | (2) | 0 | : 4 | |||||||||||||||||||||||||
3. Runde am 13.12.09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SGT Raesfeld/Erle III | (4) | SGT Raesfeld/Erle I | (4) | 4 | : 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | SV Heiden I | (2) | SGT Raesfeld/Erle II | (0) | 3 | : 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | SK Ochtrup | (3) | SV Südlohn I | (2) | 4 | : 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | SVB Reken I | (1) | SG Ah./Wessum I | (0) | 3 | : 1 | |||||||||||||||||||||||||
4. Runde am 24.01.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SGT Raesfeld/Erle I | (4) | SG Ah./Wessum I | (0) | 3,5 : 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | SV Südlohn I | (2) | SVB Reken I | (3) | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | SGT Raesfeld/Erle II | (0) | SK Ochtrup | (5) | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | SGT Raesfeld/Erle III | (6) | SV Heiden I | (4) | 4 : 0 kl. | ||||||||||||||||||||||||||
5. Runde am 07.03.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SV Heiden I | (4) | SGT Raesfeld/Erle I | (6) | (1,5:2,5) 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | SK Ochtrup | (6) | SGT Raesfeld/Erle III | (8) | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | SVB Reken I | (4) | SGT Raesfeld/Erle II | (1) | 3,5: 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | SG Ah./Wessum I | (0) | SV Südlohn I | (3) | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6. Runde am 02.05.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SGT Raesfeld/Erle I | (6) | SV Südlohn I | (4) | 4 : 0 (kl) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | SGT Raesfeld/Erle II | (1) | SG Ah./Wessum I | (1) | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | SGT Raesfeld/Erle III | (8) | SVB Reken I | (6) | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | SV Heiden I | (6) | SK Ochtrup | (8) | 4 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7. Runde am 30.05.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SK Ochtrup | (8) | SGT Raesfeld/Erle I | (8) | 2,5 : 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | SVB Reken I | (7) | SV Heiden I | (8) | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | SG Ah./Wessum I | (3) | SGT Raesfeld/Erle III | (9) | 1,5 : 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | SV Südlohn I | (4) | SGT Raesfeld/Erle II | (1) | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabelle nach der 7. Runde:
|
Bilanz der Spieler
1. Mannschaft |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
* |
6. Rd. |
7. Rd. |
Alexander Springenberg | 1 | 1/2 | 0 | 1 | - | + | 1/2 | |
Maximilian Suer |
1 | 1 | 0 | 1 | (0) | - | + | 0 |
Christoph Springenberg |
1 | 0 | 1 | (1) | - | + | 1 | |
David Ronau |
1 | 1/2 | 0 | 1/2 | (1/2) | - | + | 0 |
Daniel Gerdes | 1/2 | |||||||
David Ridder | (1) |
*) 5. Rd. 4:0 für Heiden gewertet
1 = Sieg, 1/2 = Remis, 0 =
Niederlage
+ = kampfloser Sieg, - = kampflose Niederlage
2. Mannschaft |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
Daniel Gerdes | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Möllers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Möllers | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | ||
Andre Heyng | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | ||
Maurice Göring | 0 | ||||||
Felix Beckmann | 1 | ||||||
Fabian Hoffmann | 1 | 1/2 | |||||
Leonard Koller | 0 | ||||||
Timo Brömmel | 0 | ||||||
Stefan Mümken | 1 |
3. Mannschaft |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
David Ridder | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 1 |
Marcel Tünte | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 |
Hendrik Tünte | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1/2 |
Klaus Beckmann | 1/2 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 0 |
Hier geht's zur Schülerklasse mit unserer 4. und 5. Mannschaft |
Unsere Jugendmannschaften mit Foto