1. | SV Heiden II | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 19.5-8.5 |
2. | SGT Raesfeld/Erle V | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 20.5-7.5 |
3. | SC Bocholt I | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 17.0-11.0 |
4. | SC Heek I | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16.5-11.5 |
5. | SG Ahaus-Wessum II | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16.0-12.0 |
6. | SK Gescher I | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16.0-12.0 |
7. | SV Südlohn II | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 15.0-13.0 |
8. | SVB Reken II | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 14.0-14.0 |
9. | SGT Raesfeld/Erle IV | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 17.0-11.0 |
10. | SF Stadtlohn | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 12.5-15.5 |
11. | SG Ahaus-Wessum III | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 12.0-16.0 |
12. | SC Heek II | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 11.0-17.0 |
13. | SK Gescher II | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 10.0-18.0 |
14. | SV Heiden III | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 10.0-18.0 |
15. | SC Bocholt II | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 9.0-19.0 |
16. | SV Südlohn III | 1 | 0 | 6 | 2-12 | 8.0-20.0 |
1. Runde am 04.10.2009 in Heiden | |||||||
1 | SGT Raesfeld/Erle V | () | - | SC Bocholt I | () | 3 | : 1 |
2 | SV Heiden III | () | - | SC Bocholt II | () | 3 | : 1 |
3 | SVB Reken II | () | - | SV Südlohn II | () | 2 | : 2 |
4 | SC Heek II | () | - | SV Heiden II | () | 0 | : 4 |
5 | SK Gescher I | () | - | SC Heek I | () | ½ | :3½ |
6 | SGT Raesfeld/Erle IV | () | - | SV Südlohn III | () | 4 | : 0 |
7 | SG Ahaus-Wessum II | () | - | SK Gescher II | () | 4 | : 0 |
8 | SG Ahaus-Wessum III | () | - | SF Stadtlohn | () | 2 | : 2 |
2. Runde am 04.10.2009 in Heiden | |||||||
1 | SV Heiden III | (2) | - | SGT Raesfeld/Erle V | (2) | 2 | : 2 |
2 | SV Heiden II | (2) | - | SGT Raesfeld/Erle IV | (2) | 2½ | :1½ |
3 | SC Heek I | (2) | - | SG Ahaus-Wessum II | (2) | 2½ | :1½ |
4 | SF Stadtlohn | (1) | - | SVB Reken II | (1) | 1 | : 3 |
5 | SV Südlohn II | (1) | - | SG Ahaus-Wessum III | (1) | 3 | : 1 |
6 | SC Bocholt II | (0) | - | SK Gescher I | (0) | 3 | : 1 |
7 | SV Südlohn III | (0) | - | SC Heek II | (0) | 3 | : 1 |
8 | SK Gescher II | (0) | - | SC Bocholt I | (0) | 1 | : 3 |
3. Runde am 22.11.2009 in Raesfeld | |||||||
1 | SC Heek I | (4) | - | SV Heiden II | (4) | 1,5 | :,5 |
2 | SGT Raesfeld/Erle V | (3) | - | SV Südlohn II | (3) | 3 | : 1 |
3 | SVB Reken II | (3) | - | SV Heiden III | (3) | 4 | : 0 |
4 | SG Ahaus-Wessum II | (2) | - | SC Bocholt II | (2) | 3 | : 1 |
5 | SC Bocholt I | (2) | - | SV Südlohn III | (2) | 4 | : 0 |
6 | SGT Raesfeld/Erle IV | (2) | - | SF Stadtlohn | (1) | 3 | : 1 |
7 | SG Ahaus-Wessum III | (1) | - | SK Gescher I | (0) | 1 | : 3 |
8 | SC Heek II | (0) | - | SK Gescher II | (0) | 2 | : 2 |
4. Runde am 22.11.2009 in Raesfeld | |||||||
1 | SV Heiden II | (6) | - | SGT Raesfeld/Erle V | (5) | 2,5 | :1,5 |
2 | SG Ahaus-Wessum II | (4) | - | SVB Reken II | (5) | 1 | : 3 |
3 | SC Bocholt I | (4) | - | SGT Raesfeld/Erle IV | (4) | 3 | : 1 |
4 | SV Südlohn II | (3) | - | SC Heek I | (4) | 2 | : 2 |
5 | SK Gescher I | (2) | - | SV Heiden III | (3) | 4 | : 0 |
6 | SC Bocholt II | (2) | - | SV Südlohn III | (2) | 3 | : 1 |
7 | SF Stadtlohn | (1) | - | SC Heek II | (1) | 0,5 | :3,5 |
8 | SK Gescher II | (1) | - | SG Ahaus-Wessum III | (1) | 2,5 | :1,5 |
5. Runde am 24.01.2010 in Gescher | |||||||
1 | SVB Reken II | (7) | - | SV Heiden II | (8) |
0 : |
4kl. |
2 | SC Heek I | (5) | - | SC Bocholt I | (6) | 2 | : 2 |
3 | SGT Raesfeld/Erle V | (5) | - | SC Bocholt II | (4) | 4 | : 0 |
4 | SK Gescher I | (4) | - | SV Südlohn II | (4) | 2 | : 2 |
5 | SGT Raesfeld/Erle IV | (4) | - | SG Ahaus-Wessum II | (4) | 1,5 | :2,5 |
6 | SV Heiden III | (3) | - | SK Gescher II | (3) | 1 | : 3 |
7 | SC Heek II | (3) | - | SG Ahaus-Wessum III | (1) | 3 | : 1 |
8 | SV Südlohn III | (2) | - | SF Stadtlohn | (1) | 1 | : 3 |
6. Runde am 24.01.2010 in Gescher | |||||||
1 | SV Heiden II | (10) | - | SC Bocholt I | (7) | 2 | : 2 |
2 | SVB Reken II | (7) | - | SGT Raesfeld/Erle V | (7) |
0 : |
4kl. |
3 | SG Ahaus-Wessum II | (6) | - | SK Gescher I | (5 | 2 | : 2 |
4 | SK Gescher II | (5) | - | SC Heek I | (6) | 0 | : 4 |
5 | SV Südlohn II | (5) | - | SC Heek II | (5) | 3 | : 1 |
6 | SC Bocholt II | (4) | - | SGT Raesfeld/Erle IV | (4) |
0 |
: 4 |
7 | SF Stadtlohn | (4) | - | SV Heiden III | (3) | 2,5 | :1,5 |
8 | SG Ahaus-Wessum III | (1) | - | SV Südlohn III | (2) | 2,5 | :1,5 |
7. Runde am 02.05.2010 (dezentral) | |||||||
1 | SV Heiden II | (11) | - | SG Ahaus-Wessum II | (7) | 2 | : 2 |
2 | SGT Raesfeld/Erle V | (9) | - | SC Heek I | (8) | 3 | : 1 |
3 | SC Bocholt I | (8) | - | SV Südlohn II | (7 | 2 | : 2 |
4 | SGT Raesfeld/Erle IV | (6) | - | SVB Reken II | (7) | 2 | : 2 |
5 | SC Heek II | (5) | - | SK Gescher I | (6) | 0,5 | :3,5 |
6 | SK Gescher II | (5) | - | SF Stadtlohn | (5) | 1,5 | :2,5 |
7 | SG Ahaus-Wessum III | (3) | - | SC Bocholt II | (4) | 3 | : 1 |
8 | SV Südlohn III | (2) | - | SV Heiden III | (3) | 1,5 | :2,5 |
Bilanz der Spieler
Turm IV |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
Felix Beckmann | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Katharina Mühl | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | |
David Möllers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marco Fortmann | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | ||
Leonard Koller | 1 | - | |||||
Maurice Göring | 1 |
Turm V |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
Stefan Mümken |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
Fabian Hoffmann | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | + | 1 |
Matthias Küpers | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | |
Daniel Küpers |
0 | 0 | 1 | + | + | 1 | |
Maurice Göring |
1 | 1 | |||||
Dennis Heyer |
|||||||
|
Turm Raesf./Erle I, II und III
spielen in der Schülerliga