geht's zur Schülerklasse mit unserer 4. und 5. Mannschaft |
1.Runde So 17.09.2006 | ||||
1 | SGT Raesfeld/Erle I | - | SGT Raesfeld/Erle III | 3,5 - 0,5 |
2 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SV Heiden I | 1 - 3 |
3 | SG Ahaus/Wessum I | - | SV Südlohn I | 3,5 - 0,5 |
4 | SC Heek II | - | SC Heek I | 2 - 2 |
2. Runde So 29.10.2006 | ||||
1 | SGT Raesfeld/Erle III | - | SC Heek I | 0,5 - 3,5 |
2 | SV Südlohn I | - | SC Heek II | 3 - 1 |
3 | SV Heiden I | - | SG Ahaus/Wessum I | 2 - 2 |
4 | SGT Raesfeld/Erle I | - | SGT Raesfeld/Erle II | 3,5 - 0,5 |
3. Runde So 26.11.2006 | ||||
1 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SGT Raesfeld/Erle III | 2,5 - 1,5 |
2 | SG Ahaus/Wessum I | - | SGT Raesfeld/Erle I | 0,5 -3,5 |
3 | SC Heek II | - | SV Heiden I | 1,0 - 3,0 |
4 | SC Heek I | - | SV Südlohn I | 3,5 - 0,5 |
4. Runde So 18.03.2007 | ||||
1 | SGT Raesfeld/Erle III | - | SV Südlohn I | 1 - 3 |
2 | SV Heiden I | - | SC Heek I | 1,5 - 2,5 |
3 | SGT Raesfeld/Erle I | - | SC Heek II | 4 - 0 |
4 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SG Ahaus/Wessum I | 4 - 0 |
5. Runde So 06.05.2007 | ||||
1 | SG Ahaus/Wessum I | - | SGT Raesfeld/Erle III | 3 - 1 |
2 | SC Heek II | - | SGT Raesfeld/Erle II | 1 - 3 |
3 | SC Heek I | - | SGT Raesfeld/Erle I | 1 - 3 |
4 | SV Südlohn I | - | SV Heiden I | 2 - 2 |
6. Runde So 03.06.2007 | ||||
1 | SGT Raesfeld/Erle III | - | SV Heiden I | 1,5 - 2,5 |
2 | SGT Raesfeld/Erle I | - | SV Südlohn I | 3 - 1 |
3 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SC Heek I | 1,5 - 2,5 |
4 | SG Ahaus/Wessum I | - | SC Heek II | 1 - 3 |
7. Runde So 03.06.2007 | ||||
1 | SC Heek II | - | SGT Raesfeld/Erle III | 2 - 2 |
2 | SC Heek I | - | SG Ahaus/Wessum I | 2 - 2 |
3 | SV Südlohn I | - | SGT Raesfeld/Erle II | 2 - 2 |
4 | SV Heiden I | - | SGT Raesfeld/Erle I | 2 - 2 |
Tabelle nach dem 7. Spieltag:
|
|
MP |
BP |
1. |
SGT Raesfeld/Erle I |
13 |
22,5 |
2. |
SC Heek I |
10 |
17,0 |
3. |
SV Heiden I |
9 |
16,0 |
4. |
SGT Raesfeld/Erle II |
7 |
14,5 |
5. |
SG Ahaus /Wessum I |
6 |
12,0 |
6. |
SV Südlohn I |
6 |
12,0 |
7. |
SC Heek II |
4 |
10,0 |
8. |
SGT Raesfeld/Erle III |
1 |
8,0 |