Bezirksliga Borken Saison 2003/2004
1. Runde (11.10.2003) | |||
SC Gronau III | - | SGT Raesf./Erle II | 4 - 4 |
SV Heiden IV | - | SK Ochtrup II | 2,5 - 5,5 |
SF Stadtlohn III | - | SK Metelen II | 2,5 - 5,5 |
SG Ahaus-Wessum III | - | SF Weseke I | 4,5 - 3,5 |
SK 81Gescher III | - | SC Heek II | 4 - 4 |
2. Runde (22.11.2003) | |||
SGT Raesf./Erle II | - | SK 81Gescher III | 4 - 4 |
SK Ochtrup II | - | SC Heek II | 3,5 - 4,5 |
SF Weseke I | - | SC Gronau III | 4 - 4 |
SK Metelen II | - | SG Ahaus-Wessum III | 3 - 5 |
SV Heiden IV | - | SF Stadtlohn III | 3 - 5 |
3. Runde (06.12.2003) | |||
SC Heek II | - | SGT Raesf./Erle II | 4,5 - 3,5 |
SF Stadtlohn III | - | SK Ochtrup II | 4,5 - 3,5 |
SG Ahaus-Wessum III | - | SV Heiden IV | 6,5 - 1,5 |
SC Gronau III | - | SK Metelen II | 4 - 4 |
SK 81Gescher III | - | SF Weseke I | 5 - 3 |
4. Runde (24.01.2004) | |||
SK Ochtrup II | - | SGT Raesf./Erle II | 2,5 - 5,5 |
SF Weseke I | - | SC Heek II | 2,5 - 5,5 |
SK Metelen II | - | SK 81Gescher III | 5,5 - 2,5 |
SV Heiden IV | - | SC Gronau III | 4,5 - 3,5 |
SF Stadtlohn III | - | SG Ahaus-Wessum III | 5 - 3 |
5. Runde (07.02.2004) | |||
SGT Raesf./Erle II | - | SF Weseke I | 4,5 - 3,5 |
SG Ahaus-Wessum III | - | SK Ochtrup II | 3 - 5 |
SC Gronau III | - | SF Stadtlohn III | 4,5 - 3,5 |
SK 81Gescher III | - | SV Heiden IV | 3 - 5 |
SC Heek II | - | SK Metelen II | 4 - 4 |
6. Runde (28.02.2004) | |||
SK Metelen II | - | SGT Raesf./Erle II | 4 - 4 |
SK Ochtrup II | - | SF Weseke I | 6,5 - 1,5 |
SV Heiden IV | - | SC Heek II | 4 - 4 |
SF Stadtlohn III | - | SK 81Gescher III | 1,5 - 6,5 |
SG Ahaus-Wessum III | - | SC Gronau III | 2,5 - 5,5 |
7. Runde (20.03.2004) | |||
SGT Raesf./Erle II | - | SV Heiden IV | 3,5 - 4,5 |
SC Gronau III | - | SK Ochtrup II | 4 - 4 |
SK 81Gescher III | - | SG Ahaus-Wessum III | 4,5 - 3,5 |
SC Heek II | - | SF Stadtlohn III | 4,5 - 3,5 |
SF Weseke I | - | SK Metelen II | 2,5 - 5,5 |
8. Runde (24.04.2004) | |||
SF Stadtlohn III | - | SGT Raesf./Erle II | 2 - 6 |
SK Ochtrup II | - | SK Metelen II | 2,5 - 5,5 |
SV Heiden IV | - | SF Weseke I | 4,5 - 3,5 |
SG Ahaus-Wessum III | - | SC Heek II | 5 - 3 |
SC Gronau III | - | SK 81Gescher III | 2 - 6 |
9. Runde (15.05.2004) | |||
SGT Raesf./Erle II | - | SG Ahaus-Wessum III | 4,5 - 3,5 |
SK 81Gescher III | - | SK Ochtrup II | 5 - 3 |
SC Heek II | - | SC Gronau III | 4,5 - 3,5 |
SF Weseke I | - | SF Stadtlohn III | 4 - 4 |
SK Metelen II | - | SV Heiden IV | 5 - 3 |
Rang | Mannschaft | Sp. | S | R | N | Mannsch.Pkt | Brett-Pkt. |
1. |
SK Metelen II |
9 | 5 | 3 | 1 | 13 : 5 | 42 |
2. |
SC Heek II |
9 | 5 | 3 | 1 | 13 : 5 | 38,5 |
3. |
SK 81 Gescher III |
9 | 5 | 2 | 2 | 12 : 6 | 40,5 |
4. |
SG Turm Raesfeld/Erle II |
9 | 4 | 3 | 2 | 11 : 7 | 39,5 |
5. |
SV Heiden IV |
9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 32,5 |
6. |
SG Ah./Wessum III |
9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 10 | 36,5 |
7. |
SC Gronau III |
9 | 2 | 4 | 3 | 8 : 10 | 35 |
8. |
SK Ochtrup II |
9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 36 |
9. |
SF Stadtlohn III |
9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 31,5 |
10. |
SF Weseke |
9 | 0 | 2 | 7 | 2 : 16 | 28 |