1. Runde (16.09.06) | ||||
1 | SF Weseke II | - | SVB Reken III | 4 - 2 |
2 | SSV Rhede II | - | SV Heiden VI | 4 - 2 |
3 | SC Gronau IV | - | SGT Raesfeld/Erle IV | 3,5 - 2,5 |
2. Runde (04.11.06) | ||||
1 | SVB Reken III | - | SGT Raesfeld/Erle IV | 1,5 - 4,5 |
2 | SV Heiden VI | - | SC Gronau IV | 3 - 3 |
3 | SF Weseke II | - | SSV Rhede II | 4 - 2 |
3. Runde (02.12.06) | ||||
1 | SSV Rhede II | - | SVB Reken III | 4,5 - 1,5 |
2 | SC Gronau IV | - | SF Weseke II | 4,5 - 1,5 |
3 | SGT Raesfeld/Erle IV | - | SV Heiden VI | 5 - 1 |
4. Runde (16.12.06) | ||||
1 | SVB Reken III | - | SV Heiden VI | 1,5 - 4,5 |
2 | SF Weseke II | - | SGT Raesfeld/Erle IV | 2 - 4 |
3 | SSV Rhede II | - | SC Gronau IV | 3 - 3 |
5. Runde (13.01.07) | ||||
1 | SC Gronau IV | - | SVB Reken III | 4 - 2 |
2 | SGT Raesfeld/Erle IV | - | SSV Rhede II | 4,5 - 1,5 |
3 | SV Heiden VI | - | SF Weseke II | 2,5 - 3,5 |
6. Runde (03.02.07) | ||||
1 | SVB Reken III | - | SF Weseke II | 4,5 - 1,5 |
2 | SV Heiden VI | - | SSV Rhede II | 3 - 3 |
3 | SGT Raesfeld/Erle IV | - | SC Gronau IV | 3 - 3 |
7. Runde (03.03.07) | ||||
1 | SGT Raesfeld/Erle IV | - | SVB Reken III | 4 - 2 |
2 | SC Gronau IV | - | SV Heiden VI | 3 - 3 |
3 | SSV Rhede II | - | SF Weseke II | 3 - 3 |
8. Runde (31.03.07) * (verlegt auf 21.04.) | ||||
1 | SVB Reken III | - | SSV Rhede II | 3,5 - 2,5 |
2 | SF Weseke II | - | SC Gronau IV | 2,5 - 3,5 |
3 | SV Heiden VI * | - | SGT Raesfeld/Erle IV | 1 - 5 |
9. Runde (28.04.07) | ||||
1 | SV Heiden VI | - | SVB Reken III | 5 - 1 |
2 | SGT Raesfeld/Erle IV | - | SF Weseke II | 5 - 1 |
3 | SC Gronau IV | - | SSV Rhede II | 0 - 6 kl. |
10. Runde (02.06.07) | ||||
1 | SVB Reken III | - | SC Gronau IV | 1 - 5 |
2 | SSV Rhede II | - | SGT Raesfeld/Erle IV | 3 - 3 |
3 | SF Weseke II | - | SV Heiden VI | 1 - 5 |
Abschlusstabelle nach dem 10. Spieltag
1. |
SGT Raesf./Erle IV |
10 |
7 |
2 |
1 |
16 : 4 |
40,5 : 19,5 |
2. |
SC Gronau IV |
10 |
5 |
4 |
1 |
14 : 6 |
32,5 : 27,5 |
3. |
SSV Rhede II |
10 |
3 |
4 |
3 |
10 : 10 |
32,5 : 27,5 |
4. |
SV Heiden VI |
10 |
3 |
3 |
4 |
9 : 11 |
30 : 30 |
5. |
SF Weseke II |
10 |
3 |
1 |
6 |
7 : 13 |
24 : 36 |
6. |
SVB Reken III |
10 |
2 |
0 |
8 |
4 : 16 |
20,5 : 39,5 |