Paarungen der 1. Runde 17.09.2005 | |||
SK Gescher IV | - | SGT Raesf. Erle IV | 3 : 3 |
SC Gronau IV | - | SSV Rhede II | 4 : 2 |
spielfrei: SVB Reken III | |||
Paarungen der 2. Runde 05.11.2005 | |||
SGT Raesf. Erle IV | - | SC Gronau IV | 0,5:5,5 |
SVB Reken III | - | SK Gescher IV | 0 : 6 |
spielfrei: SSV Rhede II | |||
Paarungen der 3. Runde 26.11.2005 verlegt auf 14.01.06 | |||
SC Gronau IV | - | SVB Reken III | 3 : 3 |
SSV Rhede II | - | SGT Raesf. Erle IV | 2 : 4 |
spielfrei: SK Gescher IV | |||
Paarungen der 4. Runde 10.12.2005 | |||
SVB Reken III | - | SSV Rhede II | 1,5:4,5 |
SK Gescher IV | - | SC Gronau IV | 5 : 1 |
spielfrei: SGT Raesf. Erle IV | |||
Paarungen der 5. Runde 21.01.2006 | |||
SSV Rhede II | - | SK Gescher IV | 2,5:3,5 |
SGT Raesf. Erle IV | - | SVB Reken III | 5,5:0,5 |
spielfrei: SC Gronau IV |
Rückrunde:
Paarungen der 6. Runde 11.02.2006 | |||
SGT Raesf. Erle IV | - | SK Gescher IV | 1,5 : 4,5 |
SSV Rhede II | - | SC Gronau IV | 4,5 : 1,5 |
spielfrei: SVB Reken III | |||
Paarungen der 7. Runde 25.02.2006 | |||
SC Gronau IV | - | SGT Raesf. Erle IV | 4,5 : 1,5 |
SK Gescher IV | - | SVB Reken III | 6 : 0 |
spielfrei: SSV Rhede II | |||
Paarungen der 8. Runde 01.04.2006 | |||
SVB Reken III | - | SC Gronau IV | 2 : 4 |
SGT Raesf. Erle IV | - | SSV Rhede II | 3 : 3 |
spielfrei: SK Gescher IV | |||
Paarungen der 9. Runde 06.05.2006 | |||
SSV Rhede II | - | SVB Reken III | 4,5 : 1,5 |
SC Gronau IV | - | SK Gescher IV | 3 : 3 |
spielfrei: SGT Raesf. Erle IV | |||
Paarungen der 10. Runde 27.05.2006 | |||
SK Gescher IV | - | SSV Rhede II | 3 : 3 |
SVB Reken III | - | SGT Raesf. Erle IV | 1,5 : 4,5 |
spielfrei: SC Gronau IV |
Spiele | Bilanz | BP | MP | ||
1. | SK 81 Gescher IV | 8 | 5 3 0 | 34 : 14 | 13 |
2. | SC Gronau IV | 8 | 4 2 2 | 26,5:21,5 | 10 |
3. | SSV Rhede II | 8 | 3 2 3 | 26 : 22 | 8 |
4. | SGT Raesfeld/Erle IV | 8 | 3 2 3 | 23,5 : 24,5 | 8 |
5. | SVB Reken III | 8 | 0 1 7 | 10 : 38 | 1 |