Starke Türme auf der Wewelsburg
Turm-Nachwuchs überzeugt beim Jugendturnier der Schachjugend NRW
Sieben Jugendspieler(innen) unseres Schachvereins nahmen vom 13. bis 20. August an der Ferienfreizeit des Schachbundes NRW auf der Wewelsburg teil. Umrahmt von einem attraktiven Rahmenprogramm stand ein 7-rundiges U16-Turnier im Mittelpunkt. Alle Raesfeld/Erler Spieler präsentierten sich in guter Form und konnten in dem starken Teilnehmerfeld ihre DWZ verbessern. Interessant war der Austragungsmodus: Die 73 Teilnehmer wurden - geordnet nach ihrer Wertungszahl - in 5 Gruppen eingeteilt und dann innerhalb der Gruppe gegeneinander gepaart. Die Siegermannschaften der Gruppen stiegen für die folgende Runde auf, die unteren Ränge jeder Gruppe stiegen jeweils ab. Abgesehen von Julian wurden die jungen Raesfelder Spieler zunächst den mittleren und unteren Gruppen zugeteilt. |
|
In der letzten Runde stand Carolin vor
einer kleinen Sensation: Mittlerweile in der stärksten Gruppe A
auf Platz 7 liegend, ging es für sie um Platz 3 (im Falle eines
Sieges) oder Platz 20 (im Falle einer Niederlage). Als alle
anderen Partien längst beendet waren, ließen Carolin und Gegner
Marc Butschek (DWZ 1459) mit ihrer langen und spannenden Partie
alle anderen noch eine Stunde auf die Siegerehrung warten. Carolin
gewann einen Bauern, Marc rettete sich über die Zeitnot - und
konnte schließlich einen Bauendurchmarsch erzwingen. |
|
Ebenfalls 4,5 Punkte erreichte Julian - aufgrund der stärkeren Gegner belegte er Platz 11. Marcel wurde für den größten DWZ-Sprung geehrt und kam mit 4 Punkten auf Platz 26. Mit 3,5 Punkten wurde Daniel 42., Leonard (60.) und Thomas (63.) erreichten 2,5 Punkte. Maximilian konnte als jüngster Teilnehmer des Turniers immerhin 2 Punkte aufweisen und wurde 66. |
|
Die Raesfelder präsentieren die gewonnenen Sachpreise vor der Wewelsburg. |
|
|
|
v.l.n.r.: Marcel, Maxi, Julian, Daniel, Leonard, Carolin, Thomas |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinbach,Ulrich | 1484 | Köln-Mülheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 1515 | 31.5 |
2. | Harff,Marcel | 1889 | SG Hochneukirch | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1495 | 33.0 |
3. | Begri,Robert | 1695 | GW Fritzdorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1511 | 32.5 |
4. | Siebel,Daniel | 1639 | Langenfeld | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1497 | 32.0 |
5. | Virnyi,Julius | 1146 | Münster | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1424 | 30.5 |
6. | Iseringhausen,Martin | 1593 | Ennigerloh-Oelde | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1398 | 26.5 |
7. | Schneider,Daniel | 1551 | Würselen | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1383 | 29.5 |
8. | Butschek,Marc | 1459 | SF Katernberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1327 | 28.5 |
9. | Liu,Xing | 1522 | Schiefbahn | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1229 | 27.5 |
10. | Kelm,Marcel | 1479 | WD Borbeck | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1063 | 23.5 |
11. | Suer,Julian | 1551 | Raesfeld/Erle | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1573 | 33.0 |
12. | Diepenbrock,Till | 1541 | Nordwalde | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1437 | 31.0 |
13. | Bömelburg,Raphael | 1665 | BO-Linden | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1410 | 27.5 |
14. | Mir Wais,Milod | 1749 | Ahlen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1401 | 31.5 |
15. | Hiller,Simon | 1771 | SC Falke Saerbeck | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1386 | 29.0 |
16. | Korste,Sebastian | 1595 | WD Borbeck | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1366 | 27.5 |
17. | Heinichen,Nils | 1481 | Würselen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1329 | 29.0 |
18. | Eiersbrock,Robin | 1756 | Adler Buldern | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1315 | 29.0 |
19. | Lützler,Markus | 1413 | GW Fritzdorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1228 | 28.5 |
20. | Grömping,Carolin | 1098 | Raesfeld/Erle | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1097 | 26.0 |
21. | van der Kolk,Janot | 1359 | SC Falke Saerbeck | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1517 | 31.0 |
22. | Bartsch,Jan | 1558 | SC Falke Saerbeck | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1500 | 28.0 |
23. | Neumair,Jerome | 1320 | Erkrath | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1427 | 28.5 |
24. | Eiersbrock,Jan | 1065 | Adler Buldern | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1317 | 26.0 |
25. | Glahn,Michael | 1234 | RE-Altstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1297 | 26.5 |
26. | Hendriks,Nicklas | 1228 | Aachen-Hörn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1228 | 24.0 |
27. | Norget,Michael | 1378 | Herzogenrath | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1214 | 25.5 |
28. | Brüdigam,Jannis | 1266 | RE-Altstadt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1183 | 26.0 |
29. | Heyng,Marcel | 1176 | Raesfeld/Erle | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1151 | 20.5 |
30. | Fichtner,Ewald | 1153 | Erkrath | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1004 | 22.0 |
31. | Klink,Marvin | 1530 | Buer 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1320 | 27.5 |
32. | Reker,Yves | 1104 | Rheine | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1318 | 27.0 |
33. | Vorkötter,Daniel | 1019 | BO-Linden | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1312 | 22.5 |
34. | Mevis,Jan-Lukas | 1327 | Erftstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1301 | 25.5 |
35. | Schwarzenberger,Alex | 1274 | Rheine | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1247 | 26.5 |
36. | Esser,Thomas | 1052 | Horrem | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1165 | 24.0 |
37. | Sturm,Johanna | 847 | GW Fritzdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1147 | 25.0 |
38. | Sandmann,Matthias | 1221 | Nordwalde | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1138 | 26.0 |
39. | Flatken,Felix | 1054 | Ahlen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1086 | 24.5 |
40. | Liebsch,Conrad | 1031 | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1046 | 22.0 |
41. | Vehren,Nico | 1151 | Rheine | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1004 | 22.0 |
42. | Greifenberg,Daniel | 942 | Raesfeld/Erle | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 997 | 22.0 |
43. | Adomeit,Lena | 1120 | GW Fritzdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 944 | 18.5 |
44. | Norget,Julia | 898 | Herzogenrath | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 938 | 15.0 |
45. | Neumair,Cedric | 1331 | Erkrath | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1355 | 27.5 |
46. | Lerke,Stephanie | 1006 | Nordwalde | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1269 | 27.0 |
47. | Drabant,Kevin | 1235 | BO-Linden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1176 | 24.5 |
48. | Sandmann,Tobias | 967 | Nordwalde | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1171 | 27.0 |
49. | Hagmans,Raphael | 787 | Aachen-Hörn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1071 | 23.5 |
50. | Schröder,Martin | 1013 | SF Katernberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1067 | 22.0 |
51. | Blumberger,Thomas | 1239 | SF Katernberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1030 | 21.5 |
52. | Bartsch,Lea | 901 | SC Falke Saerbeck | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1012 | 24.5 |
53. | Begri,Felix | 1019 | GW Fritzdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 990 | 22.5 |
54. | Schwarzenberger,Kath | 778 | Rheine | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 907 | 21.0 |
55. | Liebsch,Felix | 733 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 884 | 19.5 |
56. | Heller,Gillian | 979 | Adler Buldern | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1196 | 24.5 |
57. | Kubo,Thomas | 1110 | Schiefbahn | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1107 | 24.5 |
58. | Tassemeier,Mathias | 1096 | SC Falke Saerbeck | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1075 | 22.0 |
59. | Wittenberg,Max | 829 | Buer 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1045 | 22.5 |
60. | Suer,Leonard | 865 | Raesfeld/Erle | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 993 | 21.5 |
61. | Nasimov,Samariddin | 823 | Rheydter SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 2.5 | 968 | 15.0 |
62. | Schwenzfeier,Christo | 1141 | Disteln | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 941 | 22.0 |
63. | Gördes,Thomas | 628 | Raesfeld/Erle | 7 | 3 | 0 | 4 | 2.5 | 857 | 14.5 |
64. | Hartjes,Marcel | 832 | Emmerich | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1001 | 20.5 |
65. | Brintrup,Franz Simon | 647 | Münster | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 989 | 22.0 |
66. | Suer,Maximilian | 716 | Raesfeld/Erle | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 949 | 21.5 |
67. | Hartjes,Rene | 500 | Emmerich | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.0 | 799 | 14.5 |
68. | Marx,Paul | 500 | Buer 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.0 | 790 | 14.0 |
69. | Brosch, Marie Lena | 500 | SC Falke Saerbeck | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 734 | 15.0 |
70. | Hoth,Mathias | 1136 | Telgte | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 997 | 22.5 |
71. | Zemke,Bianca | Nordwalde | 7 | 2 | 0 | 5 | 1.5 | 842 | 14.5 | |
72. | Kranz,Janina | 941 | GW Fritzdorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | 788 | 16.0 |
73. | Böcker,Michel | 500 | Emmerich | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.5 | 829 | 15.5 |
weitere Fotos, Tabellen etc auf der Internetseite der SJ-NRW