|
10. Schnellschachturnier "Wappen von Raesfeld" Sa 05.08.2006 |
Rang | Titel | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Fridman,Daniel | 2559 | SV Mülheim Nord 1931 e.V | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 |
2. | IM | Meins,Gerlef | 2446 | SAbt SV Werder Bremen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 |
3. | GM | Berelovich,Aleksanda | 2568 | SK Turm Emsdetten e.V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 |
4. | Pollok,Ralf | 1986 | SG Turm Raesfeld/Erle | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | |
5. | IM | Podzielny,Karl-Heinz | 2451 | SF Essen Überruhr 46/53 e | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 34.0 |
6. | GM | Glek,Igor | 2555 | SF Katernberg 1913 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 |
7. | Schneider, Ilja | 2351 | HSK-Post Hannover | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | |
8. | Dahm,Jochen | 2296 | SG Bochum 31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | |
9. | Hortsch-Stoyanov,Pet | 2266 | SK Gescher 81 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | |
10. | Abel,Dennes | 2302 | HSK-Post Hannover | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | |
11. | WGM | Zatonskih, Anna | 2432 | Mühlheim Nord | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 |
12. | Nüsken,Nikolas | 2339 | HSK-Post Hannover | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | |
13. | Funke,Reinhard | 2216 | Südlohner SV 1956 e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | |
14. | Kucheyda,Jörg | 2177 | SG Gladbeck 19/23 e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | |
15. | Wagner,Norbert | 2134 | SC Doppelbauer Brambauer | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | |
16. | Thomas,Ingo | 2175 | SK Xanten | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | |
17. | Sinnwell,Horst | 2060 | SF Kirchhellen 50/72e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
17. | Gesing,Felix | 1810 | SG Turm Raesfeld/Erle | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
19. | Vengels,Joachim | 1963 | SK Hervest-Dorsten 1956 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | |
20. | IM | Siebrecht,Sebastian | 2417 | SF Katernberg 1913 e.V | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27.0 |
21. | Jacob,Helmut,Dr. | 2155 | SK Ochtrup 61 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | |
22. | Spitzer,Martin | 2205 | PSV Duisburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
23. | Schulze,Torben | 2141 | Polizei SC Hannover | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
24. | Spitzer,Erwin | 1992 | Polizeisport-Verein Duisb | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | |
25. | Bock,Jürgen | 2284 | SK Xanten | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | |
26. | Scheele,Frank | 1996 | SK Hervest-Dorsten 1956 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | |
27. | Belitz,Marco | 1898 | SF Kirchhellen 50/72e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | |
28. | Reinhold,Klaus,Dr. | 1936 | SC Gronau 1920 e.V. | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | |
29. | Rosenberg,Thomas | 1934 | SF Essen Überruhr 46/53 e | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | |
30. | Schilberg,Ingo | 1866 | SV Wesel 1928 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
31. | Heiming,Thomas | 1861 | SK Hervest-Dorsten 1956 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |
32. | Gierse,Hans-Dieter,D | 1947 | SV Bottrop 1921 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | |
33. | Bergemann,Martin | 1900 | SG Turm Raesfeld/Erle | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | |
34. | Lemaic,Mile | 1880 | Klub Kölner SF e.V. 1967 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | |
35. | Beckmann,David | 1769 | Turnverein Borken 1922 e. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |
35. | Große,Hans-Georg | 1513 | SF Kirchhellen 50/72e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |
37. | Barwinski,Frank | 1707 | Südlohner SV 1956 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
38. | Kapfer,Johannes | 1696 | SF Kirchhellen 50/72e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |
38. | Heuser,Johannes | 1309 | SF Kirchhellen 50/72e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |
40. | Böer,Walter | 1695 | TSV Dahl | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | |
41. | Fasselt,Hendrik | 1770 | SG Turm Raesfeld/Erle | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | |
42. | Schonebeck,Christian | 1688 | SK Hervest-Dorsten 1956 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | |
43. | Gajda,Peter | 1841 | SF Kirchhellen 50/72e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
43. | Jacob,Barbara | 1650 | SK Ochtrup 61 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
45. | Szczepanski,Krzyszto | 1715 | SV Wesel 1928 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
46. | Sprenger,Franz | 1712 | SC Gronau 1920 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
47. | Möhlen,Norbert | 1726 | SF Kirchhellen 50/72e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |
48. | Beyer,Thomas | 1597 | SV Benediktushof Reken e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
49. | Dippel,Olaf | 1740 | Weiße Dame Borbeck 25 e.V | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | |
49. | Schlender,Christian | 1730 | SF Kirchhellen 50/72e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | |
51. | Deflieze,Ulrich | 1669 | SV Benediktushof Reken e. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | |
52. | Burré,Maxim | 1439 | DJK Coesfeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |
53. | Flören,Philipp | 1650 | VFL Nierswalde 1952 e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | |
54. | Schroeder,Michael | 1514 | DJK Eintracht Coesfeld VB | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
55. | Frieske,Hilmar | 1658 | SK Gescher 81 e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | |
55. | Krolik,Wilfried | 1532 | SV Waltrop 1922 e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | |
57. | Odenwald,Andreas | 1457 | SV Waltrop 1922 e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | |
58. | Klein-Hessling,Herma | 1550 | Emmericher SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | |
59. | Friedek,Wolfgang | 1590 | VFL Nierswalde 1952 e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | |
60. | Eichner,Dieter | 1329 | Schachclub Scharnhorst 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | |
61. | Glenz,Karl-Heinz | 1570 | SK Hervest-Dorsten 1956 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | |
62. | Eiling,Stephan | 1000 | SV Benediktushof Reken e. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | |
63. | Schäfer,Gerhard Herm | 1195 | SF Kirchhellen 50/72e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | |
64. | Tüchthuisen,Arik | 1421 | VFL Nierswalde 1952 e.V. | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | |
65. | Rosenfeld,Lisa | 1271 | SF Gerresheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | |
66. | Rosenberg,Helmut | 1000 | SF Essen Überruhr 46/53 e | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | |
67. | Schwabenland,Arthur | 1227 | SC Gronau 1920 e.V. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 |
Alle Ergebnisse auf einen Blick