|
21. Internationales Schnellschachturnier "Wappen von Raesfeld" 26.08.2017 |
|
Tabelle:
DWZ | Titel | Atr | Name | Verein | S | R | V | Pkt. | Buchh |
1. | 2454 | GM | Orlow, Andrey | SF Gerresheim | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 106.0 | |
2. | 2425 | GM | Levin, Felix | SV Mühlheim Nord | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 95.0 | |
2. | 2422 | IM | Zaitsev, Michael | Bochumer SV | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 95.0 | |
4. | 2113 | Hiller, Simon | SC Emsdetten | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 88.0 | ||
5. | 1962 | Kolakovic, Klaudio | SV Südlohn | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 88.0 | ||
6. | 2002 | J | Ortmeier, Leonhard | SC Emsdetten | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 86.0 | |
7. | 1947 | Wienen, Hermann | SV Heiden | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 80.0 | ||
8. | 1729 | J | Hoffmann, Fabian | SGT Raesfeld/Erle | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 67.0 | |
9. | 1993 | Kammers, Heribert | SC Hiltrop | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 87.0 | ||
10. | 1988 | Gesing, Felix | SGT Raesfeld/Erle | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 74.0 | ||
11. | 1990 | Pollok, Ralf | SGT Raesfeld/Erle | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 73.0 | ||
12. | 2071 | Schulze-Schwering, Phil | TV Borken | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 92.0 | ||
13. | 1958 | Sosnowski, Daniel | SGT Raesfeld/Erle | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 88.0 | ||
14. | 1887 | Wild, Helmut | SC Steinfurt | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 81.0 | ||
15. | 1502 | Schmale, Lina Maria | SK Bocholt | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 77.0 | ||
16. | 1666 | Vestrick, Frank | SV Heiden | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 68.0 | ||
17. | 1714 | Sprenger, Franz | SC Gronau | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 84.0 | ||
18. | 1814 | Schilberg, Ingo | SV Wesel 1928 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 80.0 | ||
19. | 1707 | Deflieze, Ulrich | Unser Fritz Wanne | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 64.0 | ||
20. | 1965 | Lemaic, Mile | Klub Kölner Schac | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 87.0 | ||
21. | 1567 | J | Boldrick, Marcel | TV Borken | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 79.0 | |
22. | 1995 | Liedmann, Dennis | SF Gerresheim | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 76.0 | ||
23. | 1640 | Nölle, Volker | vereislos | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 75.0 | ||
24. | 1694 | Buchner, Ralf | SV Heiden | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 74.0 | ||
25. | 1926 | Steiner, Dr. Karl | SK Bocholt | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 73.0 | ||
26. | 1655 | Wienen, Josef | SV Heiden | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 68.0 | ||
27. | 1537 | Holdsch, Peter | SW Oberhausen | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 63.0 | ||
28. | 1426 | Schmidt, Sebastian | TV Borken | 2 | 4 | 1 | 10.0 | 62.0 | ||
29. | 1501 | Schönstedt, Hans-Werner | SGT Raesfeld/Erle | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 61.0 | ||
30. | 1715 | Vijayakumaran, Vithoosa | TV Borken | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 59.0 | ||
31. | 1605 | Hilger, Fred | SK Hervest-Dorste | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 71.0 | ||
32. | 1624 | Hufnagel, Markus | SW Oberhausen | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 70.0 | ||
33. | 1534 | J | Klugstedt, Vincent | TV Borken | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 67.0 | |
34. | 1720 | Frieske, Hilmar | SK Gescher | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 67.0 | ||
35. | 1734 | Quabach, Jürgen | SV Grünfeld | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 65.0 | ||
36. | 1225 | Manthey, Bodo | SC Gronau | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 54.0 | ||
37. | 1518 | Beyer, Thomas | SV Reken | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 69.0 | ||
38. | 1643 | Baer, Klaus | SC Gronau | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 64.0 | ||
39. | 1738 | Stepa, Rainer | SK Westbevern/OSt | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 61.0 | ||
39. | 1489 | Grunwald, Günther | SW Oberhausen | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 61.0 | ||
41. | 1612 | Heckötter, Josef | SK Hervest-Dorste | 1 | 4 | 2 | 7.0 | 53.0 | ||
42. | 1240 | Schmieja, Gregor | SGT Raesfeld/Erle | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 52.0 | ||
43. | 1463 | Aschenbrenner, Günter | SGT Raesfeld/Erle | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 37.0 | ||
44. | 1635 | Schiemann, Herbert | SK Hervest-Dorste | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | ||
45. | 1474 | Hortig, Steffen | SC Hiltrop | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 55.0 | ||
46. | 1599 | Stuch, Hans-Ferdinand | Godesberger SKG | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 53.0 | ||
47. | 1357 | Rybarczyk, Klaus | SGT Raesfeld/Erle | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 52.0 | ||
48. | 1330 | Hemig, Laurenz | SK Hervest-Dorste | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 45.0 | ||
49. | 1010 | J | Steverding, Tim | SK Bocholt | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 52.0 | |
50. | 1407 | Kösters, Dr. Hermann | SV Bottrop 21 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 49.0 |
DWZ <2000: |
|||
1. | Klaudio Kolakovic | SV Südlohn | 15 Pkt. |
2. | Hermann Wienen | SV Heiden | 15 Pkt. |
DWZ <1800: |
|||
1. | Fabian Hoffmann | SGT Raesfeld/Erle | 15 Pkt. |
2. | Frank Vestrick | SV Heiden | 12 Pkt. |
DWZ <1600: |
|||
1. | Lina Marie Schmale | SK Bocholt | 12 Pkt. |
2. | Marcel Boldrick | TV Borken | 10 Pkt. |
DWZ <1400: |
|||
1. | Bodo Manthey | SC Gronau | 8 Pkt. |
2. | Gregor Schmieja | SGT Raesfeld/Erle | 7 Pkt. |
Jugendpreis: |
|||
1. | Leonhard Ortmeier | SC Emsdetten | 15 Pkt. |
2. | Vincent Klugstedt | TV Borken | 9 Pkt. |
3. | Tim Steverding | SK Bocholt | 3 Pkt. |
Kreuztabelle mit den Einzelergebnissen zum Download in Kürze hier
Fotos vom Turnier und den Preisgeldgewinnern in
Kürze hier