|
17. Internationales Schnellschachturnier "Wappen von Raesfeld" 31.08.2013 |
|
Tabelle
Rang |
Titel |
Teilnehmer |
Attr |
TWZ |
Verein/Ort |
S |
R |
V |
Pkt. | Buchh. |
1. |
IM |
Richter, Christian |
2330 |
SK Turm Emsdetten |
6 |
1 |
0 |
19.0 |
91.0 |
|
2. |
IM |
Zaitsev, Michael |
2430 |
SG Bochum 31 |
5 |
1 |
0 |
16.0 |
76.0 |
|
3. |
IM |
Tomascheweski, Roman |
2261 |
SV Bünde |
5 |
0 |
2 |
15.0 |
92.0 |
|
4. |
Wilger, Frank |
2094 |
SGT Raesfeld/Erle |
5 |
0 |
2 |
15.0 |
90.0 |
||
5. |
Quabach, Jürgen |
1770 |
SV Grünfeld |
4 |
2 |
1 |
14.0 |
68.0 |
||
6. |
Muschik, Benedikt |
2277 |
SF Neuenkirchen |
4 |
1 |
2 |
13.0 |
90.0 |
||
7. |
Borutta, Niklas |
J |
2052 |
SGT Raesfeld/Erle |
4 |
1 |
2 |
13.0 |
82.0 |
|
8. |
Bergemann,Martin |
1900 |
De Sprenger Echternach |
4 |
1 |
2 |
13.0 |
81.0 |
||
9. |
Steiner, Dr. Karl |
1980 |
SK Bocholt |
3 |
4 |
0 |
13.0 |
75.0 |
||
10. |
Wienen, Hermann |
1941 |
SV Heiden |
4 |
1 |
2 |
13.0 |
75.0 |
||
11. |
Schelwokat, Peter |
1869 |
SG Gladbeck 1923 |
4 |
0 |
3 |
12.0 |
83.0 |
||
12. |
Junk, Dr. Andreas |
1762 |
SC Hiltrup |
4 |
0 |
3 |
12.0 |
80.0 |
||
13. |
Kucheyda, Jörg |
1976 |
SG Gladbeck 1923 |
4 |
0 |
3 |
12.0 |
68.0 |
||
14. |
Brömmel, Rudolf |
1883 |
SGT Raesfeld/Erle |
3 |
3 |
1 |
12.0 |
64.0 |
||
15. |
Vijayakumaran, Vitho |
J |
1569 |
TV Borken |
4 |
0 |
3 |
12.0 |
57.0 |
|
16. |
Hoffmann, Fabian |
J |
1670 |
SGT Raesfeld/Erle |
3 |
2 |
2 |
11.0 |
89.0 |
|
17. |
Brömmel, Chris |
1770 |
SGT Raesfeld/Erle |
3 |
2 |
2 |
11.0 |
74.0 |
||
18. |
Kadenbach, Wolfgang |
1677 |
SGT Raesfeld/Erle |
3 |
1 |
3 |
10.0 |
78.0 |
||
19. |
Schmale, Lina Maria |
1354 |
SK Bocholt |
3 |
1 |
3 |
10.0 |
56.0 |
||
20. |
Grunwald, Günter |
1582 |
SW Oberhausen |
3 |
0 |
4 |
9.0 |
78.0 |
||
21. |
Schilberg, Ingo |
1744 |
SV Wesel |
3 |
0 |
4 |
9.0 |
75.0 |
||
22. |
Hilger, Fred |
1558 |
SK Hervest-Dorsten |
3 |
0 |
4 |
9.0 |
69.0 |
||
23. |
Wiebelinski, Paul |
J |
1656 |
SV Osnabrück |
3 |
0 |
4 |
9.0 |
64.0 |
|
24. |
Junk, Phillip |
J |
1518 |
SC Hiltrup |
2 |
3 |
2 |
9.0 |
56.0 |
|
25. |
Beckmann, Richard |
J |
1371 |
SK Bocholt |
3 |
0 |
4 |
9.0 |
53.0 |
|
26. |
Janssen, Dieter |
BSC Essen |
2 |
2 |
3 |
8.0 |
75.0 |
|||
27. |
Thieme, Günter |
1561 |
SGT Raesfeld/Erle |
2 |
2 |
3 |
8.0 |
58.0 |
||
28. |
Richter, Philipp |
1439 |
TV Borken |
2 |
2 |
3 |
8.0 |
47.0 |
||
29. |
Baer, Klaus |
1586 |
SC Gronau |
2 |
1 |
4 |
7.0 |
61.0 |
||
30. |
Volkau, Dzmitry |
1498 |
SG Winz-Baak 48 |
2 |
1 |
3 |
7.0 |
34.0 |
||
31. |
Iser, Frank |
1322 |
Turm Spellen |
2 |
0 |
5 |
6.0 |
69.0 |
||
32. |
Hortig, Steffen |
1275 |
SC Hiltrup |
2 |
0 |
5 |
6.0 |
65.0 |
||
33. |
Hufnagel, Markus |
1530 |
SV Mülheim-Nord |
1 |
3 |
3 |
6.0 |
64.0 |
||
34. |
Schwabenland, Arthur |
1339 |
SC Gronau |
2 |
0 |
5 |
6.0 |
63.0 |
||
35. |
Naumann, Felix |
1620 |
SK Bocholt |
1 |
2 |
4 |
5.0 |
58.0 |
||
36. |
Sprenger, Franz |
1605 |
SC Gronau |
1 |
2 |
4 |
5.0 |
53.0 |
||
37. |
Schönstädt, Hans-Wer |
1550 |
z.Zt. vereinslos |
1 |
1 |
5 |
4.0 |
48.0 |
||
38. |
Boldrick, Marcel |
J |
TV Borken |
0 |
0 |
7 |
0.0 |
50.0 |
Paarungslisten
1. Runde |
||||||
1 | Janssen, Dieter | () |
- |
Richter, Christian | () | 0 - 1 |
2 | Muschik, Benedikt | () |
- |
Sprenger, Franz | () | 1 - 0 |
3 | Baer, Klaus | () |
- |
Tomascheweski, Roman | () | 0 - 1 |
4 | Wilger, Frank | () |
- |
Grunwald, Günter | () | 1 - 0 |
5 | Vijayakumaran, Vitho | () |
- |
Borutta, Niklas | () | 0 - 1 |
6 | Kucheyda, Jörg | () |
- |
Thieme, Günter | () | 1 - 0 |
7 | Hilger, Fred | () |
- |
Wienen, Hermann | () | 0 - 1 |
8 | Bergemann,Martin | () |
- |
Schönstädt, Hans-Wer | () | 1 - 0 |
9 | Hufnagel, Markus | () |
- |
Brömmel, Rudolf | () | ½ - ½ |
10 | Schelwokat, Peter | () |
- |
Junk, Phillip | () | 1 - 0 |
11 | Steiner, Dr. Karl | () |
- |
Brömmel, Chris | () | ½ - ½ |
12 | Quabach, Jürgen | () |
- |
Richter, Philipp | () | ½ - ½ |
13 | Beckmann, Richard | () |
- |
Junk, Dr. Andreas | () | 0 - 1 |
14 | Schilberg, Ingo | () |
- |
Schmale, Lina Maria | () | 1 - 0 |
15 | Schwabenland, Arthur | () |
- |
Kadenbach, Wolfgang | () | 0 - 1 |
16 | Hoffmann, Fabian | () |
- |
Iser, Frank | () | 1 - 0 |
17 | Hortig, Steffen | () |
- |
Wiebelinski, Paul | () | 0 - 1 |
18 | Naumann, Felix | () |
- |
Boldrick, Marcel | () | 1 - 0 |
2. Runde |
||||||
1 | Richter, Christian | (3) |
- |
Bergemann,Martin | (3) | 1 - 0 |
2 | Junk, Dr. Andreas | (3) |
- |
Muschik, Benedikt | (3) | 0 - 1 |
3 | Tomascheweski, Roman | (3) |
- |
Schelwokat, Peter | (3) | 1 - 0 |
4 | Kadenbach, Wolfgang | (3) |
- |
Wilger, Frank | (3) | 0 - 1 |
5 | Borutta, Niklas | (3) |
- |
Schilberg, Ingo | (3) | 1 - 0 |
6 | Wiebelinski, Paul | (3) |
- |
Kucheyda, Jörg | (3) | 0 - 1 |
7 | Wienen, Hermann | (3) |
- |
Hoffmann, Fabian | (3) | 0 - 1 |
8 | Brömmel, Rudolf | (1) |
- |
Naumann, Felix | (3) | 1 - 0 |
9 | Brömmel, Chris | (1) |
- |
Quabach, Jürgen | (1) | 0 - 1 |
10 | Richter, Philipp | (1) |
- |
Hufnagel, Markus | (1) | ½ - ½ |
11 | Sprenger, Franz | (0) |
- |
Steiner, Dr. Karl | (1) | 0 - 1 |
12 | Schmale, Lina Maria | (0) |
- |
Janssen, Dieter | (0) | 1 - 0 |
13 | Iser, Frank | (0) |
- |
Baer, Klaus | (0) | 1 - 0 |
14 | Grunwald, Günter | (0) |
- |
Beckmann, Richard | (0) | 1 - 0 |
15 | Boldrick, Marcel | (0) |
- |
Vijayakumaran, Vitho | (0) | 0 - 1 |
16 | Thieme, Günter | (0) |
- |
Schwabenland, Arthur | (0) | 1 - 0 |
17 | Zaitsev, Michael | (0) |
- |
Hilger, Fred | (0) | 1 - 0 |
18 | Schönstädt, Hans-Wer | (0) |
- |
Hortig, Steffen | (0) | 0 - 1 |
19 | Junk, Phillip | (0) |
- |
Volkau, Dzmitry | (0) | 1 - 0 |
3. Runde |
||||||
1 | Wilger, Frank | (6) |
- |
Richter, Christian | (6) | 0 - 1 |
2 | Muschik, Benedikt | (6) |
- |
Borutta, Niklas | (6) | 1 - 0 |
3 | Kucheyda, Jörg | (6) |
- |
Tomascheweski, Roman | (6) | 0 - 1 |
4 | Hoffmann, Fabian | (6) |
- |
Quabach, Jürgen | (4) | 1 - 0 |
5 | Steiner, Dr. Karl | (4) |
- |
Brömmel, Rudolf | (4) | ½ - ½ |
6 | Grunwald, Günter | (3) |
- |
Wienen, Hermann | (3) | 0 - 1 |
7 | Bergemann,Martin | (3) |
- |
Thieme, Günter | (3) | 1 - 0 |
8 | Schelwokat, Peter | (3) |
- |
Schmale, Lina Maria | (3) | 1 - 0 |
9 | Vijayakumaran, Vitho | (3) |
- |
Junk, Dr. Andreas | (3) | 0 - 1 |
10 | Schilberg, Ingo | (3) |
- |
Junk, Phillip | (3) | 1 - 0 |
11 | Hortig, Steffen | (3) |
- |
Kadenbach, Wolfgang | (3) | 0 - 1 |
12 | Iser, Frank | (3) |
- |
Wiebelinski, Paul | (3) | 1 - 0 |
13 | Naumann, Felix | (3) |
- |
Zaitsev, Michael | (3) | 0 - 1 |
14 | Hufnagel, Markus | (2) |
- |
Brömmel, Chris | (1) | 0 - 1 |
15 | Janssen, Dieter | (0) |
- |
Richter, Philipp | (2) | 1 - 0 |
16 | Beckmann, Richard | (0) |
- |
Sprenger, Franz | (0) | 1 - 0 |
17 | Baer, Klaus | (0) |
- |
Schwabenland, Arthur | (0) | 0 - 1 |
18 | Hilger, Fred | (0) |
- |
Boldrick, Marcel | (0) | 1 - 0 |
19 | Volkau, Dzmitry | (0) |
- |
Schönstädt, Hans-Wer | (0) | 1 - 0 |
4. Runde |
||||||
1 | Richter, Christian | (9) |
- |
Hoffmann, Fabian | (9) | 1 - 0 |
2 | Tomascheweski, Roman | (9) |
- |
Muschik, Benedikt | (9) | 1 - 0 |
3 | Junk, Dr. Andreas | (6) |
- |
Wilger, Frank | (6) | 0 - 1 |
4 | Borutta, Niklas | (6) |
- |
Schelwokat, Peter | (6) | 1 - 0 |
5 | Kadenbach, Wolfgang | (6) |
- |
Kucheyda, Jörg | (6) | 1 - 0 |
6 | Wienen, Hermann | (6) |
- |
Schilberg, Ingo | (6) | 1 - 0 |
7 | Zaitsev, Michael | (6) |
- |
Bergemann,Martin | (6) | 1 - 0 |
8 | Brömmel, Rudolf | (5) |
- |
Iser, Frank | (6) | 1 - 0 |
9 | Quabach, Jürgen | (4) |
- |
Steiner, Dr. Karl | (5) | ½ - ½ |
10 | Brömmel, Chris | (4) |
- |
Naumann, Felix | (3) | 1 - 0 |
11 | Wiebelinski, Paul | (3) |
- |
Beckmann, Richard | (3) | 1 - 0 |
12 | Junk, Phillip | (3) |
- |
Janssen, Dieter | (3) | ½ - ½ |
13 | Schmale, Lina Maria | (3) |
- |
Grunwald, Günter | (3) | 0 - 1 |
14 | Schwabenland, Arthur | (3) |
- |
Vijayakumaran, Vitho | (3) | 0 - 1 |
15 | Thieme, Günter | (3) |
- |
Hortig, Steffen | (3) | 0 - 1 |
16 | Volkau, Dzmitry | (3) |
- |
Hilger, Fred | (3) | 0 - 1 |
17 | Sprenger, Franz | (0) |
- |
Hufnagel, Markus | (2) | 0 - 1 |
18 | Richter, Philipp | (2) |
- |
Baer, Klaus | (0) | 0 - 1 |
19 | Schönstädt, Hans-Wer | (0) |
- |
Boldrick, Marcel | (0) | 1 - 0 |
5. Runde |
||||||
1 | Tomascheweski, Roman | (12) |
- |
Richter, Christian | (12) | 0 - 1 |
2 | Muschik, Benedikt | (9) |
- |
Wienen, Hermann | (9) | 1 - 0 |
3 | Wilger, Frank | (9) |
- |
Zaitsev, Michael | (9) | 0 - 1 |
4 | Hoffmann, Fabian | (9) |
- |
Borutta, Niklas | (9) | ½ - ½ |
5 | Brömmel, Rudolf | (8) |
- |
Kadenbach, Wolfgang | (9) | ½ - ½ |
6 | Kucheyda, Jörg | (6) |
- |
Brömmel, Chris | (7) | 0 - 1 |
7 | Bergemann,Martin | (6) |
- |
Grunwald, Günter | (6) | 1 - 0 |
8 | Schelwokat, Peter | (6) |
- |
Vijayakumaran, Vitho | (6) | 1 - 0 |
9 | Hilger, Fred | (6) |
- |
Junk, Dr. Andreas | (6) | 0 - 1 |
10 | Schilberg, Ingo | (6) |
- |
Iser, Frank | (6) | 1 - 0 |
11 | Steiner, Dr. Karl | (6) |
- |
Wiebelinski, Paul | (6) | 1 - 0 |
12 | Hortig, Steffen | (6) |
- |
Quabach, Jürgen | (5) | 0 - 1 |
13 | Hufnagel, Markus | (5) |
- |
Junk, Phillip | (4) | ½ - ½ |
14 | Janssen, Dieter | (4) |
- |
Thieme, Günter | (3) | ½ - ½ |
15 | Naumann, Felix | (3) |
- |
Schmale, Lina Maria | (3) | 0 - 1 |
16 | Baer, Klaus | (3) |
- |
Volkau, Dzmitry | (3) | 1 - 0 |
17 | Beckmann, Richard | (3) |
- |
Schönstädt, Hans-Wer | (3) | 1 - 0 |
18 | Schwabenland, Arthur | (3) |
- |
Richter, Philipp | (2) | 1 - 0 |
19 | Boldrick, Marcel | (0) |
- |
Sprenger, Franz | (0) | 0 - 1 |
6. Runde |
||||||
1 | Richter, Christian | (15) |
- |
Muschik, Benedikt | (12) | 1 - 0 |
2 | Zaitsev, Michael | (12) |
- |
Tomascheweski, Roman | (12) | 1 - 0 |
3 | Borutta, Niklas | (10) |
- |
Kadenbach, Wolfgang | (10) | 1 - 0 |
4 | Brömmel, Chris | (10) |
- |
Hoffmann, Fabian | (10) | ½ - ½ |
5 | Schelwokat, Peter | (9) |
- |
Wilger, Frank | (9) | 0 - 1 |
6 | Wienen, Hermann | (9) |
- |
Steiner, Dr. Karl | (9) | ½ - ½ |
7 | Junk, Dr. Andreas | (9) |
- |
Bergemann,Martin | (9) | 0 - 1 |
8 | Schilberg, Ingo | (9) |
- |
Brömmel, Rudolf | (9) | 0 - 1 |
9 | Quabach, Jürgen | (8) |
- |
Hilger, Fred | (6) | 1 - 0 |
10 | Iser, Frank | (6) |
- |
Kucheyda, Jörg | (6) | 0 - 1 |
11 | Wiebelinski, Paul | (6) |
- |
Hufnagel, Markus | (6) | 1 - 0 |
12 | Schmale, Lina Maria | (6) |
- |
Baer, Klaus | (6) | ½ - ½ |
13 | Grunwald, Günter | (6) |
- |
Schwabenland, Arthur | (6) | 1 - 0 |
14 | Vijayakumaran, Vitho | (6) |
- |
Hortig, Steffen | (6) | 1 - 0 |
15 | Janssen, Dieter | (5) |
- |
Beckmann, Richard | (6) | 1 - 0 |
16 | Junk, Phillip | (5) |
- |
Thieme, Günter | (4) | ½ - ½ |
17 | Schönstädt, Hans-Wer | (3) |
- |
Naumann, Felix | (3) | ½ - ½ |
18 | Sprenger, Franz | (3) |
- |
Volkau, Dzmitry | (3) | ½ - ½ |
19 | Richter, Philipp | (2) |
- |
Boldrick, Marcel | (0) | 1 - 0 |
7. Runde |
||||||
1 | Richter, Christian | (18) |
- |
Zaitsev, Michael | (15) | ½ - ½ |
2 | Tomascheweski, Roman | (12) |
- |
Borutta, Niklas | (13) | 1 - 0 |
3 | Muschik, Benedikt | (12) |
- |
Bergemann,Martin | (12) | ½ - ½ |
4 | Wilger, Frank | (12) |
- |
Brömmel, Rudolf | (12) | 1 - 0 |
5 | Wienen, Hermann | (10) |
- |
Brömmel, Chris | (11) | 1 - 0 |
6 | Kadenbach, Wolfgang | (10) |
- |
Quabach, Jürgen | (11) | 0 - 1 |
7 | Hoffmann, Fabian | (11) |
- |
Steiner, Dr. Karl | (10) | 0 - 1 |
8 | Kucheyda, Jörg | (9) |
- |
Schilberg, Ingo | (9) | 1 - 0 |
9 | Wiebelinski, Paul | (9) |
- |
Schelwokat, Peter | (9) | 0 - 1 |
10 | Grunwald, Günter | (9) |
- |
Junk, Dr. Andreas | (9) | 0 - 1 |
11 | Vijayakumaran, Vitho | (9) |
- |
Janssen, Dieter | (8) | 1 - 0 |
12 | Baer, Klaus | (7) |
- |
Hilger, Fred | (6) | 0 - 1 |
13 | Hufnagel, Markus | (6) |
- |
Schmale, Lina Maria | (7) | 0 - 1 |
14 | Schwabenland, Arthur | (6) |
- |
Junk, Phillip | (6) | 0 - 1 |
15 | Beckmann, Richard | (6) |
- |
Iser, Frank | (6) | 1 - 0 |
16 | Hortig, Steffen | (6) |
- |
Richter, Philipp | (5) | 0 - 1 |
17 | Thieme, Günter | (5) |
- |
Schönstädt, Hans-Wer | (4) | 1 - 0 |
18 | Naumann, Felix | (4) |
- |
Sprenger, Franz | (4) | ½ - ½ |
19 | Volkau, Dzmitry | (4) |
- |
Boldrick, Marcel | (0) | 1 - 0 |