|
15. Internationales Schnellschachturnier "Wappen von Raesfeld" 10.09.2011 |
|
Abschlusstabelle Paarungslisten Preisgeldgewinner Fotos
Abschlusstabelle:
(3-Punkte-Regel)
Rang | Name | Attr. | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt. | Buchh. |
1. | Orlov, Andrey | GM | 2508 | SG Bochum 31 | 6 | 1 | 0 | 19.0 | 83.0 |
2. | Zaitsev, Michael | IM | 2447 | SG Bochum 31 | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 95.0 |
3. | Wilger, Frank | 2100 | SGT Raesfeld/Erle | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 91.0 | |
4. | Gierse, Dr. Dieter | 1961 | SV Bottrop | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 76.0 | |
5. | Brömmel, Rudolf | 1865 | SGT Raesfeld-Erle | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 70.0 | |
6. | Porn, Jürgen | 1992 | SF Köln-Esch | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 86.0 | |
7. | Bohn, Patrick | J | 1683 | SV Heiden | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 86.0 |
8. | Gesing, Felix | 1921 | SGT Raesfeld/Erle | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 80.0 | |
9. | Bergemann, Martin | 1894 | SGT Raesfeld/Erle | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 77.0 | |
10. | Borutta, Niklas | J | 1857 | SV Heiden | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 69.0 |
11. | Bohn, Andreas | 1871 | SV Heiden | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 69.0 | |
12. | Pliete, Christian | 1778 | SGT Raesfeld/Erle | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 71.0 | |
13. | Jackl, Christian | 1706 | SK Sieker Bielef | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 68.0 | |
14. | Kadenbach, Wolfgang | 1673 | SGT Raesfeld/Erle | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 66.0 | |
15. | Reinhold, Dr. Klaus | 1916 | SC Gronau | 2 | 4 | 1 | 10.0 | 77.0 | |
16. | Schilberg, Ingo | 1777 | SV Heiden | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 72.0 | |
17. | Hoffmann, Fabian | J | 1302 | SGT Raesfeld/Erle | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 61.0 |
18. | Stepa, Rainer | 1889 | SK Ostbevern | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 80.0 | |
19. | Jansen, Dieter | 1650 | BSC Essen | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 62.0 | |
20. | Selig, Wolfgang | 1623 | SGT Raesfeld/Erle | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 56.0 | |
21. | Beyer, Thomas | 1512 | SVB Reken | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 54.0 | |
22. | Lemaic, Mile | 1906 | Club Kölner SF | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 65.0 | |
23. | Sprenger, Franz | 1684 | SC Gronau | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 83.0 | |
24. | Baer, Klaus | 1579 | SC Gronau | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 59.0 | |
25. | Deflieze, Ulrich | 1636 | SVB Reken | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 58.0 | |
26. | Kemken, Reinhold | 1585 | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 51.0 | |
27. | Hormann, Daniel | vereinslos | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 52.0 | ||
28. | Aschenbrenner, Günt | 1448 | SGT Raesfeld/Erle | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 49.0 | |
29. | Thieme, Günter | 1632 | SGT Raesfeld/Erle | 1 | 2 | 4 | 5.0 | 57.0 | |
30. | Beckmann, Felix | J | 1233 | SGT Raesfeld/Erle | 1 | 2 | 4 | 5.0 | 53.0 |
31. | Slowak, Hans | 1299 | SC Gronau | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 54.0 | |
32. | Schwabenland, Arthu | 1375 | SC Gronau | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 54.0 |
Hauptpreise: | ||
1. GM Andrey Orlov | SG Bochum 31 | 19 P. |
2. IM Michael Zaitsev | SG Bochum 31 | 17 P. |
3. Frank Wilger | SGT Raesfeld/Erle | 14 P. |
Ratingpreis DWZ<2000: | ||
1. Dr. Dieter Gierse | SV Bottrop | 13 P. |
2. Rudolf Brömmel | SGT Raesfeld/Erle | 13 P. |
Ratingpreis DWZ<1800: | ||
1. Patrick Bohn | SV Heiden | 12 P. |
2. Christian Pliete | SGT Raesfeld/Erle | 11 P. |
Ratingpreis DWZ<1500: | ||
1. Fabian Hoffmann | SGT Raesfeld/Erle | 10 P. |
2. Daniel Hormann | vereinslos | 6 P. |
Jugend-Ratingpreis: | ||
1. Niklas Borutta | SV Heiden | 12 P. |
2. Felix Beckmann | SGT Raesfeld/Erle | 5 P. |
Fotos folgen in Kürze
Ausschreibung Wappenturnier 2011