8. Internationales Schnellschachturnier

"Wappen von Raesfeld"

04.09.2004

Alle Paarungen und Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Schonebeck, Chri   () - 1. Andersson, Ulf GM () 0-1  
2 2. Levin, Felix GM () - 27. Diele, Ralf   () 1-0  
3 29. Beckmann, David   () - 3. Podzielny, Karl- IM () 0-1  
4 4. Hausrath, Daniel IM () - 30. Lachmuth, Matthi   () 1-0  
5 31. Sprenger, Franz   () - 5. Gutman, Lev GM () 0-1  
6 6. Siebrecht, Sebas IM () - 32. Schmitthöfer, He   () 1-0  
7 33. Pfeiffer, Erich   () - 7. Hortsch-Stoyanov   () 1-0  
8 8. Wolter, Kai Dr. FM () - 34. Barwinski, Frank   () 1-0  
9 35. Deflieze, Ulrich   () - 9. Spitzer, Martin   () 0-1  
10 10. Sokalsky, Alechs   () - 36. Hilger, Fred   () 1-0  
11 38. Vestrick, Frank   () - 11. Wilger, Frank   () 0-1  
12 12. Goldenstein, Arn   () - 39. Selig, Wolfgang   () ½-½  
13 40. Altenähr, Johann   () - 13. Pollok, Ralf   () 0-1  
14 14. Heiming, Thomas   () - 41. Fritz, Alexander   () 1-0  
15 42. Frenzel, Klaus D   () - 15. Bergemann, Marti   () 0-1  
16 16. Bölker, Franz   () - 43. Pliete, Christia   () 1-0  
17 44. Brömmel, Chris   () - 17. Lemaic, Mile   () 0-1  
18 18. Stepa, Rainer   () - 46. Breuer, Cindy   () 1-0  
19 47. Buunk, Wilfried   () - 19. Kempe,Frank   () 0-1  
20 20. Breuer, Marian   () - 48. Brocks, Oliver   () 1-0  
21 49. Eichner, Dennis   () - 21. Nöring, Andreas   () 0-1  
22 22. Farwick, Christi   () - 50. Hofmann, Klaus   () 1-0  
23 51. Meyer, Oliver   () - 23. Gesing, Felix   () 0-1  
24 24. Schulze-Schwerin   () - 52. Mambrey, Alexand   () 1-0  
25 53. Prietz, Katharin   () - 25. Kadenbach, Wolle   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Andersson, Ulf GM (1) - 16. Bölker, Franz   (1) 1-0  
2 15. Bergemann, Marti   (1) - 2. Levin, Felix GM (1) 0-1  
3 3. Podzielny, Karl- IM (1) - 18. Stepa, Rainer   (1) 1-0  
4 17. Lemaic, Mile   (1) - 4. Hausrath, Daniel IM (1) 0-1  
5 5. Gutman, Lev GM (1) - 20. Breuer, Marian   (1) 1-0  
6 19. Kempe,Frank   (1) - 6. Siebrecht, Sebas IM (1) 0-1  
7 21. Nöring, Andreas   (1) - 8. Wolter, Kai Dr. FM (1) 0-1  
8 9. Spitzer, Martin   (1) - 22. Farwick, Christi   (1) 1-0  
9 23. Gesing, Felix   (1) - 10. Sokalsky, Alechs   (1) 0-1  
10 11. Wilger, Frank   (1) - 24. Schulze-Schwerin   (1) 1-0  
11 13. Pollok, Ralf   (1) - 33. Pfeiffer, Erich   (1) 1-0  
12 25. Kadenbach, Wolle   (1) - 14. Heiming, Thomas   (1) 1-0  
13 7. Hortsch-Stoyanov   (0) - 12. Goldenstein, Arn   (½) 1-0  
14 39. Selig, Wolfgang   (½) - 26. Schonebeck, Chri   (0) ½-½  
15 27. Diele, Ralf   (0) - 42. Frenzel, Klaus D   (0) 1-0  
16 28. Wagemakers, Rick   (0) - 44. Brömmel, Chris   (0) 0-1  
17 41. Fritz, Alexander   (0) - 29. Beckmann, David   (0) 0-1  
18 30. Lachmuth, Matthi   (0) - 45. Blankertz, Haral   (0) 1-0  
19 43. Pliete, Christia   (0) - 31. Sprenger, Franz   (0) 1-0  
20 32. Schmitthöfer, He   (0) - 47. Buunk, Wilfried   (0) ½-½  
21 34. Barwinski, Frank   (0) - 49. Eichner, Dennis   (0) 1-0  
22 46. Breuer, Cindy   (0) - 35. Deflieze, Ulrich   (0) 0-1  
23 36. Hilger, Fred   (0) - 51. Meyer, Oliver   (0) 1-0  
24 37. Coort, Jo   (0) - 53. Prietz, Katharin   (0) 1-0  
25 48. Brocks, Oliver   (0) - 38. Vestrick, Frank   (0) 0-1  
26 50. Hofmann, Klaus   (0) - 40. Altenähr, Johann   (0) 0-1  
27 52. Mambrey, Alexand   (0) - 54. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wolter, Kai Dr. FM (2) - 1. Andersson, Ulf GM (2) 0-1  
2 2. Levin, Felix GM (2) - 9. Spitzer, Martin   (2) ½-½  
3 10. Sokalsky, Alechs   (2) - 3. Podzielny, Karl- IM (2) 0-1  
4 4. Hausrath, Daniel IM (2) - 11. Wilger, Frank   (2) 1-0  
5 13. Pollok, Ralf   (2) - 5. Gutman, Lev GM (2) 0-1  
6 6. Siebrecht, Sebas IM (2) - 25. Kadenbach, Wolle   (2) 1-0  
7 29. Beckmann, David   (1) - 7. Hortsch-Stoyanov   (1) 0-1  
8 14. Heiming, Thomas   (1) - 30. Lachmuth, Matthi   (1) 0-1  
9 33. Pfeiffer, Erich   (1) - 15. Bergemann, Marti   (1) 0-1  
10 16. Bölker, Franz   (1) - 34. Barwinski, Frank   (1) 1-0  
11 35. Deflieze, Ulrich   (1) - 17. Lemaic, Mile   (1) 1-0  
12 18. Stepa, Rainer   (1) - 36. Hilger, Fred   (1) 1-0  
13 38. Vestrick, Frank   (1) - 19. Kempe,Frank   (1) 0-1  
14 20. Breuer, Marian   (1) - 37. Coort, Jo   (1) 1-0  
15 40. Altenähr, Johann   (1) - 21. Nöring, Andreas   (1) 0-1  
16 22. Farwick, Christi   (1) - 39. Selig, Wolfgang   (1) 1-0  
17 44. Brömmel, Chris   (1) - 23. Gesing, Felix   (1) 0-1  
18 24. Schulze-Schwerin   (1) - 43. Pliete, Christia   (1) 1-0  
19 52. Mambrey, Alexand   (1) - 27. Diele, Ralf   (1) 0-1  
20 12. Goldenstein, Arn   (½) - 32. Schmitthöfer, He   (½) 1-0  
21 26. Schonebeck, Chri   (½) - 47. Buunk, Wilfried   (½) 1-0  
22 49. Eichner, Dennis   (0) - 28. Wagemakers, Rick   (0) 1-0  
23 31. Sprenger, Franz   (0) - 46. Breuer, Cindy   (0) 1-0  
24 51. Meyer, Oliver   (0) - 41. Fritz, Alexander   (0) 0-1  
25 42. Frenzel, Klaus D   (0) - 48. Brocks, Oliver   (0) 0-1  
26 45. Blankertz, Haral   (0) - 50. Hofmann, Klaus   (0) 1-0  
27 53. Prietz, Katharin   (0) - 54. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Andersson, Ulf GM (3) - 4. Hausrath, Daniel IM (3) ½-½  
2 3. Podzielny, Karl- IM (3) - 6. Siebrecht, Sebas IM (3) 1-0  
3 5. Gutman, Lev GM (3) - 2. Levin, Felix GM (2½) 1-0  
4 9. Spitzer, Martin   (2½) - 8. Wolter, Kai Dr. FM (2) 0-1  
5 7. Hortsch-Stoyanov   (2) - 20. Breuer, Marian   (2) 1-0  
6 21. Nöring, Andreas   (2) - 10. Sokalsky, Alechs   (2) 0-1  
7 11. Wilger, Frank   (2) - 22. Farwick, Christi   (2) 0-1  
8 23. Gesing, Felix   (2) - 13. Pollok, Ralf   (2) ½-½  
9 15. Bergemann, Marti   (2) - 24. Schulze-Schwerin   (2) ½-½  
10 25. Kadenbach, Wolle   (2) - 16. Bölker, Franz   (2) ½-½  
11 27. Diele, Ralf   (2) - 18. Stepa, Rainer   (2) 1-0  
12 19. Kempe,Frank   (2) - 35. Deflieze, Ulrich   (2) 1-0  
13 30. Lachmuth, Matthi   (2) - 12. Goldenstein, Arn   (1½) 0-1  
14 14. Heiming, Thomas   (1) - 26. Schonebeck, Chri   (1½) 1-0  
15 17. Lemaic, Mile   (1) - 40. Altenähr, Johann   (1) 1-0  
16 43. Pliete, Christia   (1) - 29. Beckmann, David   (1) 0-1  
17 41. Fritz, Alexander   (1) - 31. Sprenger, Franz   (1) 0-1  
18 48. Brocks, Oliver   (1) - 33. Pfeiffer, Erich   (1) 0-1  
19 34. Barwinski, Frank   (1) - 44. Brömmel, Chris   (1) 1-0  
20 36. Hilger, Fred   (1) - 45. Blankertz, Haral   (1) 1-0  
21 37. Coort, Jo   (1) - 49. Eichner, Dennis   (1) 1-0  
22 53. Prietz, Katharin   (1) - 38. Vestrick, Frank   (1) 0-1  
23 39. Selig, Wolfgang   (1) - 52. Mambrey, Alexand   (1) 1-0  
24 32. Schmitthöfer, He   (½) - 28. Wagemakers, Rick   (0) 1-0  
25 47. Buunk, Wilfried   (½) - 42. Frenzel, Klaus D   (0) 1-0  
26 46. Breuer, Cindy   (0) - 51. Meyer, Oliver   (0) 1-0  
27 50. Hofmann, Klaus   (0) - 54. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Gutman, Lev GM (4) - 3. Podzielny, Karl- IM (4) 0-1  
2 6. Siebrecht, Sebas IM (3) - 1. Andersson, Ulf GM (3½) ½-½  
3 4. Hausrath, Daniel IM (3½) - 7. Hortsch-Stoyanov   (3) 1-0  
4 8. Wolter, Kai Dr. FM (3) - 19. Kempe,Frank   (3) 1-0  
5 10. Sokalsky, Alechs   (3) - 27. Diele, Ralf   (3) 1-0  
6 22. Farwick, Christi   (3) - 13. Pollok, Ralf   (2½) 1-0  
7 2. Levin, Felix GM (2½) - 23. Gesing, Felix   (2½) 1-0  
8 24. Schulze-Schwerin   (2½) - 9. Spitzer, Martin   (2½) 0-1  
9 12. Goldenstein, Arn   (2½) - 25. Kadenbach, Wolle   (2½) 1-0  
10 16. Bölker, Franz   (2½) - 15. Bergemann, Marti   (2½) ½-½  
11 31. Sprenger, Franz   (2) - 11. Wilger, Frank   (2) 0-1  
12 33. Pfeiffer, Erich   (2) - 14. Heiming, Thomas   (2) 0-1  
13 34. Barwinski, Frank   (2) - 17. Lemaic, Mile   (2) ½-½  
14 18. Stepa, Rainer   (2) - 37. Coort, Jo   (2) 1-0  
15 20. Breuer, Marian   (2) - 36. Hilger, Fred   (2) 0-1  
16 35. Deflieze, Ulrich   (2) - 21. Nöring, Andreas   (2) 1-0  
17 29. Beckmann, David   (2) - 39. Selig, Wolfgang   (2) ½-½  
18 38. Vestrick, Frank   (2) - 30. Lachmuth, Matthi   (2) 0-1  
19 26. Schonebeck, Chri   (1½) - 32. Schmitthöfer, He   (1½) 1-0  
20 40. Altenähr, Johann   (1) - 47. Buunk, Wilfried   (1½) 1-0  
21 49. Eichner, Dennis   (1) - 41. Fritz, Alexander   (1) 0-1  
22 50. Hofmann, Klaus   (1) - 43. Pliete, Christia   (1) 0-1  
23 44. Brömmel, Chris   (1) - 48. Brocks, Oliver   (1) 0-1  
24 45. Blankertz, Haral   (1) - 53. Prietz, Katharin   (1) 1-0  
25 52. Mambrey, Alexand   (1) - 46. Breuer, Cindy   (1) 1-0  
26 28. Wagemakers, Rick   (0) - 42. Frenzel, Klaus D   (0) 1-0  
27 51. Meyer, Oliver   (0) - 54. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Podzielny, Karl- IM (5) - 4. Hausrath, Daniel IM (4½) ½-½  
2 1. Andersson, Ulf GM (4) - 10. Sokalsky, Alechs   (4) 1-0  
3 22. Farwick, Christi   (4) - 5. Gutman, Lev GM (4) 0-1  
4 2. Levin, Felix GM (3½) - 8. Wolter, Kai Dr. FM (4) 0-1  
5 9. Spitzer, Martin   (3½) - 6. Siebrecht, Sebas IM (3½) 0-1  
6 11. Wilger, Frank   (3) - 12. Goldenstein, Arn   (3½) 1-0  
7 7. Hortsch-Stoyanov   (3) - 19. Kempe,Frank   (3) 1-0  
8 27. Diele, Ralf   (3) - 14. Heiming, Thomas   (3) 0-1  
9 15. Bergemann, Marti   (3) - 35. Deflieze, Ulrich   (3) 1-0  
10 36. Hilger, Fred   (3) - 16. Bölker, Franz   (3) 0-1  
11 30. Lachmuth, Matthi   (3) - 18. Stepa, Rainer   (3) 0-1  
12 13. Pollok, Ralf   (2½) - 26. Schonebeck, Chri   (2½) 1-0  
13 17. Lemaic, Mile   (2½) - 29. Beckmann, David   (2½) ½-½  
14 23. Gesing, Felix   (2½) - 34. Barwinski, Frank   (2½) 1-0  
15 25. Kadenbach, Wolle   (2½) - 24. Schulze-Schwerin   (2½) 1-0  
16 39. Selig, Wolfgang   (2½) - 20. Breuer, Marian   (2) 0-1  
17 21. Nöring, Andreas   (2) - 45. Blankertz, Haral   (2) 1-0  
18 48. Brocks, Oliver   (2) - 31. Sprenger, Franz   (2) 0-1  
19 41. Fritz, Alexander   (2) - 33. Pfeiffer, Erich   (2) 0-1  
20 37. Coort, Jo   (2) - 40. Altenähr, Johann   (2) ½-½  
21 43. Pliete, Christia   (2) - 38. Vestrick, Frank   (2) 1-0  
22 32. Schmitthöfer, He   (1½) - 52. Mambrey, Alexand   (2) ½-½  
23 47. Buunk, Wilfried   (1½) - 44. Brömmel, Chris   (1) 0-1  
24 51. Meyer, Oliver   (1) - 28. Wagemakers, Rick   (1) 1-0  
25 46. Breuer, Cindy   (1) - 50. Hofmann, Klaus   (1) 1-0  
26 53. Prietz, Katharin   (1) - 49. Eichner, Dennis   (1) 1-0  
27 42. Frenzel, Klaus D   (0) - 54. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wolter, Kai Dr. FM (5) - 3. Podzielny, Karl- IM (5½) 0-1  
2 5. Gutman, Lev GM (5) - 1. Andersson, Ulf GM (5) 0-1  
3 4. Hausrath, Daniel IM (5) - 6. Siebrecht, Sebas IM (4½) 1-0  
4 16. Bölker, Franz   (4) - 7. Hortsch-Stoyanov   (4) 0-1  
5 10. Sokalsky, Alechs   (4) - 15. Bergemann, Marti   (4) 1-0  
6 18. Stepa, Rainer   (4) - 11. Wilger, Frank   (4) 0-1  
7 14. Heiming, Thomas   (4) - 22. Farwick, Christi   (4) 1-0  
8 13. Pollok, Ralf   (3½) - 2. Levin, Felix GM (3½) ½-½  
9 25. Kadenbach, Wolle   (3½) - 9. Spitzer, Martin   (3½) 0-1  
10 12. Goldenstein, Arn   (3½) - 23. Gesing, Felix   (3½) 0-1  
11 31. Sprenger, Franz   (3) - 17. Lemaic, Mile   (3) 0-1  
12 19. Kempe,Frank   (3) - 30. Lachmuth, Matthi   (3) 1-0  
13 20. Breuer, Marian   (3) - 43. Pliete, Christia   (3) 1-0  
14 33. Pfeiffer, Erich   (3) - 21. Nöring, Andreas   (3) 0-1  
15 35. Deflieze, Ulrich   (3) - 27. Diele, Ralf   (3) 0-1  
16 29. Beckmann, David   (3) - 36. Hilger, Fred   (3) 0-1  
17 24. Schulze-Schwerin   (2½) - 37. Coort, Jo   (2½) 1-0  
18 52. Mambrey, Alexand   (2½) - 26. Schonebeck, Chri   (2½) 0-1  
19 34. Barwinski, Frank   (2½) - 39. Selig, Wolfgang   (2½) 1-0  
20 40. Altenähr, Johann   (2½) - 41. Fritz, Alexander   (2) ½-½  
21 46. Breuer, Cindy   (2) - 32. Schmitthöfer, He   (2) 0-1  
22 38. Vestrick, Frank   (2) - 51. Meyer, Oliver   (2) 1-0  
23 44. Brömmel, Chris   (2) - 53. Prietz, Katharin   (2) 0-1  
24 45. Blankertz, Haral   (2) - 48. Brocks, Oliver   (2) 0-1  
25 28. Wagemakers, Rick   (1) - 47. Buunk, Wilfried   (1½) 1-0  
26 42. Frenzel, Klaus D   (1) - 50. Hofmann, Klaus   (1) 1-0  
27 49. Eichner, Dennis   (1) - 54. spielfrei   (0) +--  

zur Tabelle