Schachbezirk Borken

Nachwuchsmeisterschaft U 8 2011

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baumeister, Jan   () - 8. Wensing, Jonatha   () 0 - 1  
2 2. Mühl, Felix   () - 7. Lammers, Johanne   () 1 - 0  
3 3. Grünewald, Morit   () - 6. Hegemann, Eric   () 0 - 1  
4 4. Langenhorst, Jan   () - 5. Schulte, Annabel   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wensing, Jonatha   (1) - 5. Schulte, Annabel   (0) 1 - 0  
2 6. Hegemann, Eric   (1) - 4. Langenhorst, Jan   (1) 0 - 1  
3 7. Lammers, Johanne   (0) - 3. Grünewald, Morit   (0) 0 - 1  
4 1. Baumeister, Jan   (0) - 2. Mühl, Felix   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Mühl, Felix   (2) - 8. Wensing, Jonatha   (2) 0 - 1  
2 3. Grünewald, Morit   (1) - 1. Baumeister, Jan   (0) 1 - 0  
3 4. Langenhorst, Jan   (2) - 7. Lammers, Johanne   (0) 1 - 0  
4 5. Schulte, Annabel   (0) - 6. Hegemann, Eric   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wensing, Jonatha   (3) - 6. Hegemann, Eric   (2) 1 - 0  
2 7. Lammers, Johanne   (0) - 5. Schulte, Annabel   (0) 0 - 1  
3 1. Baumeister, Jan   (0) - 4. Langenhorst, Jan   (3) 0 - 1  
4 2. Mühl, Felix   (2) - 3. Grünewald, Morit   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Grünewald, Morit   (2) - 8. Wensing, Jonatha   (4) 1 - 0  
2 4. Langenhorst, Jan   (4) - 2. Mühl, Felix   (3) 0 - 1  
3 5. Schulte, Annabel   (1) - 1. Baumeister, Jan   (0) 1 - 0  
4 6. Hegemann, Eric   (2) - 7. Lammers, Johanne   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wensing, Jonatha   (4) - 7. Lammers, Johanne   (0) 1 - 0  
2 1. Baumeister, Jan   (0) - 6. Hegemann, Eric   (3) 0 - 1  
3 2. Mühl, Felix   (4) - 5. Schulte, Annabel   (2) 1 - 0  
4 3. Grünewald, Morit   (3) - 4. Langenhorst, Jan   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Langenhorst, Jan   (5) - 8. Wensing, Jonatha   (5) 1 - 0  
2 5. Schulte, Annabel   (2) - 3. Grünewald, Morit   (3) 1 - 0  
3 6. Hegemann, Eric   (4) - 2. Mühl, Felix   (5) 0 - 1  
4 7. Lammers, Johanne   (0) - 1. Baumeister, Jan   (0) 0 - 1