Schachbezirk Borken

Nachwuchsmeisterschaft U 10 2011

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zoels, Pascal   () - 11. von Dehn, Zoë   () 0 - 1  
2 14. Buesge, Lennart   () - 2. Baumeister, Tim   () 1 - 0  
3 3. Kleining, Jan-He   () - 12. Tünte, Lennart   () 0 - 1  
4 13. Flück, Leon   () - 4. Paskert, Leon   () 0 - 1  
5 5. Herbst, Karam   () - 15. Lösing, Jan   () 1 - 0  
6 16. Könning, Max   () - 6. Mann, Konstantin   () 0 - 1  
7 7. Oßendorf, Leon   () - 17. Springer, Nico   () 1 - 0  
8 18. Brüning, Jannis   () - 8. Zalomska, Nikola   () 0 - 1  
9 9. Seklawi, Moussa   () - 19. Heuer, Marco   () 0 - 1  
10 20. Pesch, Benjamin   () - 10. Grünewald, Jakob   () 0 - 1  
11 22. spielfrei   () - 21. Hannemann, Bernh   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Paskert, Leon   (1) - 10. Grünewald, Jakob   (1) 1 - 0  
2 11. von Dehn, Zoë   (1) - 5. Herbst, Karam   (1) 1 - 0  
3 6. Mann, Konstantin   (1) - 14. Buesge, Lennart   (1) 1 - 0  
4 12. Tünte, Lennart   (1) - 7. Oßendorf, Leon   (1) 0 - 1  
5 8. Zalomska, Nikola   (1) - 21. Hannemann, Bernh   (1) 1 - 0  
6 19. Heuer, Marco   (1) - 1. Zoels, Pascal   (0) 0 - 1  
7 2. Baumeister, Tim   (0) - 16. Könning, Max   (0) 1 - 0  
8 15. Lösing, Jan   (0) - 3. Kleining, Jan-He   (0) 0 - 1  
9 17. Springer, Nico   (0) - 9. Seklawi, Moussa   (0) 0 - 1  
10 18. Brüning, Jannis   (0) - 13. Flück, Leon   (0) 1 - 0  
11 22. spielfrei   (0) - 20. Pesch, Benjamin   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Oßendorf, Leon   (2) - 4. Paskert, Leon   (2) 1 - 0  
2 8. Zalomska, Nikola   (2) - 6. Mann, Konstantin   (2) 0 - 1  
3 3. Kleining, Jan-He   (1) - 11. von Dehn, Zoë   (2) 1 - 0  
4 1. Zoels, Pascal   (1) - 18. Brüning, Jannis   (1) 1 - 0  
5 21. Hannemann, Bernh   (1) - 2. Baumeister, Tim   (1) ½ - ½  
6 5. Herbst, Karam   (1) - 19. Heuer, Marco   (1) ½ - ½  
7 9. Seklawi, Moussa   (1) - 20. Pesch, Benjamin   (1) 1 - 0  
8 14. Buesge, Lennart   (1) - 12. Tünte, Lennart   (1) 0 - 1  
9 10. Grünewald, Jakob   (1) - 15. Lösing, Jan   (0) 1 - 0  
10 13. Flück, Leon   (0) - 17. Springer, Nico   (0) 1 - 0  
11 16. Könning, Max   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mann, Konstantin   (3) - 7. Oßendorf, Leon   (3) 0 - 1  
2 12. Tünte, Lennart   (2) - 1. Zoels, Pascal   (2) 1 - 0  
3 10. Grünewald, Jakob   (2) - 3. Kleining, Jan-He   (2) ½ - ½  
4 4. Paskert, Leon   (2) - 9. Seklawi, Moussa   (2) 1 - 0  
5 11. von Dehn, Zoë   (2) - 8. Zalomska, Nikola   (2) 1 - 0  
6 2. Baumeister, Tim   (1½) - 5. Herbst, Karam   (1½) 1 - 0  
7 19. Heuer, Marco   (1½) - 21. Hannemann, Bernh   (1½) 0 - 1  
8 16. Könning, Max   (1) - 13. Flück, Leon   (1) 0 - 1  
9 20. Pesch, Benjamin   (1) - 14. Buesge, Lennart   (1) 0 - 1  
10 17. Springer, Nico   (0) - 18. Brüning, Jannis   (1) 1 - 0  
11 15. Lösing, Jan   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Oßendorf, Leon   (4) - 11. von Dehn, Zoë   (3) 0 - 1  
2 6. Mann, Konstantin   (3) - 4. Paskert, Leon   (3) 1 - 0  
3 21. Hannemann, Bernh   (2½) - 12. Tünte, Lennart   (3) 0 - 1  
4 3. Kleining, Jan-He   (2½) - 2. Baumeister, Tim   (2½) 1 - 0  
5 1. Zoels, Pascal   (2) - 10. Grünewald, Jakob   (2½) 1 - 0  
6 13. Flück, Leon   (2) - 8. Zalomska, Nikola   (2) 0 - 1  
7 9. Seklawi, Moussa   (2) - 14. Buesge, Lennart   (2) 1 - 0  
8 5. Herbst, Karam   (1½) - 16. Könning, Max   (1) ½ - ½  
9 18. Brüning, Jannis   (1) - 19. Heuer, Marco   (1½) ½ - ½  
10 15. Lösing, Jan   (1) - 20. Pesch, Benjamin   (1) 1 - 0  
11 22. spielfrei   (0) - 17. Springer, Nico   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. von Dehn, Zoë   (4) - 6. Mann, Konstantin   (4) 0 - 1  
2 3. Kleining, Jan-He   (3½) - 7. Oßendorf, Leon   (4) 0 - 1  
3 12. Tünte, Lennart   (4) - 9. Seklawi, Moussa   (3) 1 - 0  
4 4. Paskert, Leon   (3) - 1. Zoels, Pascal   (3) 1 - 0  
5 8. Zalomska, Nikola   (3) - 2. Baumeister, Tim   (2½) 1 - 0  
6 10. Grünewald, Jakob   (2½) - 21. Hannemann, Bernh   (2½) 1 - 0  
7 17. Springer, Nico   (2) - 5. Herbst, Karam   (2) 1 - 0  
8 19. Heuer, Marco   (2) - 13. Flück, Leon   (2) 1 - 0  
9 14. Buesge, Lennart   (2) - 15. Lösing, Jan   (2) 1 - 0  
10 16. Könning, Max   (1½) - 20. Pesch, Benjamin   (1) 0 - 1  
11 22. spielfrei   (0) - 18. Brüning, Jannis   (1½) - - +