NRW-JMM U12-QT  13/14

am 5.04.14 in Bochum

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde  (05.04.2014 / 16:30)

Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. SG Porz 1548 5 1 1 18 - 3 68.0
3. Suvorov,Alexander 1698 5 1 1 18.0 - 3.0 103.0
2. Suvorov,Luca 1637 5 1 1 18.0 - 3.0 105.0
7. Zyla,Lennert 1521 3 1 3 14.0 - 7.0 105.0
2. Sewald,Richard 1335 5 1 1 18.0 - 3.0 99.0
 
2. SF Brackel 1455 5 1 1 18 - 3 62.0
7. Garbuz,Vitaliy 1607 3 1 3 14.0 - 7.0 110.0
6. Kartsev,Nikolaj 1589 3 2 2 15.0 - 6.0 111.0
1. Wastian,Mareike 1343 5 2 0 19.0 - 2.0 101.0
10. Garbuz,Nicole 1282 3 1 3 14.0 - 7.0 108.0
 
3. DJK Aufwärts Aachen 1349 4 2 1 17 - 4 67.0
1. Baltic,Fatih 1753 7 0 0 21.0 - 0.0 99.0
1. Mertens,Yannick 1412 6 1 0 20.0 - 1.0 103.0
20. Kemper,Paul 900 1 0 3 6.0 - 6.0 96.0
5. Czegledi,Daniel 1329 4 0 3 15.0 - 6.0 106.0
4. Akopjan,Arthur   1 0 2 5.0 - 4.0 88.0
 
4. SK BS Paderborn 1515 4 2 1 17 - 4 66.0
5. Irkilmez,Yakub 1651 4 2 1 17.0 - 4.0 105.0
10. Stirnberg,Noah 1460 3 1 3 14.0 - 7.0 110.0
4. Schlangenotto,Niklas 1484 5 0 2 17.0 - 4.0 104.0
1. Brockhoff,Moritz 1464 5 1 1 18.0 - 3.0 109.0
 
5. OSC Rheinhausen 1266 3 3 1 16 - 5 61.0
8. Dang Thanh,Quan 1279 3 1 3 14.0 - 7.0 95.0
11. Kreutzmann,Duke 1517 3 1 3 14.0 - 7.0 101.0
2. Roth,Christian 1283 6 0 1 19.0 - 2.0 89.0
11. Kaypak,Oguzhan 986 3 1 2 13.0 - 5.0 103.0
5. Goldmann,Maurice 804 0 0 1 1.0 - 2.0 71.0
 
6. SF Lendersdorf 959 4 0 3 15 - 6 60.0
12. Diel,Tom 1166 3 0 4 13.0 - 8.0 96.0
7. Klein-Uebbing,Niklas 1005 3 2 2 15.0 - 6.0 100.0
6. Sorokin,Michael 826 4 0 3 15.0 - 6.0 94.0
3. Becker,Merlin 838 5 0 2 17.0 - 4.0 97.0
 
7. Rheydter SV 1096 3 2 2 15 - 6 58.0
15. Noever,Niklas 1249 1 3 3 12.0 - 9.0 102.0
3. Bartels,Simon 1224 5 1 1 18.0 - 3.0 102.0
18. Müdder,Melanie 1019 2 0 2 8.0 - 4.0 105.0
19. Heider,Leon 892 1 1 2 7.0 - 5.0 102.0
2. Dörrschuck,Nicklas 927 3 1 2 13.0 - 5.0 103.0
 
8. Godesberger SK 1091 3 2 2 15 - 6 55.0
10. Pislaru,Marius Alexander 1295 3 0 4 13.0 - 8.0 103.0
5. Pislaru,Adrian Maximilian 1219 4 1 2 16.0 - 5.0 101.0
3. Maurer,Tobias 1098 6 0 1 19.0 - 2.0 87.0
20. Krumbein,Leif 750 0 0 7 7.0 - 14.0 111.0
 
9. SV Rochade Rödinghausen 1137 3 1 3 14 - 7 56.0
4. Haas,Cedric 1382 4 2 1 17.0 - 4.0 108.0
16. Hadjimitsos,Luca Alexandr 1141 2 0 5 11.0 - 10. 104.0
5. Haas,Nicolai 1056 4 0 3 15.0 - 6.0 96.0
12. Streuter,Stilf 969 3 0 4 13.0 - 8.0 98.0
 
10. SG Raesfeld/Erle 991 4 0 2 14 - 4 55.0
14. Lewerenz,Lars 1050 3 0 3 12.0 - 6.0 92.0
9. Tünte,Lennart 1171 4 0 2 14.0 - 4.0 91.0
9. Tünte,Lukas 881 3 1 2 13.0 - 5.0 92.0
4. Hegemann,Erik 861 5 0 1 16.0 - 2.0 85.0
 
11. SJ Schwerte 1033 2 3 2 14 - 7 54.0
18. Leonard,Timo 1109 1 1 4 9.0 - 9.0 103.0
13. Trinh,Felix Toan 1130 3 0 4 13.0 - 8.0 109.0
16. Hellwig,Jonas Hendrik 889 2 0 3 9.0 - 6.0 107.0
15. Werlich,Noah 1005 2 1 2 10.0 - 5.0 100.0
1. Trinh,Fabian Dat 1053 4 0 1 13.0 - 2.0 111.0
 
12. SK Münster 1201 3 0 4 13 - 8 59.0
17. Kamp,Aaron 1221 2 0 4 10.0 - 8.0 98.0
12. Kamp,Adrian 1301 2 3 1 13.0 - 5.0 97.0
15. Toval,David 1216 2 0 4 10.0 - 8.0 109.0
9. Hungeling,David 1066 4 1 0 14.0 - 1.0 97.0
3. Schröder,Lennart 1028 3 1 1 12.0 - 3.0 109.0
 
13. Gütersloher SV 1003 3 0 4 13 - 8 55.0
6. Meier,Adrian 1312 4 0 3 15.0 - 6.0 94.0
14. Qiu,Leo 947 2 1 4 12.0 - 9.0 98.0
10. Betcher,Julian 918 3 0 4 13.0 - 8.0 98.0
7. Jürging,Felix 836 4 0 3 15.0 - 6.0 88.0
 
14. SG Bochum 750 2 2 3 13 - 8 52.0
19. Tromm, Johannes 751 0 1 6 8.0 - 13.0 100.0
8. Gluma, Christian 750 4 0 3 15.0 - 6.0 88.0
8. Lauterbach, Ben 750 3 1 3 14.0 - 7.0 90.0
6. Rittel, Joshuar 750 4 0 3 15.0 - 6.0 89.0
 
15. SC Erkrath 968 2 1 4 12 - 9 55.0
11. Skoerys,Fabian 1078 3 0 4 13.0 - 8.0 97.0
4. Hildebrandt,Konrad 1111 5 1 1 18.0 - 3.0 92.0
17. Sachs,Robin Ernst 938 1 0 6 9.0 - 12.0 111.0
8. David,Jonas Alexander 744 4 0 3 15.0 - 6.0 86.0
 
16. Düsseldorfer SK 818 1 3 3 12 - 9 53.0
2. Righi,Sofian 1021 6 1 0 20.0 - 1.0 85.0
20. Hörhager-Celjo,Dino 750 1 0 6 9.0 - 12.0 93.0
14. Hörhager-Celjo,Denis 750 2 0 5 11.0 - 10. 96.0
13. Müller,Leonie 750 3 0 4 13.0 - 8.0 81.0
 
17. SF Lünen 837 1 2 4 11 - 10 47.0
9. Seref,Erdogan 1077 3 1 3 14.0 - 7.0 84.0
19. Heimeshoff,Nils 770 1 1 5 10.0 - 11. 94.0
12. Cirillo,Dominik 750 1 3 3 12.0 - 9.0 86.0
14. Tufan,Alpay 750 2 0 5 11.0 - 10. 88.0
 
17. Oberhausener SV 743 2 0 5 11 - 10 47.0
20. Kinas, Daniel 750 0 0 6 6.0 - 12.0 111.0
18. Geier, Albert 750 2 0 4 10.0 - 8.0 93.0
13. Krishnarajh, Parithi 750 2 1 3 11.0 - 7.0 86.0
18. Kleinblotekamp, Nicolas 721 1 0 5 8.0 - 10.0 95.0
 
19. Brackweder SK 857 1 2 4 11 - 10 44.0
16. Riedel, Cedric 885 2 1 4 12.0 - 9.0 96.0
17. Döler, Nils 928 2 0 5 11.0 - 10. 95.0
11. Heidemann, Jannes 864 2 1 4 12.0 - 9.0 86.0
16. Döller, Jan 750 1 0 6 9.0 - 12.0 105.0
 
20. SV Bergn./Derschlag 895 1 1 5 10 - 11 42.0
13. Köllner,Ruben Gideon 1050 3 0 4 13.0 - 8.0 93.0
15. Köllner, Aaron-Noah 994 2 1 4 12.0 - 9.0 88.0
19. Prystaw,Silas 770 0 1 6 8.0 - 13.0 97.0
17. Özdemir,Mirac Noyan 766 1 0 6 9.0 - 12.0 97.0

NRW-JMM U14-QT  13/14

am 5.04.14 in Bochum

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde  (05.04.2014 / 16:30)

Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. SG Porz 1751 4 3 0 18 - 3 70.0
2. Fieberg,Samuel 1980 6 0 1 19.0 - 2.0 91.0
1. Ramien,David 1889 7 0 0 21.0 - 0.0 105.0
2. Kagan,Dennis 1713 5 0 2 17.0 - 4.0 102.0
10. Schröter,Ron 1422 3 0 4 13.0 - 8.0 112.0
 
2. SC Porta Westfalica 1374 4 3 0 18 - 3 66.0
8. Roos,Jonas 1644 3 2 2 15.0 - 6.0 89.0
7. Gomolinsky,Phil 1482 4 0 3 15.0 - 6.0 110.0
4. Liebelt,Jonas 1270 4 1 2 16.0 - 5.0 105.0
1. Götz,Michael 1101 5 2 0 19.0 - 2.0 109.0
 
3. MS Halver-Schalksmühle 1460 4 3 0 18 - 3 64.0
9. Kölz,Niklas 1606 3 1 3 14.0 - 7.0 117.0
4. Browning,Alex 1517 5 0 2 17.0 - 4.0 100.0
7. Hardt,Silas 1351 4 1 1 15.0 - 3.0 108.0
18. Browning,Rebecca 1366 2 0 2 8.0 - 4.0 97.0
1. Sailer,Tom 1214 3 0 1 10.0 - 2.0 97.0
 
4. OSC Rheinhausen 1394 4 1 2 16 - 5 62.0
1. Günaydin,Alperen 1786 7 0 0 21.0 - 0.0 93.0
13. Özkan,Afet-Ekin 1499 3 0 4 13.0 - 8.0 95.0
3. Hörle,Joshua Stanley 1327 5 0 2 17.0 - 4.0 94.0
13. Prokop,Lucas 963 1 2 4 11.0 - 10. 96.0
 
5. SK Turm Kleve 1421 3 2 2 15 - 6 60.0
6. Bruil,Rembrandt 1414 5 0 2 17.0 - 4.0 98.0
15. Verfürth,Kevin 1623 2 1 4 12.0 - 9.0 102.0
5. Melde,Benjamin 1505 4 1 2 16.0 - 5.0 99.0
19. Habersetzer,Elyse 1141 2 0 2 8.0 - 4.0 97.0
3. van Haaren,Laurens Jan 1113 2 0 1 7.0 - 2.0 97.0
 
5. Gütersloher SV 1334 3 2 2 15 - 6 60.0
19. Qiu,Oliver 1332 1 0 6 9.0 - 12.0 114.0
3. Fortenbacher,Dominic 1401 5 0 2 17.0 - 4.0 104.0
8. Kandler,Philipp 1342 4 0 3 15.0 - 6.0 106.0
2. Neumann,Theodor 1259 6 0 1 19.0 - 2.0 101.0
 
7. SV Horst-Emscher 1369 3 2 2 15 - 6 58.0
4. Rebentisch,Tom 1685 5 1 1 18.0 - 3.0 87.0
2. Walker,Julia 1489 5 0 2 17.0 - 4.0 106.0
18. Mealing,Christian 1166 1 1 5 10.0 - 11. 100.0
12. Hiebsch,Daniel 1137 3 0 4 13.0 - 8.0 98.0
 
8. SpF Katernberg 1173 4 0 3 15 - 6 57.0
12. Gorainow,Nikita 1311 2 2 3 13.0 - 8.0 106.0
9. Huiskes,Manuel 1417 4 0 3 15.0 - 6.0 98.0
9. Celik,Cem 1155 4 0 3 15.0 - 6.0 91.0
9. Nickel,Lennart 808 3 1 3 14.0 - 7.0 85.0
 
9. SK BS Paderborn 1432 3 2 2 15 - 6 54.0
11. Möller,Lisa-Marie 1519 2 2 3 13.0 - 8.0 123.0
12. Kesselmeier,Kevin 1484 3 0 4 13.0 - 8.0 102.0
15. Wanke,Mathis 1467 1 2 4 11.0 - 10. 101.0
17. Rust,Robin 1259 2 1 1 9.0 - 3.0 94.0
2. Müller,Noah 1262 2 1 0 8.0 - 1.0 100.0
 
10. SF Brackel 1332 2 3 2 14 - 7 54.0
18. Vorobyov,Boris 1528 1 0 6 9.0 - 12.0 118.0
16. Salem Elier,Ali 1400 2 0 5 11.0 - 10. 108.0
1. Strack,Patrick 1390 5 1 1 18.0 - 3.0 96.0
4. Berendes,Erik 1009 4 1 2 16.0 - 5.0 98.0
 
11. SG Raesfeld/Erle 1251 4 0 2 14 - 4 50.0
10. Hoffmann,Fabian 1720 3 1 2 13.0 - 5.0 87.0
6. Beckmann,Felix 1353 4 1 1 15.0 - 3.0 100.0
11. Zalomska,Nikola 1060 3 1 2 13.0 - 5.0 101.0
6. Mühl,Katharina 870 4 0 2 14.0 - 4.0 98.0
 
12. Düsseldorfer SK 1412 2 2 3 13 - 8 57.0
5. Savchenko,Daniel 1846 5 1 1 18.0 - 3.0 83.0
19. Oezdemir,Edwin-Daniel 1389 1 0 4 7.0 - 8.0 96.0
13. Reimer,Felix Ryu 1230 3 0 3 12.0 - 6.0 94.0
5. Rodzin,Konstantin 1184 4 0 2 14.0 - 4.0 109.0
4. Kachalov,Alexander 860 1 0 3 6.0 - 6.0 97.0
 
13. SV FB Leverkusen 1218 2 2 3 13 - 8 53.0
7. Müller,Adrian 1517 4 0 3 15.0 - 6.0 94.0
14. Pan,Yun 1400 2 2 3 13.0 - 8.0 89.0
16. Heu,Arthur 999 1 2 4 11.0 - 10. 98.0
7. Kuckert,Kai 956 3 1 3 14.0 - 7.0 100.0
 
14. SC Sendenhorst 1095 3 0 4 13 - 8 52.0
16. Delchmann,David 1242 1 1 5 10.0 - 11. 100.0
11. Henning,Tom 1311 3 1 3 14.0 - 7.0 83.0
10. Wagner,Steffen 968 4 0 3 15.0 - 6.0 90.0
11. Wagner,Moritz 858 3 0 4 13.0 - 8.0 100.0
 
15. SF Lieme 1250 3 0 4 13 - 8 51.0
3. Niermann,Tristan 1745 5 1 1 18.0 - 3.0 88.0
17. Kimura,Jonas Minoru 1166 2 0 5 11.0 - 10. 93.0
14. Schalk,Caitlin 1220 2 0 5 11.0 - 10. 104.0
14. Noltekuhlmann,Dominic 869 2 0 5 11.0 - 10. 93.0
 
16. SV Sundern 1121 1 3 3 12 - 9 56.0
20. Pega,Jonas 1366 1 0 6 9.0 - 12.0 103.0
5. Schreiber,Hanna 1217 5 0 2 17.0 - 4.0 89.0
6. Hoff,Maximilian 977 4 1 2 16.0 - 5.0 91.0
8. Schreiber,Torben 922 3 1 3 14.0 - 7.0 89.0
 
17. SG Solingen 1207 2 0 5 11 - 10 50.0
13. Sherif,Malik 1501 2 2 3 13.0 - 8.0 99.0
10. Kublanov,Carolin 1399 3 1 3 14.0 - 7.0 95.0
19. Schubert,Florian 996 2 0 3 9.0 - 6.0 91.0
15. Manukjan,Howik 932 2 1 2 10.0 - 5.0 95.0
5. Manukjan,Wolodja 783 0 0 4 4.0 - 8.0 90.0
 
18. SV Hennef 901 1 2 4 11 - 10 49.0
17. Hahnbück,Max 1156 1 1 5 10.0 - 11. 83.0
18. Alt,Leonhard Yunus 841 1 0 6 9.0 - 12.0 96.0
12. Baumgärtner,Marc 857 3 0 4 13.0 - 8.0 90.0
3. Senhen,Robin 750 5 0 2 17.0 - 4.0 86.0
 
19. Oberhausener SV 1081 1 2 4 11 - 10 47.0
15. Kohl,Niclas 1252 2 0 5 11.0 - 10. 96.0
8. Kyas,Jens 1055 4 0 3 15.0 - 6.0 100.0
17. Heckes,Henning 1040 2 0 5 11.0 - 10. 93.0
16. Schmidt,Dennis 975 1 1 5 10.0 - 11. 99.0
 
20. SG Bochum 826 1 0 6 9 - 12 42.0
14. Gerzen,Robin 1015 2 1 3 11.0 - 7.0 93.0
20. Kila,Oliver 787 0 0 6 6.0 - 12.0 96.0
20. Schulze,Leon 750 0 0 6 6.0 - 12.0 102.0
20. Hoffmann,Benjamin 750 0 1 5 7.0 - 11.0 98.0

 

Paarungsliste der 1. Runde   (05.04.2014 / 11:30)
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SG Porz 1548 () - SJ Schwerte 1033 () 10 - 6
1 Suvorov,Alexander 1698 () - Leonard,Timo 1109 () 1 - 0
2 Suvorov,Luca 1637 () - Trinh,Felix Toan 1130 () 1 - 0
3 Zyla,Lennert 1521 () - Hellwig,Jonas Hendrik 889 () 0 - 1
4 Sewald,Richard 1335 () - Werlich,Noah 1005 () 1 - 0
 
2 Gütersloher SV 1003 () - SK BS Paderborn 1515 () 4 - 12
1 Meier,Adrian 1312 () - Irkilmez,Yakub 1651 () 0 - 1
2 Qiu,Leo 947 () - Stirnberg,Noah 1460 () 0 - 1
3 Betcher,Julian 918 () - Schlangenotto,Niklas 1484 () 0 - 1
4 Jürging,Felix 836 () - Brockhoff,Moritz 1464 () 0 - 1
 
3 SF Brackel 1455 () - SC Erkrath 968 () 10 - 6
1 Garbuz,Vitaliy 1607 () - Skoerys,Fabian 1078 () 1 - 0
2 Kartsev,Nikolaj 1589 () - Hildebrandt,Konrad 1111 () 1 - 0
3 Wastian,Mareike 1343 () - Sachs,Robin Ernst 938 () 1 - 0
4 Garbuz,Nicole 1282 () - David,Jonas Alexander 744 () 0 - 1
 
4 SF Lendersdorf 959 () - DJK Aufwärts Aachen 1498 () 6 - 10
1 Diel,Tom 1166 () - Baltic,Fatih 1753 () 0 - 1
2 Klein-Uebbing,Niklas 1005 () - Mertens,Yannick 1412 () 0 - 1
3 Sorokin,Michael 826 () - Czegledi,Daniel 1329 () 0 - 1
4 Becker,Merlin 838 () - Akopjan,Arthur   () 1 - 0
 
5 OSC Rheinhausen 1266 () - SV Bergn./Derschlag 895 () 12 - 4
1 Dang Thanh,Quan 1279 () - Köllner,Ruben Gideon 1050 () 1 - 0
2 Kreutzmann,Duke 1517 () - Köllner, Aaron-Noah 994 () 1 - 0
3 Roth,Christian 1283 () - Prystaw,Silas 770 () 1 - 0
4 Kaypak,Oguzhan 986 () - Özdemir,Mirac Noyan 766 () 1 - 0
 
6 Brackweder SK 857 () - SK Münster 1201 () 4 - 12
1 Riedel, Cedric 885 () - Kamp,Aaron 1221 () 0 - 1
2 Döler, Nils 928 () - Kamp,Adrian 1301 () 0 - 1
3 Heidemann, Jannes 864 () - Toval,David 1216 () 0 - 1
4 Döller, Jan 750 () - Hungeling,David 1066 () 0 - 1
 
7 SV Rochade Rödinghause 1137 () - SF Lünen 837 () 12 - 4
1 Haas,Cedric 1382 () - Seref,Erdogan 1077 () 1 - 0
2 Hadjimitsos,Luca Alexa 1141 () - Heimeshoff,Nils 770 () 1 - 0
3 Haas,Nicolai 1056 () - Cirillo,Dominik 750 () 1 - 0
4 Streuter,Stilf 969 () - Tufan,Alpay 750 () 1 - 0
 
8 SG Bochum 750 () - Rheydter SV 1096 () 4 - 12
1 Tromm, Johannes 751 () - Noever,Niklas 1249 () 0 - 1
2 Gluma, Christian 750 () - Bartels,Simon 1224 () 0 - 1
3 Lauterbach, Ben 750 () - Müdder,Melanie 1019 () 0 - 1
4 Rittel, Joshuar 750 () - Heider,Leon 892 () 0 - 1
 
9 Godesberger SK 1091 () - Düsseldorfer SK 818 () 8 - 8
1 Pislaru,Marius Alexand 1295 () - Righi,Sofian 1021 () 0 - 1
2 Pislaru,Adrian Maximil 1219 () - Hörhager-Celjo,Dino 750 () 1 - 0
3 Maurer,Tobias 1098 () - Hörhager-Celjo,Denis 750 () 1 - 0
4 Krumbein,Leif 750 () - Müller,Leonie 750 () 0 - 1
 
10 Oberhausener SV 743 () - spielfrei   () 12 - 4
 
 
Paarungsliste der 2. Runde   (05.04.2014 / 12:20)
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SK Münster 1192 (3) - SG Porz 1548 (3) 6 - 10
1 Kamp,Aaron 1221 (3) - Suvorov,Alexander 1698 (3) 0 - 1
2 Kamp,Adrian 1301 (3) - Suvorov,Luca 1637 (3) 0 - 1
3 Toval,David 1216 (3) - Zyla,Lennert 1521 (1) 1 - 0
4 Schröder,Lennart 1028 (0) - Sewald,Richard 1335 (3) 0 - 1
 
2 SK BS Paderborn 1515 (3) - OSC Rheinhausen 1266 (3) 8 - 8
1 Irkilmez,Yakub 1651 (3) - Dang Thanh,Quan 1279 (3) 1 - 0
2 Stirnberg,Noah 1460 (3) - Kreutzmann,Duke 1517 (3) 0 - 1
3 Schlangenotto,Niklas 1484 (3) - Roth,Christian 1283 (3) 0 - 1
4 Brockhoff,Moritz 1464 (3) - Kaypak,Oguzhan 986 (3) 1 - 0
 
3 Rheydter SV 1073 (3) - SF Brackel 1455 (3) 8 - 8
1 Noever,Niklas 1249 (3) - Garbuz,Vitaliy 1607 (3) 0 - 1
2 Bartels,Simon 1224 (3) - Kartsev,Nikolaj 1589 (3) 1 - 0
3 Heider,Leon 892 (3) - Wastian,Mareike 1343 (3) 0 - 1
4 Dörrschuck,Nicklas 927 (0) - Garbuz,Nicole 1282 (1) 1 - 0
 
4 DJK Aufwärts Aachen 1349 (3) - Oberhausener SV 743 (3) 12 - 4
1 Baltic,Fatih 1753 (3) - Kinas, Daniel 750 (0) 1 - 0
2 Mertens,Yannick 1412 (3) - Geier, Albert 750 (0) 1 - 0
3 Kemper,Paul 900 (0) - Krishnarajh, Parithi 750 (0) 1 - 0
4 Czegledi,Daniel 1329 (3) - Kleinblotekamp, Nicola 721 (0) 1 - 0
 
5 Düsseldorfer SK 818 (2) - SV Rochade Rödinghause 1137 (3) 7 - 9
1 Righi,Sofian 1021 (3) - Haas,Cedric 1382 (3) ½ - ½
2 Hörhager-Celjo,Dino 750 (1) - Hadjimitsos,Luca Alexa 1141 (3) 0 - 1
3 Hörhager-Celjo,Denis 750 (1) - Haas,Nicolai 1056 (3) 1 - 0
4 Müller,Leonie 750 (3) - Streuter,Stilf 969 (3) 0 - 1
 
6 SJ Schwerte 1033 (1) - Godesberger SK 1091 (2) 8 - 8
1 Leonard,Timo 1109 (1) - Pislaru,Marius Alexand 1295 (1) 1 - 0
2 Trinh,Felix Toan 1130 (1) - Pislaru,Adrian Maximil 1219 (3) 0 - 1
3 Hellwig,Jonas Hendrik 889 (3) - Maurer,Tobias 1098 (3) 0 - 1
4 Werlich,Noah 1005 (1) - Krumbein,Leif 750 (1) 1 - 0
 
7 SV Bergn./Derschlag 895 (1) - Gütersloher SV 1003 (1) 5 - 11
1 Köllner,Ruben Gideon 1050 (1) - Meier,Adrian 1312 (1) 0 - 1
2 Köllner, Aaron-Noah 994 (1) - Qiu,Leo 947 (1) ½ - ½
3 Prystaw,Silas 770 (1) - Betcher,Julian 918 (1) 0 - 1
4 Özdemir,Mirac Noyan 766 (1) - Jürging,Felix 836 (1) 0 - 1
 
8 SC Erkrath 968 (1) - Brackweder SK 857 (1) 12 - 4
1 Skoerys,Fabian 1078 (1) - Riedel, Cedric 885 (1) 1 - 0
2 Hildebrandt,Konrad 1111 (1) - Döler, Nils 928 (1) 1 - 0
3 Sachs,Robin Ernst 938 (1) - Heidemann, Jannes 864 (1) 1 - 0
4 David,Jonas Alexander 744 (3) - Döller, Jan 750 (1) 1 - 0
 
9 SF Lünen 837 (1) - SF Lendersdorf 959 (1) 5 - 11
1 Seref,Erdogan 1077 (1) - Diel,Tom 1166 (1) 0 - 1
2 Heimeshoff,Nils 770 (1) - Klein-Uebbing,Niklas 1005 (1) ½ - ½
3 Cirillo,Dominik 750 (1) - Sorokin,Michael 826 (1) 0 - 1
4 Tufan,Alpay 750 (1) - Becker,Merlin 838 (3) 0 - 1
 
10 SG Raesfeld/Erle 991 (0) - SG Bochum 750 (1) 11 - 5
1 Lewerenz,Lars 1050 (0) - Tromm, Johannes 751 (1) 1 - 0
2 Tünte,Lennart 1171 (0) - Gluma, Christian 750 (1) 1 - 0
3 Tünte,Lukas 881 (0) - Lauterbach, Ben 750 (1) ½ - ½
4 Hegemann,Erik 861 (0) - Rittel, Joshuar 750 (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde   (05.04.2014 / 13:10)
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SV Rochade Rödinghause 1137 (6) - DJK Aufwärts Aachen 1349 (6) 6 - 10
1 Haas,Cedric 1382 (5) - Baltic,Fatih 1753 (6) 0 - 1
2 Hadjimitsos,Luca Alexa 1141 (6) - Mertens,Yannick 1412 (6) 0 - 1
3 Haas,Nicolai 1056 (4) - Kemper,Paul 900 (3) 1 - 0
4 Streuter,Stilf 969 (6) - Czegledi,Daniel 1329 (6) 0 - 1
 
2 SG Porz 1548 (6) - SK BS Paderborn 1515 (5) 7 - 9
1 Suvorov,Alexander 1698 (6) - Irkilmez,Yakub 1651 (6) ½ - ½
2 Suvorov,Luca 1637 (6) - Stirnberg,Noah 1460 (4) 1 - 0
3 Zyla,Lennert 1521 (2) - Schlangenotto,Niklas 1484 (4) 0 - 1
4 Sewald,Richard 1335 (6) - Brockhoff,Moritz 1464 (6) 0 - 1
 
3 OSC Rheinhausen 1221 (5) - Rheydter SV 1105 (5) 7 - 9
1 Dang Thanh,Quan 1279 (4) - Noever,Niklas 1249 (4) ½ - ½
2 Kreutzmann,Duke 1517 (6) - Bartels,Simon 1224 (6) 0 - 1
3 Roth,Christian 1283 (6) - Müdder,Melanie 1019 (3) 1 - 0
4 Goldmann,Maurice 804 (0) - Dörrschuck,Nicklas 927 (3) 0 - 1
 
4 SF Brackel 1455 (5) - SK Münster 1133 (4) 9 - 7
1 Garbuz,Vitaliy 1607 (6) - Kamp,Aaron 1221 (4) 1 - 0
2 Kartsev,Nikolaj 1589 (4) - Toval,David 1216 (6) 1 - 0
3 Wastian,Mareike 1343 (6) - Hungeling,David 1066 (3) ½ - ½
4 Garbuz,Nicole 1282 (2) - Schröder,Lennart 1028 (1) 0 - 1
 
5 Godesberger SK 1091 (4) - SC Erkrath 968 (4) 6 - 10
1 Pislaru,Marius Alexand 1295 (2) - Skoerys,Fabian 1078 (4) 0 - 1
2 Pislaru,Adrian Maximil 1219 (6) - Hildebrandt,Konrad 1111 (4) 0 - 1
3 Maurer,Tobias 1098 (6) - Sachs,Robin Ernst 938 (4) 1 - 0
4 Krumbein,Leif 750 (2) - David,Jonas Alexander 744 (6) 0 - 1
 
6 Oberhausener SV 743 (4) - Gütersloher SV 1003 (4) 4 - 12
1 Kinas, Daniel 750 (1) - Meier,Adrian 1312 (4) 0 - 1
2 Geier, Albert 750 (1) - Qiu,Leo 947 (3) 0 - 1
3 Krishnarajh, Parithi 750 (1) - Betcher,Julian 918 (4) 0 - 1
4 Kleinblotekamp, Nicola 721 (1) - Jürging,Felix 836 (4) 0 - 1
 
7 SF Lendersdorf 959 (4) - SJ Schwerte 1019 (3) 6 - 10
1 Diel,Tom 1166 (4) - Trinh,Felix Toan 1130 (2) 0 - 1
2 Klein-Uebbing,Niklas 1005 (3) - Hellwig,Jonas Hendrik 889 (4) 1 - 0
3 Sorokin,Michael 826 (4) - Werlich,Noah 1005 (4) 0 - 1
4 Becker,Merlin 838 (6) - Trinh,Fabian Dat 1053 (0) 0 - 1
 
8 Düsseldorfer SK 818 (3) - SG Raesfeld/Erle 991 (3) 6 - 10
1 Righi,Sofian 1021 (5) - Lewerenz,Lars 1050 (3) 1 - 0
2 Hörhager-Celjo,Dino 750 (2) - Tünte,Lennart 1171 (3) 0 - 1
3 Hörhager-Celjo,Denis 750 (4) - Tünte,Lukas 881 (2) 0 - 1
4 Müller,Leonie 750 (4) - Hegemann,Erik 861 (3) 0 - 1
 
9 SG Bochum 750 (2) - SV Bergn./Derschlag 895 (2) 10 - 6
1 Tromm, Johannes 751 (2) - Köllner,Ruben Gideon 1050 (2) 0 - 1
2 Gluma, Christian 750 (2) - Köllner, Aaron-Noah 994 (3) 1 - 0
3 Lauterbach, Ben 750 (3) - Prystaw,Silas 770 (2) 1 - 0
4 Rittel, Joshuar 750 (2) - Özdemir,Mirac Noyan 766 (2) 1 - 0
 
10 Brackweder SK 857 (2) - SF Lünen 837 (2) 10 - 6
1 Riedel, Cedric 885 (2) - Seref,Erdogan 1077 (2) ½ - ½
