NRW-JMM U12-QT  15/16

am 23.04.16 in Bochum

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde  (23.04.2016 / 16:15)
Rang Mannschaft   NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Rang Teilnehmer Titel NWZ S R V Punkte Buchh
1. Rheydter SV   1461 6 0 1 19 - 2 69.0
6. Noever,Niklas   1626 3 2 2 15.0 - 6.0 109.0
8. Bartels,Simon   1627 3 2 2 15.0 - 6.0 111.0
1. Leßmann,Sönke   1408 6 0 0 18.0 - 0.0 87.0
5. Hansen,Jonah   1182 5 0 0 15.0 - 0.0 75.0
2. Noever,Jonas U10 977 1 1 1 6.0 - 3.0 48.0
 
2. Schachak. Paderborn   1365 5 1 1 18 - 3 70.0
2. Prieb,Robert U10 1538 4 2 1 17.0 - 4.0 100.0
3. Meier,Silas   1479 4 2 1 17.0 - 4.0 108.0
6. Yin,Haode U10 1304 4 0 3 15.0 - 6.0 98.0
1. Bornemann,Malte   1138 7 0 0 21.0 - 0.0 82.0
 
3. SK Münster   1341 4 2 1 17 - 4 66.0
5. Kamp,Adrian   1454 4 1 2 16.0 - 5.0 100.0
5. Toval,David U10 1453 4 1 2 16.0 - 5.0 101.0
4. Schröder,Lennart   1388 5 0 2 17.0 - 4.0 97.0
2. Van Lindt,Raffael   1070 5 0 2 17.0 - 4.0 92.0
 
4. SF Brackel   1166 4 1 2 16 - 5 65.0
3. Skabs,Denis   1286 5 0 2 17.0 - 4.0 100.0
2. Bungarten,Jona U10 1291 5 1 1 18.0 - 3.0 81.0
7. Stych,Paul U10 1051 4 0 3 15.0 - 6.0 86.0
7. Vetter,Moritz Friedr   1037 4 0 3 15.0 - 6.0 91.0
 
5. SG Porz   1407 4 1 2 16 - 5 61.0
1. Parshykov,Edgar   1584 4 2 1 17.0 - 4.0 103.0
1. Gallasch,Jonas   1576 5 1 1 18.0 - 3.0 106.0
11. Kogan,Gabriel   1198 3 0 3 12.0 - 6.0 96.0
14. Sabirov,Rafael   1269 1 2 3 10.0 - 8.0 92.0
4. Nanu,Andreas-Christi   1076 1 0 1 4.0 - 2.0 31.0
 
6. SV Ennigerloh-Oelde   1071 4 1 2 16 - 5 58.0
12. Schulz,Henrik   1149 3 0 4 13.0 - 8.0 94.0
11. Schulz,Benedikt   1122 3 1 3 14.0 - 7.0 93.0
2. Erben,Daniel U10 1011 5 1 1 18.0 - 3.0 83.0
11. Dick,Luis   1002 3 0 4 13.0 - 8.0 66.0
 
7. SF Katernberg   1285 4 0 3 15 - 6 60.0
4. Gallas,Noel   1496 5 0 1 16.0 - 2.0 68.0
4. Otterpohl,Isabel   1521 5 0 1 16.0 - 2.0 60.0
5. Zamhöfer,Luca   1167 5 0 1 16.0 - 2.0 64.0
 
8. KKS Köln   1119 4 0 3 15 - 6 59.0
9. Mennicken,Leonardo   1312 3 1 3 14.0 - 7.0 90.0
9. Maric,Anton U10 1115 4 0 3 15.0 - 6.0 88.0
8. Tugui,David U10 1095 4 0 3 15.0 - 6.0 77.0
6. Yu,Moyi   954 3 2 2 15.0 - 6.0 95.0
 
9. Krefelder SK   1136 3 1 3 14 - 7 60.0
13. von der Weyden,Louis   1250 2 1 4 12.0 - 9.0 90.0
7. Panjer,Sidney   1181 4 1 2 16.0 - 5.0 80.0
3. Ricken,Katharina   1211 5 1 1 18.0 - 3.0 66.0
10. Schoog,Timo (Dg)   900 3 1 3 14.0 - 7.0 71.0
 
10. SV Roch. Rödinghause   1076 3 1 3 14 - 7 55.0
7. Haas,Nicolai   1222 4 0 3 15.0 - 6.0 95.0
12. Hadjimitsos,Luca Ale   1156 3 0 4 13.0 - 8.0 92.0
9. Pertuch,Ben Marius U10 956 3 0 4 13.0 - 8.0 87.0
9. Aufderheide,Lenn U10 969 3 1 3 14.0 - 7.0 72.0
 
11. Düsseldorfer SK   1033 3 1 3 14 - 7 51.0
14. Mukovskiy,Peter   1150 1 2 4 11.0 - 10. 88.0
6. Wiedenbruch,Paul   1217 4 1 2 16.0 - 5.0 85.0
10. Brückmann,Adrian   1014 3 0 4 13.0 - 8.0 81.0
13. Schmidt,Boris (Dg)   750 2 0 5 11.0 - 10. 89.0
 
12. SG Turm Raesfeld/Erl   1063 2 2 3 13 - 8 55.0
10. Spyrou,Elias   1279 3 1 3 14.0 - 7.0 90.0
10. Weiß,Benedikt   1101 3 1 3 14.0 - 7.0 96.0
13. Vinken,Janne U10 952 1 1 5 10.0 - 11. 90.0
3. Marks,Gerrit Johann   919 5 0 2 17.0 - 4.0 83.0
 
13. SG Niederkassel   922 3 0 4 13 - 8 52.0
8. Krink,Robert M.   1099 4 0 3 15.0 - 6.0 91.0
17. Hartmann,Samuel   977 1 0 5 8.0 - 10.0 84.0
14. Krumbein,Leif   813 1 1 3 8.0 - 7.0 75.0
12. Reuter,Lukas   797 3 0 2 11.0 - 4.0 57.0
1. Ihle,Leander   783 2 1 2 10.0 - 5.0 61.0
 
14. SG Bochum   935 2 2 3 13 - 8 52.0
11. Gluma,Christian U10 1491 3 1 2 13.0 - 5.0 76.0
16. Hofmann,Benjamin (Dg   750 1 1 4 9.0 - 9.0 76.0
16. Olschewski,Carla (Dg   750 1 0 5 8.0 - 10.0 75.0
15. Rabe,Ben (Dg) U10 750 2 0 4 10.0 - 8.0 79.0
 
15. Hellertaler SF   945 3 0 4 13 - 8 48.0
15. Rahimi,Kron U10 1082 2 0 4 10.0 - 8.0 82.0
14. Rahimi,Pranvera   1196 1 2 3 10.0 - 8.0 88.0
15. Bär,Arne Jürgen (Dg) U10 750 1 0 5 8.0 - 10.0 88.0
16. Ermert,Sam (Dg) U8 750 1 0 5 8.0 - 10.0 76.0
 
16. SVG Plettenberg   870 2 1 4 12 - 9 55.0
18. Becker,Linda U10 1093 1 1 4 9.0 - 9.0 66.0
13. Rahs,Ratho   885 3 0 3 12.0 - 6.0 64.0
18. Nhan,Jiehou (Dg) U8 750 1 0 5 8.0 - 10.0 60.0
8. Nhan,Jinhon Raymon ( U8 750 4 0 2 14.0 - 4.0 56.0
 
17. Aachener SV   805 1 3 3 12 - 9 54.0
16. Breitkopf-Lazar,Patr U10 968 2 0 4 10.0 - 8.0 76.0
18. Meyd,Phil (Dg) U10 750 1 0 5 8.0 - 10.0 77.0
17. Groß,Kevin (Dg)   750 1 0 5 8.0 - 10.0 71.0
4. Frecker,Bennit Nicol U10 750 5 0 1 16.0 - 2.0 59.0
 
18. SC Porta Westfalica   1004 1 3 3 12 - 9 50.0
19. Vogt,Jannik   1078 1 0 4 7.0 - 8.0 63.0
15. Breder,Keno   1118 2 0 3 9.0 - 6.0 53.0
12. Pierburg,Neele Sophi   910 3 0 2 11.0 - 4.0 61.0
17. Sander,Benedikt   911 1 0 4 7.0 - 8.0 67.0
5. Abdullin,Dennis   946 0 0 4 4.0 - 8.0 49.0
 
19. SV Turm Bergheim   750 2 0 5 11 - 10 46.0
17. Potrafke,Lukas   751 1 2 2 9.0 - 6.0 65.0
19. Köklü,Eren (Dg)   750 0 0 3 3.0 - 6.0 48.0
19. Madeo,Noel (Dg)   750 0 0 4 4.0 - 8.0 60.0
18. Nagelschmitz,Philipp   750 0 0 4 4.0 - 8.0 61.0
3. Höne,Miriam (Dg) U10 750 1 0 3 6.0 - 6.0 52.0
1. Connemann,Mirko (Dg)   750 2 0 2 8.0 - 4.0 40.0