Abschlusstabelle:
1. |
SGT Raesfeld/Erle I |
7 |
5 |
0 |
2 |
10 - 4 |
18,5 - 9,5 |
2. |
SV Heiden I |
7 |
3 |
4 |
0 |
10 - 4 |
17 - 11 |
3. |
SK Ochtrup |
7 |
4 |
2 |
1 |
10 - 4 |
16.5 - 11.5 |
4. |
SVB Reken I |
7 |
3 |
3 |
1 |
8 - 6 |
16 - 12 |
5. |
SGT Raesfeld/Erle II |
7 |
2 |
3 |
2 |
7 - 7 |
15,5 - 12,5 |
6. |
SC Heek I |
7 |
0 |
4 |
3 |
4 - 10 |
12 - 16 |
7. |
SV Südlohn I |
7 |
2 |
0 |
5 |
4 - 10 |
9 - 19 |
8. |
SG Ahaus/Wessum I |
7 |
1 |
1 |
5 |
3 - 11 |
7,5 - 20,5 |
1.Runde 14.09.08 | ||||
1 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SGT Raesfeld/Erle I | 1 : 3 |
2 | SG Ah./Wessum I | - | SC Heek I | 2 : 2 |
3 | SV Südlohn I | - | SVB Reken I | 1 : 3 |
4 | SV Heiden I | - | SK Ochtrup | 2 : 2 |
2. Runde 09.11.08 | ||||
1 | SGT Raesfeld/Erle I | - | SK Ochtrup | 1,5:2,5 |
2 | SVB Reken I | - | SV Heiden I | 2 : 2 |
3 | SC Heek I | - | SV Südlohn I | 1,5:2,5 |
4 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SG Ah./Wessum I | 4 : 0 |
3. Runde 11.01.09 | ||||
1 | SG Ah./Wessum I | - | SGT Raesfeld/Erle I | 0 : 4 |
2 | SV Südlohn I | - | SGT Raesfeld/Erle II | 0 : 4 |
3 | SV Heiden I | - | SC Heek I | 2 : 2 |
4 | SK Ochtrup | - | SVB Reken I | 3 : 1 |
4. Runde 01.02.09 | ||||
1 | SGT Raesfeld/Erle I | - | SVB Reken I | 2,5:1,5 |
2 | SC Heek I | - | SK Ochtrup | 1 : 3 |
3 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SV Heiden I | 2 : 2 |
4 | SG Ah./Wessum I | - | SV Südlohn I | 3 : 1 |
5. Runde 15.03.09 | ||||
1 | SV Südlohn I | - | SGT Raesfeld/Erle I | 0,5:3,5 |
2 | SV Heiden I | - | SG Ah./Wessum I | 3,5:0,5 |
3 | SK Ochtrup | - | SGT Raesfeld/Erle II | 2 : 2 |
4 | SVB Reken I | - | SC Heek I | 2 : 2 |
6. Runde 10.05.09 | ||||
1 | SGT Raesfeld/Erle I | - | SC Heek I | 2,5:1,5 |
2 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SVB Reken I | 0,5:3,5 |
3 | SG Ah./Wessum I | - | SK Ochtrup | 1 : 3 |
4 | SV Südlohn I | - | SV Heiden I | 1 : 3 |
7. Runde 07.06.09 | ||||
1 | SV Heiden I | - | SGT Raesfeld/Erle I | 2,5:1,5 |
2 | SK Ochtrup | - | SV Südlohn I | 1 :3 |
3 | SVB Reken I | - | SG Ah./Wessum I | 3 : 1 |
4 | SC Heek I | - | SGT Raesfeld/Erle II | 2 : 2 |
Bilanz der Spieler
1. Mannschaft |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
Carolin Grömping |
+ | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | |
Maximilian Suer |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Marcel Heyng |
1 | 0 | 1/2 | 0 | |||
Christoph Springenberg |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
David Ridder |
1 | ||||||
Marcel Tünte |
1 | ||||||
Klaus Beckmann |
1/2 | ||||||
Andre Heyng |
1 | ||||||
Sebastian Möllers | 0 | ||||||
David Ronau |
1 | ||||||
Alexander Spruingenberg | 1/2 |
1 = Sieg, 1/2 = Remis, 0 =
Niederlage
+ = kampfloser Sieg, - = kampflose Niederlage
2. Mannschaft |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
Alexander Springenberg |
- | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Sebastian Möllers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1/2 |
Andre Heyng | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | |
Philipp Möllers | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 |
Leonard Suer | 1/2 | ||||||
David Ridder | 1 | ||||||
Marcel Tünte | 1 |
Hier geht's zur Schülerklasse mit unserer 3. und 4. Mannschaft |
Unsere Jugendmannschaften mit Foto