Beginn jeweils 14 Uhr
1. Rd. am 21.09.2014 Einzelrunde dezentral | ||||||
1 | SK Gescher | () | - | TV Borken | () | 2 - 2 |
2 | SGT Raesfeld/Erle 3 | () | - | SK Bocholt | () | 4-0 (kl) |
3 | SG Ah./Wessum 2 | () | - | SVB Reken | () | 3 - 1 |
4 | SC Heek 2 | () | - | SC Heek 1 | () | 2 - 2 |
5 | SV Südlohn 2 | () | - | SV Südlohn 1 | () | 0 - 4 |
6 | SC Heek 3 | () | - | SV Heiden | () | 0 - 4 |
2./3. Rd. am 26.10.2014 Doppelrunde zentral in Ahaus | ||||||
1 | TV Borken | (1) | - | SV Heiden | (2) | 4 - 0 |
2 | SV Südlohn 1 | (2) | - | SC Heek 3 | (0) | 4 - 0 |
3 | SC Heek 1 | (1) | - | SV Südlohn 2 | (0) | 2,5:1,5 |
4 | SVB Reken | (0) | - | SC Heek 2 |
(1) |
2,5:1,5 |
5 | SK Bocholt | (0) | - | SG Ah./Wessum 2 | (2) | 1 - 3 |
6 | SK Gescher | (1) | - | SGT Raesfeld/Erle 3 | (2) | 0 - 4 |
1 | SGT Raesfeld/Erle 3 | (4) | - | TV Borken | (3) | 0 - 4 |
2 | SG Ah./Wessum 2 | (4) | - | SK Gescher | (1) | 4 - 0 |
3 | SC Heek 2 | (1) | - | SK Bocholt | (0) | 1 - 3 |
4 | SV Südlohn 2 | (0) | - | SVB Reken | (2) | 1 - 3 |
5 | SC Heek 3 | (0) | - | SC Heek 1 | (3) | 0 - 4 |
6 | SV Heiden | (2) | - | SV Südlohn 1 | (4) | 3,5:0,5 |
4./5. Rd. am 30.11.2014 Doppelrunde zentral in Borken | ||||||
1 | TV Borken | (5) | - | SV Südlohn 1 | (4) | 4 - 0 |
2 | SC Heek 1 | (5) | - | SV Heiden | (4) | 1 - 3 |
3 | SVB Reken | (4) | - | SC Heek 3 | (0) | 0-4 (kl) |
4 | SK Bocholt | (2) | - | SV Südlohn 2 | (0) | 4 - 0 |
5 | SK Gescher | (1) | - | SC Heek 2 | (1) | 2 - 2 |
6 | SGT Raesfeld/Erle 3 | (4) | - | SG Ah./Wessum 2 | (6) | 0 - 4 |
1 | SG Ah./Wessum 2 | (8) | - | TV Borken | (7) | 1 - 3 |
2 | SC Heek 2 | (2) | - | SGT Raesfeld/Erle 3 | (4) | 0,5 - 3,5 |
3 | SV Südlohn 2 | (0) | - | SK Gescher | (2) | 1 - 3 |
4 | SC Heek 3 | (2) | - | SK Bocholt | (4) | 0 - 4 |
5 | SV Heiden | (6) | - | SVB Reken | (4) | 4-0 (kl) |
6 | SV Südlohn 1 | (4) | - | SC Heek 1 | (5) | 3 - 1 |
6./7. Rd. am 25.01.2015 Doppelrunde zentral in Heiden | ||||||
1 | TV Borken | (9) | - | SC Heek 1 | (5) | 2,5 - 1,5 |
2 | SVB Reken | (4) | - | SV Südlohn 1 | (6) | 2,5 - 1,5 |
3 | SK Bocholt | (6) | - | SV Heiden | (8) | 1 - 3 |
4 | SK Gescher | (4) | - | SC Heek 3 | (2) | 4 - 0 |
5 | SGT Raesfeld/Erle 3 | (6) | - | SV Südlohn 2 | (0) | 4 - 0 |
6 | SG Ah./Wessum 2 | (8) | - | SC Heek 2 | (2) | 4 - 0 |
1 | SC Heek 2 | (2) | - | TV Borken | (11) | 1 - 3 |
2 | SV Südlohn 2 | (0) | - | SG Ah./Wessum 2 | (10) | 0,5 - 3,5 |
3 | SC Heek 3 | (2) | - | SGT Raesfeld/Erle 3 | (8) | 0 - 4 |
4 | SV Heiden | (10) | - | SK Gescher | (6) | 3 - 1 |
5 | SV Südlohn 1 | (6) | - | SK Bocholt | (6) | 4 - 0 |
6 | SC Heek 1 | (5) | - | SVB Reken | (6) | 2 - 2 |
8./9. Rd. am 01.03.2015 Doppelrunde zentral in Südlohn | ||||||
1 | TV Borken | (13) | - | SVB Reken | (7) | 4-0 (kl) |
2 | SK Bocholt | (6) | - | SC Heek 1 | (6) | 1 - 3 |
3 | SK Gescher | (6) | - | SV Südlohn 1 | (8) | 0,5 - 3,5 |
4 | SGT Raesfeld/Erle 3 | (10) | - | SV Heiden | (12) | 2 - 2 |
5 | SG Ah./Wessum 2 | (12) | - | SC Heek 3 | (2) | 4 - 0 |
6 | SC Heek 2 | (2) | - | SV Südlohn 2 | (0) | 2 - 2 |
1 | SV Südlohn 2 | (1) | - | TV Borken | (15) | 1 - 3 |
2 | SC Heek 3 | (2) | - | SC Heek 2 | (3) | 0 - 4 |
3 | SV Heiden | (13) | - | SG Ah./Wessum 2 | (14) | 1,5 - 2,5 |
4 | SV Südlohn 1 | (10) | - | SGT Raesfeld/Erle 3 | (11) | 0,5 - 3,5 |
5 | SC Heek 1 | (8) | - | SK Gescher | (6) | 3 - 1 |
6 | SVB Reken | (7) | - | SK Bocholt | (6) | 0-4 (kl) |
10./11. Rd. am 19.04.2015 Doppelrunde zentral in Raesfeld | ||||||
1 | TV Borken | (17) | - | SK Bocholt | (8) | 4 - 0 |
2 | SK Gescher | (6) | - | SVB Reken | (7) | 4-0 (kl) |
3 | SGT Raesfeld/Erle 3 | (13) | - | SC Heek 1 | (10) | 2 - 2 |
4 | SG Ah./Wessum 2 | (16) | - | SV Südlohn 1 | (10) | 3,5 - 0,5 |
5 | SC Heek 2 | (5) | - | SV Heiden | (13) | 0,5 - 3,5 |
6 | SV Südlohn 2 | (1) | - | SC Heek 3 | (2) | 4-0 (kl) |
1 | SC Heek 3 | (2) | - | TV Borken | (19) | 0-4 (kl) |
2 | SV Heiden | (15) | - | SV Südlohn 2 | (3) | 3 - 1 |
3 | SV Südlohn 1 | (10) | - | SC Heek 2 | (5) | 2,5 - 1,5 |
4 | SC Heek 1 | (11) | - | SG Ah./Wessum 2 | (18) | 2 - 2 |
5 | SVB Reken | (7) | - | SGT Raesfeld/Erle 3 | (14) | 0-4 (kl) |
6 | SK Bocholt | (8) | - | SK Gescher | (8) | 2,5 - 1,5 |
1. | TV Borken | 21 | 37,5 |
2. | SG Ah./Wessum 2 | 19 | 34,5 |
3. | SV Heiden | 17 | 30,5 |
4. | SGT Raesfeld/Erle 3 | 16 | 31 |
5. | SC Heek 1 | 12 | 24 |
5. | SV Südlohn 1 | 12 | 24 |
7. | SK Bocholt | 10 | 20,5 |
8. | SK Gescher | 8 | 19 |
9. | SVB Reken | 7 | 11 |
10. | SC Heek 2 | 5 | 16 |
11. | SV Südlohn 2 | 3 | 12 |
12. | SC Heek 3 | 2 | 4 |
Bilanz unserer Spieler
1 = Sieg, 1/2 = Remis, 0 =
Niederlage
+ = kampfloser Sieg, - = kampflose Niederlage
|
Turm Raesf./Erle I und II spielen in der U16-Verbandesliga