Schülerklasse Borken (U15)
(Auslosung ab Runde 2 von Spieltag zu Spieltag nach d. Schweizer System)
1. Runde |
|
So 23.11.02 |
|||
SGT Raesfeld/Erle II |
- | SV Südlohn II | 3 | : | 1 |
SC Heek II |
- | SV Südlohn III | 1 | : | 3 |
TV Borken |
- | SV Heiden III | 4 | : | 0 |
SV Heiden IV |
- | SV Heiden II | 2,5 | : | 1,5 |
SV Heiden I |
- | SK Gescher II | 3 | : | 1 |
SK Metelen |
- | SG Ahaus/Wessum II | 1 | : | 3 |
2. Runde |
So 25.01.04 |
||||
SV Heiden I | - | SGT Raesfeld/Erle II | 2 | : | 2 |
SV Südlohn III | - | SV Heiden IV | 3 | : | 1 |
SG Ahaus/Wessum II | - | TV Borken | 3 | : | 1 |
SV Heiden II | - | SV Heiden III | 0,5 | : | 3,5 |
SV Südlohn II | - | SK Metelen | 2 | : | 2 |
SK Gescher II | - | SC Heek II | 1,5 | : | 2,5 |
3. Runde (dezentral) |
So 15.02.04 |
||||
SGT Raesfeld/Erle II | - | TV Borken | 3 | : | 1 |
SG Ahaus/Wessum II | - | SV Südlohn III | 3,5 | : | 0,5 |
SC Heek II | - | SV Heiden I | 3 | : | 1 |
SV Heiden III | - | SV Heiden IV | 2 | : | 2 |
SV Heiden II | - | SV Südlohn II | 1 | : | 3 |
SK Metelen | - | SK Gescher II | 1,5 | : | 2,5 |
4. Runde (dezentral) |
So 14.03.04 |
||||
SGT Raesfeld/Erle II | - | SG Ahaus/Wessum II |
2 |
: |
2 |
SV Südlohn III | - | SV Heiden I | 0,5 | : | 3,5 |
SV Heiden III | - | SC Heek II | 0 | : | 4 |
SV Heiden IV | - | SV Südlohn II | 1 | : | 3 |
TV Borken I | - | SK Gescher II | 3 | : | 1 |
SV Metelen I | - | SV Heiden II | 3 | : | 1 |
5. Runde (dezentral) |
So 16.05.04 |
||||
SV Südlohn III | - | SGT Raesfeld/Erle II | 1 | : | 3 |
SC Heek II | - | SG Ahaus/Wessum II | 3 | : | 1 |
SV Heiden I | - | TV Borken | 0,5 | : | 3,5 |
SV Südlohn II | - | SV Heiden III | 3 | : | 1 |
SV Heiden IV | - | SK Metelen | 3 | : | 1 |
SK Gescher II | - | SV Heiden II | 3 | : | 1 |
6. Runde (zentral in Südlohn) |
So 20.06.04 |
||||
SGT Raesfeld/Erle II | SC Heek II | 2 | : | 2 | |
SG Ahaus-Wessum II |
SV Südlohn II | 2 | : | 2 | |
TV Borken | SV Heiden IV | 3,5 | : | 0,5 | |
SK Metelen | SV Heiden I | 2 | : | 2 | |
SV Heiden III | SK 81 Gescher II | 2 | : | 2 | |
SV Heiden II | SV Südlohn III | 2 | : | 2 | |
7. Runde (zentral in Südlohn) |
So 20.06.04 |
||||
SV Heiden IV | SGT Raesfeld/Erle II | 1 | : | 3 | |
SC Heek II | TV Borken | 1 | : | 3 | |
SK 81 Gescher II | SG Ahaus-Wessum II | 2 | : | 2 | |
SV Südlohn II | SV Südlohn III | 3 | : | 1 | |
SV Heiden III | SK Metelen | 1 | : | 3 | |
SV Heiden I | SV Heiden II | 4 | : | 0 |
|