Statistik Jugend
U20-I |
Hiltrup | Borken | Ochtrup | Olfen | Emsdetten | Gescher | Ah./Wessum I | Bilanz | % |
Christian | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 (kl) | 1/2 | 0 | 3 aus 7 | 43 |
Chris | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 aus 6 | 25 | |
Julian | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 3,5 aus 7 | 50 |
Marcel D. | 1/2 | 0,5 aus 1 | 50 | ||||||
Henning | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 aus 7 | 71 |
Dominik | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 aus 5 | 60 |
Moritz Ge. | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 aus 4 | 75 | |||
Marcel H. | 1 | 0 | 1 aus 2 | 50 | |||||
Leonard | 0 | 1/2 | 0,5 aus 2 | 25 | |||||
Daniel | 1/2 | 0,5 aus 1 | 50 | ||||||
4 : 2 | 3,5:2,5 | 1 : 5 | 1,5:4,5 | 4,5:1,5 | 3,5:2,5 | 3,5:2,5 | 21,5:20,5 |
U20-II |
Südlohn III | Südlohn II | Reken II | Metelen | Ah./Wessum II | Heiden | Weseke | Heek | Bilanz | % |
Daniel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (kl.) | 3 aus 5 | 60 | ||
Marcel H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 2,5 aus 8 | 31 |
Oliver | 1/2 | 0 | 0 | 0,5 aus 3 | 17 | |||||
Pascal | 1 | 0 | 0 | 1 aus 3 | 33 |
Leonard | 1/2 | 1 | 1,5 aus 2 | 75 | ||||||
Carolin | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 7 aus 8 | 88 |
Tobias | 1/2 | 0,5 aus 1 | 50 | |||||||
Andre | 1 (kl) | |||||||||
2,5:1,5 | 1,5:2,5 | 4 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0,5:3,5 | 2,5:1,5 | 2 : 2 | 17 : 15 |
U15-I |
Raesfeld II | Heek I | Südlohn I | Borken I | Heiden I | Gescher I | Ah./Wessum I | Bilanz | % |
Christian | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1(kl) | 5 aus 7 | 71 |
Julian | 1 | 1 | 1(kl) | 1 | 1 | 1 | 1(kl) | 7 aus 7 | 100 |
Henning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(kl) | 7 aus 7 | 100 |
Leonard | 1 | 0 | 1 | 1 | 1(kl) | 4 aus 5 | 80 |
Pascal | 1 | 1 aus 1 | 100 | ||||||
Carolin | 1 | 1 aus 1 | 100 | ||||||
4 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 3,5:0,5 | 4 : 0 | 25 : 3 |
U15-II |
Raesfeld I | Borken I | Heiden I | Gescher I | Ah./Wessum I | Südlohn I | Heek I | Bilanz | % |
Daniel | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 aus 6 | 50 | |
Marcel H. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3,5 aus 7 | 50 |
Pascal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 5,5 aus 6 | 92 | |
Carolin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 aus 5 | 80 |
Tobias | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 aus 4 | 50 | |||
0 : 4 | 2 : 2 | 3,5:0,5 | 4 : 0 | 2,5 : 1,5 | 3,5:0,5 | 2,5:1,5 | 18:10 |
U15-III |
Heek II | Südlohn II | Heiden III | Raesfeld IV | Heiden IV | Ah./Wessum II | Reken I | Bilanz |
Moritz Go. | 0 | 1 | 1 aus 2 | |||||
Piet | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1(kl) | 1 | 5 aus 7 |
Katharina | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 aus 4 | |||
Andre | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 5,5 aus 7 |
Thomas | 1 | 0 | 1 aus 2 | |||||
Maximilian | 1/2 | 1 | 1,5 aus 2 | |||||
Michael | 1 | 1 aus 1 | ||||||
Marvin | 1 | 1 aus 1 | ||||||
Frederic | 1/2 | 0,5 aus 1 | ||||||
Niklas | 1 | 1 aus 1 | ||||||
1 : 3 | 3 : 1 | 3,5:0,5 | 1 : 3 | 4 : 0 | 3,5:0,5 | 3,5:0,5 | 19,5:8,5 |
U15-IV |
Reken I | Ah./Wessum II | Südlohn III | Raesfeld III | Heek II | Heiden III | Reken II | Bilanz |
Max | 1 | 1 aus 1 | ||||||
Franz-Julius | 0 | 0 aus 1 | ||||||
Niklas | 1 | 1(kl) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 aus 6 | |
Marvin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 aus 6 |
Frederik | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 aus 5 | ||
Thomas | 0 | 1 | 1 | 2 aus 3 | ||||
Maximilian | 1 | 1 | 2 aus 2 | |||||
Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 aus 4 | |||
Michael | 0 aus 0 | |||||||
3 :1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 16:12 |