7. Internationales Schnellschachturnier

"Wappen von Raesfeld"

06.09.2003


 

Wappen von Raesfeld 2003 - Round 7

Standings

Place Name                       Rtg  Title Club                  Score Buch.

  1   Fridman, Daniel            2592 gm                          6      35.0
  2   Richter, Christian         2292 fm    SK Turm Emsdetten     6      29.0
  3   Hausrath, Daniel           2448 im    SV Mülheim            5.5    33.5
  4   Gutman, Lev                2465 gm    TuRa Melle            5.5    32.5
      Mainka, Romuld             2454 gm    Remagen               5.5    32.5
  6   Tomaszewski, Roman         2335 im    Sodingen              5.5    31.0
  7   Saltaev, Michael           2484 gm    SV Mülheim            5      32.5
  8   Schebler, Gerhard          2489 im    SV Mülheim            5      30.5
  9   Lingnau, Carsten           2403 im    SK Gescher            5      28.5
 10   Wolter, Kai                2235 fm    SK Münster            5      27.5
 11   Zaragatski, Ilja           2301       SG Bochum             5      27.0
 12   Brömmel, Rudolf            1925       SG Turm Raesfeld/Erle 5      25.0
 13   Brümmer, Frank             2183       SK Gescher            5      23.0
 14   Podzielny, Karl-Heinz      2488 im    Recklinghausen        4.5    32.5
 15   Koscielski, Janusch        2302 fm    SK Herne-Sodingen     4.5    30.0
 16   Kabatianski, Alexander     2446 im    Emsdetten             4.5    29.0
 17   Wilde, Pierre              2249       SK Gescher            4.5    27.5
 18   Vasiljev, Jurij            2029       SF Moers              4      30.0
 19   Völker, Christian          1976       SK Dülmen             4      29.0
      Kemper, Andreas            1768       SG Ahaus-Wessum       4      29.0
 21   Pollok, Ralf               1933       SG Turm Raesfeld/Erle 4      27.0
 22   Lemli, Thomas              2099       Emsdetten             4      26.5
      Heimsoth, Holger           2031       SV Mülheim            4      26.5
      Fasselt, Hendrik           1770       SG Turm Raesfeld/Erle 4      26.5
 25   Barwinski, Frank           1689       SV Südlohn            4      26.0
 26   Gesing, Felix              1670       SG Turm Raesfeld/Erle 4      25.5
 27   Breuer, Marian             1783       SK Xanten             4      25.0
 28   Schulze Schwering, Philipp 1727       TV Borken             4      24.5
 29   Pieters, Minko             1950                             4      24.0
 30   Kucheyda, Jörg             2058       Gladbeck              4      23.5
      Bergemann, Martin          1896       SG Turm Raesfeld/Erle 4      23.5
 32   Sprenger, Franz            1691       SC Gronau             4      23.0
 33   Farwick, Christian         1738       TV Borken             4      22.5
 34   Frieske, Hilmar            1695       SK Gescher            4      22.0
 35   Döring, Carsten            1937       Dorsten               4      21.0
 36   Nowok, Frank               1895       Gladbeck              3.5    29.0
 37   Beckmann, David            1571       TV Borken             3.5    26.5
 38   Belitz, Marco              1682       SF Kirchhellen        3.5    25.0
 39   Schrör, Klaus              1471       Borken                3.5    24.0
 40   Hilger, Fred               1551       SK Hervest-Dorsten    3.5    21.5
 41   Brünning, Michael          1781       SK Hervest-Dorsten    3.5    20.0
 42   Pliete, Christian          1111       SG Turm Raesfeld/Erle 3.5    17.0
 43   Nölle, Volker              1790                             3      27.0
 44   Jittemeier, Franz          1889       SK Herne-Sodingen     3      26.5
 45   Schonebeck, Christian      1667       SK Hervest-Dorsten    3      26.0
 46   Sharma, Rakesh             1522       SV Welper 1922        3      24.5
 47   Stepa, Rainer              1866       Westbevern            3      24.0
 48   Gajda, Peter               1876       SF Kirchhellen        3      23.5
 49   Lemaic, Mile               1818       KKS                   3      23.0
 50   Wagner, Georg              1489       SK Gescher            3      20.0
      Fritz, Alexander           1448       SC Gronau             3      20.0
      Frenzel, Klaus-Dieter      1365       SC Gronau             3      20.0
 53   Borgböhmer, Markus         1363       SV Welper 1922        3      18.0
 54   Sharma, Danesh             1460       SV Welper 1922        2.5    24.5
 55   Heiming, Thomas            1895       SK Hervest-Dorsten    2.5    24.0
      Westermann, Bernhard       1754       SK Werne              2.5    24.0
 57   Thieme, Günter             1611       BSC Essen             2.5    22.0
      Selig, Wolfgang            1575       SG Turm Raesfeld/Erle 2.5    22.0
 59   Beyer, Thomas              1553       SV Reken              2.5    21.5
 60   Schmitthöfer, Herbert      1729       Katernberg            2.5    20.5
 61   Kittel, Peter              1625       SV Mühlheim           2.5    20.0
      Tendhündfeld, Bernd        1563       SG Ahaus-Wessum       2.5    20.0
      Krämer, Robinson                      SK Xanten             2.5    20.0
 64   Petkovic, Simo             1684       SV Reken              2      24.5
 65   Steverding, Oliver         1260       SG Turm Raesfeld/Erle 2      23.5
 66   Liebing, Ingo              1604       SK Dülmen             2      22.0
 67   Graw, Christopher                     SK Sodingen           2      21.5
 68   Dehler, Markus             1649       SC Steinfurt          2      20.5
 69   Hofmann, Klaus                                              2      19.0
 70   Winking, Heinrich          1490       SK Gescher            2      18.0
 71   Goldstein, Dennis          1155       SK Hervest-Dorsten    1.5    21.0
 72   Poethen, Heiko             1058       SV Welper 1922        1      20.0
 73   Breuer, Cindy              1301       SK Xanten             1      18.0

Wappen von Raesfeld 2003 - Round 7

Cross Table

No Name                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Fridman, Daniel                  2592 20:W 18:W  6:D  5:W  7:W  4:W  3:D
2  Richter, Christian               2292 68:W 24:W  7:L 27:W 20:W  8:W 11:W
3  Hausrath, Daniel                 2448 32:W 48:W 13:W 14:W  4:D  6:D  1:D
4  Gutman, Lev                      2465 28:W 36:W 17:W 16:W  3:D  1:L 15:W
5  Mainka, Romuld                   2454 34:W 12:W 10:D  1:L 24:W 18:W 17:W
6  Tomaszewski, Roman               2335 38:W 44:W  1:D 15:D 19:W  3:D 14:W
7  Saltaev, Michael                 2484 60:W 35:W  2:W  9:D  1:L 10:D 23:W
8  Schebler, Gerhard                2489 56:W 19:W  9:L 10:W 23:W  2:L 22:W
9  Lingnau, Carsten                 2403 64:W 49:W  8:W  7:D 16:D 11:L 29:W
10 Wolter, Kai                      2235 57:W 65:W  5:D  8:L 36:W  7:D 21:W
11 Zaragatski, Ilja                 2301 45:W 43:W 14:L 55:W 47:W  9:W  2:L
12 Brömmel, Rudolf                  1925 39:W  5:L 26:L 62:W 64:W 20:W 36:W
13 Brümmer, Frank                   2183 66:W 63:W  3:L 47:L 37:W 44:W 19:W
14 Podzielny, Karl-Heinz            2488 33:W 21:W 11:W  3:L 18:D 16:W  6:L
15 Koscielski, Janusch              2302 26:W 27:D 54:W  6:D 21:W 17:D  4:L
16 Kabatianski, Alexander           2446 25:W 55:W 23:W  4:L  9:D 14:L 41:W
17 Wilde, Pierre                    2249 61:W 37:W  4:L 44:W 43:W 15:D  5:L
18 Vasiljev, Jurij                  2029 59:W  1:L 28:W 41:W 14:D  5:L 24:D
19 Völker, Christian                1976 40:W  8:L 32:W 64:W  6:L 26:W 13:L
20 Kemper, Andreas                  1768  1:L 66:W 46:W 22:W  2:L 12:L 45:W
21 Pollok, Ralf                     1933 50:W 14:L 34:W 45:W 15:L 43:W 10:L
22 Lemli, Thomas                    2099 58:D 31:W 27:D 20:L 33:W 49:W  8:L
23 Heimsoth, Holger                 2031 62:W 67:W 16:L 33:W  8:L 27:W  7:L
24 Fasselt, Hendrik                 1770 69:W  2:L 37:D 54:W  5:L 38:W 18:D
25 Barwinski, Frank                 1689 16:L 51:W 36:D 31:W 29:D 30:L 47:W
26 Gesing, Felix                    1670 15:L 71:W 12:W 29:L 35:W 19:L 43:W
27 Breuer, Marian                   1783 72:W 15:D 22:D  2:L 45:W 23:L 46:W
28 Schulze Schwering, Philipp       1727  4:L 50:W 18:L 65:W 30:D 48:D 49:W
29 Pieters, Minko                   1950 46:D 54:L 56:W 26:W 25:D 47:W  9:L
30 Kucheyda, Jörg                   2058 37:L 61:W 60:W 43:L 28:D 25:W 31:D
31 Bergemann, Martin                1896 54:D 22:L 40:W 25:L 46:W 56:W 30:D
32 Sprenger, Franz                  1691  3:L 52:W 19:L 46:L 50:W 66:W 44:W
33 Farwick, Christian               1738 14:L 59:W 63:W 23:L 22:L 61:W 51:W
34 Frieske, Hilmar                  1695  5:L 39:W 21:L 72:W 49:L 58:W 48:W
35 Döring, Carsten                  1937 70:W  7:L 64:L 58:W 26:L 68:W 39:W
36 Nowok, Frank                     1895 52:W  4:L 25:D 38:W 10:L 37:W 12:L
37 Beckmann, David                  1571 30:W 17:L 24:D 48:W 13:L 36:L 56:W
38 Belitz, Marco                    1682  6:L 53:W 48:D 36:L 40:W 24:L 54:W
39 Schrör, Klaus                    1471 12:L 34:L 61:W 60:W 41:D 55:W 35:L
40 Hilger, Fred                     1551 19:L 56:D 31:L 53:W 38:L 65:W 55:W
41 Brünning, Michael                1781 67:L 62:W 69:W 18:L 39:D 57:W 16:L
42 Pliete, Christian                1111 43:L 45:L 50:D 59:L 71:W 70:W 57:W
43 Nölle, Volker                    1790 42:W 11:L 65:W 30:W 17:L 21:L 26:L
44 Jittemeier, Franz                1889 53:W  6:L 58:W 17:L 68:W 13:L 32:L
45 Schonebeck, Christian            1667 11:L 42:W 49:W 21:L 27:L 62:W 20:L
46 Sharma, Rakesh                   1522 29:D 58:D 20:L 32:W 31:L 64:W 27:L
47 Stepa, Rainer                    1866 65:L 57:W 67:W 13:W 11:L 29:L 25:L
48 Gajda, Peter                     1876 73:W  3:L 38:D 37:L 59:W 28:D 34:L
49 Lemaic, Mile                     1818 71:W  9:L 45:L 66:W 34:W 22:L 28:L
50 Wagner, Georg                    1489 21:L 28:L 42:D 70:D 32:L 72:W 64:W
51 Fritz, Alexander                 1448 55:L 25:L 66:L 52:W 60:W 59:W 33:L
52 Frenzel, Klaus-Dieter            1365 36:L 32:L 57:L 51:L  0:W 67:W 66:W
53 Borgböhmer, Markus               1363 44:L 38:L 59:D 40:L 65:D 69:W 68:W
54 Sharma, Danesh                   1460 31:D 29:W 15:L 24:L 56:L 63:W 38:L
55 Heiming, Thomas                  1895 51:W 16:L 68:W 11:L 57:D 39:L 40:L
56 Westermann, Bernhard             1754  8:L 40:D 29:L 67:W 54:W 31:L 37:L
57 Thieme, Günter                   1611 10:L 47:L 52:W 63:W 55:D 41:L 42:L
58 Selig, Wolfgang                  1575 22:D 46:D 44:L 35:L 67:W 34:L 60:D
59 Beyer, Thomas                    1553 18:L 33:L 53:D 42:W 48:L 51:L 71:W
60 Schmitthöfer, Herbert            1729  7:L 70:W 30:L 39:L 51:L 73:W 58:D
61 Kittel, Peter                    1625 17:L 30:L 39:L 71:W 73:W 33:L 62:D
62 Tendhündfeld, Bernd              1563 23:L 41:L 73:W 12:L 69:W 45:L 61:D
63 Krämer, Robinson                       0:W 13:L 33:L 57:L 70:D 54:L 73:W
64 Petkovic, Simo                   1684  9:L 73:W 35:W 19:L 12:L 46:L 50:L
65 Steverding, Oliver               1260 47:W 10:L 43:L 28:L 53:D 40:L 70:D
66 Liebing, Ingo                    1604 13:L 20:L 51:W 49:L 72:W 32:L 52:L
67 Graw, Christopher                     41:W 23:L 47:L 56:L 58:L 52:L  0:W
68 Dehler, Markus                   1649  2:L 72:W 55:L 69:W 44:L 35:L 53:L
69 Hofmann, Klaus                        24:L  0:W 41:L 68:L 62:L 53:L 72:W
70 Winking, Heinrich                1490 35:L 60:L 71:D 50:D 63:D 42:L 65:D
71 Goldstein, Dennis                1155 49:L 26:L 70:D 61:L 42:L  0:W 59:L
72 Poethen, Heiko                   1058 27:L 68:L  0:W 34:L 66:L 50:L 69:L
73 Breuer, Cindy                    1301 48:L 64:L 62:L  0:W 61:L 60:L 63:L

 

Wappen von Raesfeld 2003 - Round 7

List of Players

No  Name                       Rtg  Title Club                  Born      

1.  Fridman, Daniel            2592 gm                                    
2.  Schebler, Gerhard          2489 im    SV Mülheim                      
3.  Podzielny, Karl-Heinz      2488 im    Recklinghausen                  
4.  Saltaev, Michael           2484 gm    SV Mülheim                      
5.  Gutman, Lev                2465 gm    TuRa Melle                      
6.  Mainka, Romuld             2454 gm    Remagen                         
7.  Hausrath, Daniel           2448 im    SV Mülheim                      
8.  Kabatianski, Alexander     2446 im    Emsdetten                       
9.  Lingnau, Carsten           2403 im    SK Gescher                      
10. Tomaszewski, Roman         2335 im    Sodingen                        
11. Koscielski, Janusch        2302 fm    SK Herne-Sodingen               
12. Zaragatski, Ilja           2301       SG Bochum             01-01-1985
13. Richter, Christian         2292 fm    SK Turm Emsdetten               
14. Wilde, Pierre              2249       SK Gescher                      
15. Wolter, Kai                2235 fm    SK Münster                      
16. Brümmer, Frank             2183       SK Gescher                      
17. Lemli, Thomas              2099       Emsdetten                       
18. Kucheyda, Jörg             2058       Gladbeck                        
19. Heimsoth, Holger           2031       SV Mülheim                      
20. Vasiljev, Jurij            2029       SF Moers                        
21. Völker, Christian          1976       SK Dülmen                       
22. Pieters, Minko             1950                                       
23. Döring, Carsten            1937       Dorsten                         
24. Pollok, Ralf               1933       SG Turm Raesfeld/Erle           
25. Brömmel, Rudolf            1925       SG Turm Raesfeld/Erle           
26. Bergemann, Martin          1896       SG Turm Raesfeld/Erle           
27. Heiming, Thomas            1895       SK Hervest-Dorsten              
28. Nowok, Frank               1895       Gladbeck                        
29. Jittemeier, Franz          1889       SK Herne-Sodingen               
30. Gajda, Peter               1876       SF Kirchhellen                  
31. Stepa, Rainer              1866       Westbevern                      
32. Lemaic, Mile               1818       KKS                             
33. Nölle, Volker              1790                                       
34. Breuer, Marian             1783       SK Xanten             01-01-1987
35. Brünning, Michael          1781       SK Hervest-Dorsten              
36. Fasselt, Hendrik           1770       SG Turm Raesfeld/Erle           
37. Kemper, Andreas            1768       SG Ahaus-Wessum                 
38. Westermann, Bernhard       1754       SK Werne                        
39. Farwick, Christian         1738       TV Borken                       
40. Schmitthöfer, Herbert      1729       Katernberg                      
41. Schulze Schwering, Philipp 1727       TV Borken             01-01-1984
42. Frieske, Hilmar            1695       SK Gescher                      
43. Sprenger, Franz            1691       SC Gronau                       
44. Barwinski, Frank           1689       SV Südlohn                      
45. Petkovic, Simo             1684       SV Reken                        
46. Belitz, Marco              1682       SF Kirchhellen                  
47. Gesing, Felix              1670       SG Turm Raesfeld/Erle 01-01-1984
48. Schonebeck, Christian      1667       SK Hervest-Dorsten              
49. Dehler, Markus             1649       SC Steinfurt                    
50. Kittel, Peter              1625       SV Mühlheim                     
51. Thieme, Günter             1611       BSC Essen                       
52. Liebing, Ingo              1604       SK Dülmen                       
53. Selig, Wolfgang            1575       SG Turm Raesfeld/Erle           
54. Beckmann, David            1571       TV Borken             01-01-1985
55. Tendhündfeld, Bernd        1563       SG Ahaus-Wessum       01-01-1988
56. Beyer, Thomas              1553       SV Reken                        
57. Hilger, Fred               1551       SK Hervest-Dorsten              
58. Sharma, Rakesh             1522       SV Welper 1922        01-01-1985
59. Winking, Heinrich          1490       SK Gescher                      
60. Wagner, Georg              1489       SK Gescher                      
61. Schrör, Klaus              1471       Borken                01-01-1991
62. Sharma, Danesh             1460       SV Welper 1922        01-01-1988
63. Fritz, Alexander           1448       SC Gronau                       
64. Frenzel, Klaus-Dieter      1365       SC Gronau                       
65. Borgböhmer, Markus         1363       SV Welper 1922                  
66. Breuer, Cindy              1301       SK Xanten                       
67. Steverding, Oliver         1260       SG Turm Raesfeld/Erle           
68. Goldstein, Dennis          1155       SK Hervest-Dorsten              
69. Pliete, Christian          1111       SG Turm Raesfeld/Erle 01-01-1991
70. Poethen, Heiko             1058       SV Welper 1922                  
71. Graw, Christopher                     SK Sodingen                     
72. Hofmann, Klaus                                                        
73. Krämer, Robinson                      SK Xanten             01-01-1986

  Bericht und Fotos