15. Internationales Schnellschachturnier

"Wappen von Raesfeld"

10.09.2011

     

Paarungslisten

1. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sprenger, Fran () - Orlov, Andrey () 0 - 1
2 Zaitsev, Micha () - Bohn, Patrick () 1 - 0
3 Kadenbach, Wol () - Wilger, Frank () 0 - 1
4 Porn, Jürgen () - Jansen, Dieter () 1 - 0
5 Deflieze, Ulri () - Gierse, Dr. Di () 0 - 1
6 Gesing, Felix () - Thieme, Günter () 1 - 0
7 Selig, Wolfgan () - Reinhold, Dr.  () 0 - 1
8 Lemaic, Mile () - Kemken, Reinho () ½ - ½
9 Baer, Klaus () - Bergemann, Mar () 0 - 1
10 Stepa, Rainer () - Beyer, Thomas () 1 - 0
11 Aschenbrenner, () - Bohn, Andreas () 0 - 1
12 Brömmel, Rudol () - Schwabenland,  () 1 - 0
13 Hoffmann, Fabi () - Borutta, Nikla () ½ - ½
14 Pliete, Christ () - Slowak, Hans () 1 - 0
15 Beckmann, Feli () - Schilberg, Ing () 0 - 1
16 Jackl, Christi () - Hormann, Danie () 1 - 0
 

2. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Orlov, Andrey (3) - Stepa, Rainer (3) 1 - 0
2 Bergemann, Mar (3) - Zaitsev, Micha (3) 0 - 1
3 Wilger, Frank (3) - Brömmel, Rudol (3) 1 - 0
4 Bohn, Andreas (3) - Porn, Jürgen (3) ½ - ½
5 Gierse, Dr. Di (3) - Pliete, Christ (3) 1 - 0
6 Schilberg, Ing (3) - Gesing, Felix (3) 1 - 0
7 Reinhold, Dr.  (3) - Jackl, Christi (3) ½ - ½
8 Borutta, Nikla (1) - Lemaic, Mile (1) ½ - ½
9 Kemken, Reinho (1) - Hoffmann, Fabi (1) 0 - 1
10 Beyer, Thomas (0) - Sprenger, Fran (0) 0 - 1
11 Bohn, Patrick (0) - Baer, Klaus (0) 1 - 0
12 Schwabenland,  (0) - Kadenbach, Wol (0) 0 - 1
13 Jansen, Dieter (0) - Aschenbrenner, (0) 1 - 0
14 Slowak, Hans (0) - Deflieze, Ulri (0) 1 - 0
15 Thieme, Günter (0) - Beckmann, Feli (0) 0 - 1
16 Hormann, Danie (0) - Selig, Wolfgan (0) ½ - ½
 

3. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wilger, Frank (6) - Orlov, Andrey (6) 0 - 1
2 Zaitsev, Micha (6) - Gierse, Dr. Di (6) 1 - 0
3 Porn, Jürgen (4) - Schilberg, Ing (6) 1 - 0
4 Hoffmann, Fabi (4) - Reinhold, Dr.  (4) 0 - 1
5 Jackl, Christi (4) - Bohn, Andreas (4) ½ - ½
6 Gesing, Felix (3) - Sprenger, Fran (3) 1 - 0
7 Kadenbach, Wol (3) - Bergemann, Mar (3) ½ - ½
8 Stepa, Rainer (3) - Bohn, Patrick (3) 0 - 1
9 Brömmel, Rudol (3) - Slowak, Hans (3) 1 - 0
10 Pliete, Christ (3) - Jansen, Dieter (3) 1 - 0
11 Beckmann, Feli (3) - Borutta, Nikla (2) 0 - 1
12 Lemaic, Mile (2) - Hormann, Danie (1) 1 - 0
13 Selig, Wolfgan (1) - Kemken, Reinho (1) 1 - 0
14 Deflieze, Ulri (0) - Beyer, Thomas (0) 1 - 0
15 Aschenbrenner, (0) - Thieme, Günter (0) 0 - 1
16 Baer, Klaus (0) - Schwabenland,  (0) 1 - 0
 

4. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Orlov, Andrey (9) - Zaitsev, Micha (9) ½ - ½
2 Reinhold, Dr.  (7) - Porn, Jürgen (7) ½ - ½
3 Schilberg, Ing (6) - Wilger, Frank (6) 0 - 1
4 Gierse, Dr. Di (6) - Brömmel, Rudol (6) 0 - 1
5 Bohn, Patrick (6) - Gesing, Felix (6) 0 - 1
6 Bohn, Andreas (5) - Pliete, Christ (6) ½ - ½
7 Borutta, Nikla (5) - Jackl, Christi (5) 1 - 0
8 Bergemann, Mar (4) - Lemaic, Mile (5) 1 - 0
9 Selig, Wolfgan (4) - Kadenbach, Wol (4) ½ - ½
10 Sprenger, Fran (3) - Hoffmann, Fabi (4) 1 - 0
11 Slowak, Hans (3) - Stepa, Rainer (3) 0 - 1
12 Jansen, Dieter (3) - Beckmann, Feli (3) 1 - 0
13 Thieme, Günter (3) - Deflieze, Ulri (3) ½ - ½
14 Kemken, Reinho (1) - Baer, Klaus (3) 0 - 1
15 Hormann, Danie (1) - Beyer, Thomas (0) 0 - 1
16 Schwabenland,  (0) - Aschenbrenner, (0) 0 - 1
 

5. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gesing, Felix (9) - Orlov, Andrey (10) 0 - 1
2 Zaitsev, Micha (10) - Wilger, Frank (9) ½ - ½
3 Brömmel, Rudol (9) - Reinhold, Dr.  (8) ½ - ½
4 Porn, Jürgen (8) - Borutta, Nikla (8) 1 - 0
5 Pliete, Christ (7) - Bergemann, Mar (7) ½ - ½
6 Sprenger, Fran (6) - Gierse, Dr. Di (6) ½ - ½
7 Stepa, Rainer (6) - Jansen, Dieter (6) 1 - 0
8 Bohn, Patrick (6) - Bohn, Andreas (6) 1 - 0
9 Baer, Klaus (6) - Schilberg, Ing (6) 0 - 1
10 Lemaic, Mile (5) - Kadenbach, Wol (5) 0 - 1
11 Jackl, Christi (5) - Selig, Wolfgan (5) 1 - 0
12 Hoffmann, Fabi (4) - Thieme, Günter (4) 1 - 0
13 Deflieze, Ulri (4) - Aschenbrenner, (3) 1 - 0
14 Beckmann, Feli (3) - Slowak, Hans (3) ½ - ½
15 Beyer, Thomas (3) - Kemken, Reinho (1) 1 - 0
16 Schwabenland,  (0) - Hormann, Danie (1) 0 - 1
 

6. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Orlov, Andrey (13) - Porn, Jürgen (11) 1 - 0
2 Brömmel, Rudol (10) - Zaitsev, Micha (11) 0 - 1
3 Wilger, Frank (10) - Stepa, Rainer (9) 1 - 0
4 Reinhold, Dr.  (9) - Gesing, Felix (9) 0 - 1
5 Schilberg, Ing (9) - Bohn, Patrick (9) 0 - 1
6 Bergemann, Mar (8) - Jackl, Christi (8) 1 - 0
7 Borutta, Nikla (8) - Pliete, Christ (8) 1 - 0
8 Kadenbach, Wol (8) - Deflieze, Ulri (7) 1 - 0
9 Gierse, Dr. Di (7) - Hoffmann, Fabi (7) 1 - 0
10 Jansen, Dieter (6) - Sprenger, Fran (7) 1 - 0
11 Beyer, Thomas (6) - Baer, Klaus (6) 1 - 0
12 Bohn, Andreas (6) - Lemaic, Mile (5) 1 - 0
13 Thieme, Günter (4) - Selig, Wolfgan (5) ½ - ½
14 Hormann, Danie (4) - Beckmann, Feli (4) ½ - ½
15 Aschenbrenner, (3) - Slowak, Hans (4) 1 - 0
16 Kemken, Reinho (1) - Schwabenland,  (0) 1 - 0
 

7. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bohn, Patrick (12) - Orlov, Andrey (16) 0 - 1
2 Zaitsev, Micha (14) - Gesing, Felix (12) 1 - 0
3 Porn, Jürgen (11) - Wilger, Frank (13) ½ - ½
4 Borutta, Nikla (11) - Bergemann, Mar (11) ½ - ½
5 Kadenbach, Wol (11) - Gierse, Dr. Di (10) 0 - 1
6 Stepa, Rainer (9) - Brömmel, Rudol (10) 0 - 1
7 Schilberg, Ing (9) - Reinhold, Dr.  (9) ½ - ½
8 Jansen, Dieter (9) - Bohn, Andreas (9) 0 - 1
9 Pliete, Christ (8) - Beyer, Thomas (9) 1 - 0
10 Jackl, Christi (8) - Sprenger, Fran (7) 1 - 0
11 Deflieze, Ulri (7) - Hoffmann, Fabi (7) 0 - 1
12 Selig, Wolfgan (6) - Aschenbrenner, (6) 1 - 0
13 Baer, Klaus (6) - Hormann, Danie (5) ½ - ½
14 Lemaic, Mile (5) - Thieme, Günter (5) 1 - 0
15 Beckmann, Feli (5) - Kemken, Reinho (4) 0 - 1
16 Slowak, Hans (4) - Schwabenland,  (0) 0 - 1