NRW-JMM U12-QT

am 20.04.13 in Bochum

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.P Brt.Pkt
Rang Teilnehmer NWZ S R V Punkt Buchh
1. MS Halver-Schalksmühle 1299 5 2 0 19 69.0
3. Kölz,Niklas 1629 6 1 0 20.0 95.0
8. Browning,Alex 1406 3 1 3 14.0 102.0
3. Hardt,Silas 1121 4 1 2 16.0 109.0
1. Browning,Rebecca 1040 6 0 1 19.0 100.0
 
2. BS Paderborn 1303 5 1 1 18 67.0
4. Irkilmez,Yakub 1423 5 0 2 17.0 106.0
5. Stirnberg,Noah 1338 4 0 3 15.0 111.0
2. Kesselmeier,Kevin 1269 5 0 2 17.0 98.0
9. Schlangenotto,Niklas 1181 3 1 0 11.0 96.0
7. Wanke,Mathis 1193 2 0 1 7.0 102.0
 
3. SG Porz 1383 4 2 1 17 67.0
11. Suvorov,Luca 1565 2 1 4 12.0 108.0
1. Suvorov,Alexander 1384 5 1 1 18.0 101.0
1. Schröter,Ron 1320 6 1 0 20.0 91.0
3. Sewald,Richard 1262 5 0 2 17.0 101.0
 
4. SF Brackel 1224 4 2 1 17 58.0
13. Kartsev,Nikolaj 1465 1 2 4 11.0 115.0
6. Garbuz,Vitaliy 1337 3 2 2 15.0 102.0
6. Wastian,Mareike 1077 4 0 3 15.0 102.0
2. Salem Elier,Ali 1017 4 2 1 17.0 103.0
 
5. Gütersloher SV 1127 4 0 3 15 57.0
10. Qiu,Oliver 1354 3 0 4 13.0 104.0
3. Fortenbacher,Dominic 1264 5 0 2 17.0 104.0
8. Meier,Julian 1064 3 1 3 14.0 105.0
7. Qiu,Leo 825 3 0 4 13.0 98.0
 
6. SF Gerresheim 1341 2 3 2 14 59.0
8. Savchenko,Daniel 1763 3 1 3 14.0 110.0
4. Oezdemir,Edwin-Daniel 1480 5 0 2 17.0 97.0
14. Rodzin,Konstantin 1138 2 0 5 11.0 100.0
4. Berelowitsch,Dana 981 4 2 1 17.0 96.0
 
7. SK Münster 927 3 1 3 14 58.0
7. Kamp,Aaron 1021 4 0 3 15.0 105.0
18. Vakhrushev,Ivan 794 1 0 4 7.0 94.0
7. Kamp,Adrian 822 4 0 2 14.0 92.0
8. Toval,David 1069 3 0 3 12.0 94.0
3. Hungeling,David   3 0 1 10.0 96.0
 
8. SV Oberhausen 969 3 1 3 14 58.0
6. Kohl,Niclas 1135 4 1 2 16.0 89.0
2. Faber,Lennart 1026 5 1 1 18.0 95.0
13. Kyas,Jens-Stefan 975 2 2 3 13.0 92.0
12. Schmidt,Dennis 741 2 0 5 11.0 94.0
 
9. SG Turm Raesfeld/Erle 1150 3 1 3 14 57.0
2. Hoffmann,Fabian 1607 6 1 0 20.0 100.0
10. Tünte,Lennart 929 2 2 3 13.0 105.0
10. Zalomska,Nikola 1109 2 2 3 13.0 108.0
10. Tünte,Lukas 954 2 0 5 11.0 115.0
 
10. SJ Schwerte 992 3 1 3 14 51.0
18. Hellwig,Jonas Hendrik 1066 0 0 5 5.0 104.0
16. Leonard,Timo 938 1 1 3 8.0 103.0
15. Trinh,Felix Toan 1015 2 0 4 10.0 106.0
6. Trinh,Fabian Dat 948 4 0 1 13.0 99.0
2. Werlich,Noah 997 3 0 1 10.0 98.0
1. Werlich,Sheena 795 1 0 2 5.0 91.0
 
11. SV Turm St. Augustin 1129 2 2 3 13 59.0
15. Dohr,Niklas 1282 2 0 3 9.0 94.0
12. Dohr,Jonas 1206 3 0 3 12.0 108.0
5. Meinecke,Florian 1103 4 1 1 15.0 96.0
5. Banushi,Elsi 924 4 0 2 14.0 98.0
5. Krasjuk,Arthur   2 0 3 9.0 91.0
 
12. SV Lendersdorf 1090 2 2 3 13 55.0
1. Baltic,Fatih 1485 7 0 0 21.0 82.0
9. Diel,Tom 1085 3 0 4 13.0 106.0
16. Klein-Uebbing,Niklas 946 1 1 5 10.0 105.0
11. Becker,Merlin 844 2 0 5 11.0 108.0
 
13. SF Brett vor´m Kopp Duis 877 1 4 2 13 53.0
5. Dang Thanh,Quan 1137 5 0 1 16.0 86.0
17. Dahmer,Samuel Peter 826 1 0 5 8.0 93.0
4. Roth,Christian Peter 754 4 1 2 16.0 91.0
18. Berg,Hendrik Valentin 789 0 0 3 3.0 72.0
4. Jung,Phillip   2 0 4 10.0 95.0
 
14. SG Ennepe-Süd 928 3 0 4 13 52.0
16. Gallinnis,Veronika 952 1 1 4 9.0 91.0
14. Diegel,Jonas 942 2 0 4 10.0 98.0
9. Ostra,Noah 912 3 1 2 13.0 92.0
15. Seidler,Till 907 1 2 2 9.0 97.0
1. Püttmann,Dominik 844 3 0 2 11.0 89.0
 
15. SG Bochum 847 3 0 4 13 52.0
14. Gerzen,Robin 1136 2 0 5 11.0 100.0
7. Tromm,Johannes (Dg) 750 4 0 3 15.0 87.0
17. Kila,Oliver (Dg) 750 2 0 3 9.0 86.0
16. Gluma,Christian (Dg) 750 2 0 3 9.0 91.0
6. Polonski,Daniel   2 0 2 8.0 83.0
 
16. Brackweder SK 856 1 3 3 12 49.0
12. Höweler,Malte 1164 2 1 4 12.0 91.0
11. Döller,Nils 762 3 0 4 13.0 99.0
11. Komm,Levin 746 3 0 4 13.0 100.0
14. Heidemann,Jannes (Dg) 750 2 0 5 11.0 88.0
 
17. SC Erkrath 986 2 0 5 11 44.0
9. Poppinga,Sören Joseph 1177 3 1 3 14.0 96.0
13. Skoerys,Fabian 1104 2 1 4 12.0 104.0
18. Heithecker,Markus 913 1 0 6 9.0 91.0
17. Scheuvens,Tom (Dg) 750 1 0 6 9.0 92.0
 
18. SG Bünde 947 0 1 6 8 43.0
17. Struckmeier,Matts 1055 1 0 6 9.0 102.0
15. Wall,Samuel Tristan 989 1 1 5 10.0 94.0
12. Moradi Kahlou,Jakob 979 2 2 3 13.0 95.0
13. Mutzenberger,Matthias 764 2 0 5 11.0 90.0