2. NachwuchsTurnier 2015 des Schachbezirks Borken

Raesfeld, 14. Juni 2015

 

 

Altersgruppe U8 (ab Jg. 2007)

 

 

Name

Verein

S

R

V

Pkt.

Buchh.

1. Epping, Tim Raesfeld 5 1 0 5.5 19.5
2. Lammering, Maximilan Gescher 5 0 1 5.0 21.0
3. Jerig, Paul Raesfeld 4 0 2 4.0 23.5
4. Hisker, Gustav Gescher 3 1 2 3.5 21.0
5. Tubes, Aaron Gescher 3 1 2 3.5 18.0
6. Tubes, Jonah Gescher 3 1 2 3.5 16.0
7. Perivolaris, Clarissa Raesfeld 1 4 1 3.0 23.5
8. Maninger-Imping, Lewin Raesfeld 2 2 2 3.0 20.0
9. Wienen, Ben Raesfeld 1 4 1 3.0 18.5
10. Wienen, Lasse Raesfeld 3 0 3 3.0 17.0
11. Baumister, Liam Raesfeld 2 1 3 2.5 17.0
12. Storck, Majinti Raesfeld 2 1 3 2.5 16.5
13. Stenkamp, Jonas Raesfeld 2 1 3 2.5 13.0
14. Grotendorst, Frederike Raesfeld 1 2 3 2.0 13.5
15. Vinken, Marit Raesfeld 1 1 4 1.5 16.0
16. Freilos   0 0 6 0  

 

 

Altersgruppe U10 (Jg. 2005-2006)

 

 

Name

Verein

S

R

V

Pkt.

Buchh.

1. Nienhaus, Julius Raesfeld 5 1 0 5.5 21.5
2. Hoffbol, Ole Südlohn 5 0 1 5.0 17.0
3. Vollmer, Henry Raesfeld 4 0 2 4.0 22.0
4. Cornelius, Liam Raesfeld 3 1 2 3.5 19.0
5. Vollmer, Anna Raesfeld 3 1 2 3.5 16.5
6. Köhne, Vincent Südlohn 3 0 3 3.0 18.5
7. Neukam, Vincent Raesfeld 3 0 3 3.0 17.5
8. Wellers, Justin Erle 3 0 3 3.0 16.0
9. Oesterbeck, Malte Erle 1 2 3 2.0 19.5
10. Bone, Franziska Raesfeld 2 0 4 2.0 16.5
11. Stinsshof, Kajsa Gescher 1 1 4 1.5 14.0
12. Marquardt, Marlene Gescher 0 0 6 0.0 18.0

 

 

Altersgruppe U12 (Jg. 2003-2004)

 

 

Name

Verein

S

R

V

Pkt.

Buchh.

1. Marks, Gerrit Raesfeld 6 0 0 6.0 20.0
2. Schwartke, Tom Raesfeld 5 0 1 5.0 21.5
3. Heisterkamp, Tom Borken 4 0 2 4.0 22.0
4. Steinkamp, Nils Raesfeld 3 1 2 3.5 11.5
5. Albersmann, Kilian Südlohn 3 0 3 3.0 24.5
6. Biermann, Arian Erle 3 0 3 3.0 21.0
7. Swingoniak, Jael Gescher 3 0 3 3.0 17.0
8. Timmermann, Peter Raesfeld 3 0 3 3.0 16.5
9. Hayk, Bastian Südlohn 2 1 3 2.5 15.5
10. Hintermann, Tobias Südlohn 2 0 4 2.0 17.5
11. Roska, Renato Gescher 1 0 5 1.0 14.0
12. Freilos   0 0 6 0  

 

 

Und hier geht's zu den Tabellen des 1. Nachwuchsturniers der Saison