Nachwuchsmeisterschaften des Schachbezirks Borken

Raesfeld, 03. Juni 2012

Altersgruppe U8 (Jg. 2004 u. jünger)

Rang Name Verein S R V Pkt. Buchh.
1. Tünte, Henning SG Raesfeld/Erle 6 0 0 6.0 21.5
2. Epping, Johannes SC Heek 4 1 1 4.5 23.5
3. Funkner, Adrian SK 81 Gescher 4 1 1 4.5 18.0
4. Funkner, Maximilian SK 81 Gescher 4 0 2 4.0 21.0
5. Rathmer, Jan SC Heek 4 0 2 4.0 20.0
6. Eiseminger, Alexander SG Ahaus-Wessum 4 0 2 4.0 17.0
7. Schabbing, Christopher SC Heek 3 1 2 3.5 18.5
8. Stenkamp, Vanessa SG Raesfeld/Erle 3 1 2 3.5 18.0
9. Düing, Noah SC Heek 3 1 2 3.5 18.0
10. Reckmann, Paul SG Raesfeld/Erle 2 2 2 3.0 23.0
11. Schaten, Johann SC Heek 3 0 3 3.0 22.0
12. Hallner, Jil SG Raesfeld/Erle 2 2 2 3.0 17.0
13. Vedder, Marlon SG Raesfeld/Erle 2 2 2 3.0 16.0
14. von Dehn, Rahel SG Raesfeld/Erle 2 1 3 2.5 18.0
15. Wennemaring, Lena SK Ochtrup 61 2 1 3 2.5 16.5
16. Hoffjann, Tim SG Raesfeld/Erle 2 1 3 2.5 16.0
17. Spangemacher, Nele SG Raesfeld/Erle 2 1 3 2.5 12.5
18. Pyras, Joel SG Raesfeld/Erle 2 0 4 2.0 20.5
19. Venhues, Niklas SG Ahaus-Wessum 1 2 3 2.0 17.5
20. Terhart, Anna SG Raesfeld/Erle 1 1 4 1.5 14.0
21. Christ, Enya SG Raesfeld/Erle 1 0 5 1.0 15.0

 

Altersgruppe U10 (Jg. 2002/03)

Rang Name Verein S R V Pkt. Buchh.
1. Buesge, Lennart SC Heek 5 1 0 5.5 23.0
2. Mühl, Felix SG Raesfeld/Erle 5 1 0 5.5 17.5
3. von Dehn, Zoe SG Raesfeld/Erle 4 1 1 4.5 23.5
4. Schwartke, Luca SG Raesfeld/Erle 4 1 1 4.5 14.5
5. Wenning, Thilo SG Raesfeld/Erle 4 0 2 4.0 21.5
6. Michels, Larissa SV Reken 4 0 2 4.0 20.5
7. Boldrick, Marcel TV Borken 4 0 2 4.0 18.0
8. Weikamp, Lou SG Raesfeld/Erle 4 0 2 4.0 17.0
9. Lewerenz, Lars SG Raesfeld/Erle 3 1 2 3.5 23.5
9. Trinks, Niklas SG Raesfeld/Erle 3 1 2 3.5 23.5
11. Michels, Nikolai SV Reken 3 1 2 3.5 19.5
12. Gausling, Gerrit SC Heek 3 1 2 3.5 17.5
13. Venhoff, Mark SG Raesfeld/Erle 3 0 3 3.0 23.0
14. Heselhaus, Bernd SG Raesfeld/Erle 3 0 3 3.0 20.5
15. Venhues, Julian SG Ahaus-Wessum 3 0 3 3.0 18.5
16. Geldermann, Annabel SG Raesfeld/Erle 3 0 3 3.0 18.0
17. Schmitz, Jannik SG Raesfeld/Erle 3 0 3 3.0 16.5
18. Lewerenz, Nils SG Raesfeld/Erle 2 2 2 3.0 15.0
19. Koller, Moritz SG Raesfeld/Erle 2 1 3 2.5 20.5
20. Storck, Daniel TV Borken 2 1 3 2.5 17.0
21. Röttgers, Leonard SG Raesfeld/Erle 2 1 3 2.5 12.5
22. Lösing, Jan SC Heek 2 0 4 2.0 21.5
23. Kemper, Julius SC Heek 2 0 4 2.0 16.5
24. Terschluse, Jan-Nik SK 81 Gescher 2 0 4 2.0 16.0
25. Schmitz, Leon SG Raesfeld/Erle 2 0 4 2.0 16.0
26. Benkhoff, Jonas SG Ahaus-Wessum 2 0 4 2.0 14.0
27. Engbers, Marcell SK 81 Gescher 1 1 4 1.5 13.5
28. Funke, Hendrik TV Borken 1 0 5 1.0 16.0
28. Wienecke, Luis TV Borken 1 0 5 1.0 16.0
30. Schlichtmann, Ina SC Heek 1 0 5 1.0 9.5

 

Altersgruppe U12/U14 (Jg. 2001/02 bzw. 1999/98)

Rang Name Verein S R V Pkt. Buchh.
1. Kleining, Jan-Hendrik SK 81 Gescher 5 0 1 5.0 23.5
2. Olbing, Nico SG Raesfeld/Erle 5 0 1 5.0 21.5
3. Wennemaring, Nico SK Ochtrup 61 4 1 1 4.5 19.0
4. Rüskamp, Yannick SK Ochtrup 61 4 0 2 4.0 21.5
5. Hallner, Noel SG Raesfeld/Erle 4 0 2 4.0 18.0
6. Rudde, Henning   (U14) SG Ahaus-Wessum 3 1 2 3.5 18.0
7. Springer, Nico SC Heek 3 0 3 3.0 21.0
8. Egging, Lukas SG Raesfeld/Erle 3 0 3 3.0 20.5
9. Woeste, Sven SG Raesfeld/Erle 3 0 3 3.0 18.5
10. Venhues, Cedric SG Ahaus-Wessum 3 0 3 3.0 14.5
11. Olbing, Max SG Raesfeld/Erle 2 2 2 3.0 13.5
12. Dettmer, Jan Niclas SG Raesfeld/Erle 3 0 3 3.0 10.5
13. Seklawi, Moussa SG Raesfeld/Erle 2 1 3 2.5 16.5
14. Brüning, Silas SG Ahaus-Wessum 2 0 4 2.0 21.0
15. Oellerich, Peter SC Heek 2 0 4 2.0 17.5
16. Schlichtmann, Marie SC Heek 2 0 4 2.0 14.0
17. Könning, Max SC Heek 1 1 4 1.5 17.5

Bericht von H. Jacob

Fotos