Abschlusstabelle nach der 6. Rd.:
Mannschaft | S | R | V | MP | BP | BH |
1. | SV Südlohn I | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 18.0 | 38 |
2. | SGT Raesf./Erle II | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 16.0 | 43 |
3. | SC Gronau | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 17.5 | 34 |
4. | SV Heiden I | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 16.0 | 43 |
5. | SGT Raesf./Erle III | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 14.0 | 42 |
6. | SG.Ah.-Wessum II | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 11.5 | 45 |
7. | SGT Raesf./Erle IV | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 13.5 | 29 |
8. | SC Heek I | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 12.5 | 42 |
9. | SC Bocholt | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 12.0 | 47 |
10. | SV Südlohn II | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 12.0 | 25 |
11. | SC Heek II | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 11.0 | 31 |
12. | SK Gescher I | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 11.5 | 29 |
13. | SK Gescher II | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 11.5 | 30 |
14. | SV Heiden II | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 10.0 | 28 |
15. | SK Metelen | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 5.0 | 39 |
Beginn jeweils 14 Uhr, 6 Rd. nach Ch-System
1./2. Rd. am 18.09.2016 Doppelrunde zentral in Heiden
1 | SG.Ah.-Wessum II | () | - | SV Heiden I | () | 0 - 4 | |
2 | SV Heiden II | () | - | SC Bocholt | () | 0 - 4 | |
3 | SK Gescher I | () | - | SK Metelen | () | 1½ - 2½ | |
4 | SGT Raesf./Erle II | () | - | SK Gescher II | () | 3 - 1 | |
5 | SC Gronau | () | - | SGT Raesf./Erle III | () | ½ - 3½ | |
6 | SGT Raesf./Erle IV | () | - | SC Heek I | () | 1 - 3 | |
7 | SC Heek II | () | - | SV Südlohn I | () | 0 - 4 | |
8 | spielfrei | () | - | SV Südlohn II | () | 0 - 4 | kl |
1 | SC Bocholt | (2) | - | SGT Raesf./Erle II | (2) | 3 - 1 | |
2 | SC Heek I | (2) | - | SGT Raesf./Erle III | (2) | 1½ - 2½ | |
3 | SV Heiden I | (2) | - | SV Südlohn I | (2) | 1½ - 2½ | |
4 | SK Metelen | (2) | - | SV Südlohn II | (2) | 2 - 2 | |
5 | SC Gronau | (0) | - | SG.Ah.-Wessum II | (0) | 1 - 3 | |
6 | SC Heek II | (0) | - | SK Gescher I | (0) | 1½ - 2½ | |
7 | SK Gescher II | (0) | - | SV Heiden II | (0) | 1 - 3 | |
8 | SGT Raesf./Erle IV | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | kl |
3./4. Rd. am 27.11.2016 Doppelrunde zentral in Südlohn
1 | SGT Raesf./Erle III | (4) | - | SC Bocholt | (4) | 2 - 2 | |
2 | SV Südlohn I | (4) | - | SK Metelen | (3) | 3½ - ½ | |
3 | SV Südlohn II | (3) | - | SG.Ah.-Wessum II | (2) | 1 - 3 | |
4 | SK Gescher I | (2) | - | SGT Raesf./Erle IV | (2) | 1 - 3 | |
5 | SV Heiden II | (2) | - | SC Heek I | (2) | 1 - 3 | |
6 | SGT Raesf./Erle II | (2) | - | SV Heiden I | (2) | 3 - 1 | |
7 | SK Gescher II | (0) | - | SC Gronau | (0) | 0 - 4 | |
8 | SC Heek II | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | kl |
1 | SC Bocholt | (5) | - | SV Südlohn I | (6) | 2 - 2 | |
2 | SGT Raesf./Erle III | (5) | - | SGT Raesf./Erle II | (4) | 0 - 4 | |
3 | SG.Ah.-Wessum II | (4) | - | SGT Raesf./Erle IV | (4) | 2½ - 1½ | |
4 | SC Heek I | (4) | - | SV Südlohn II | (3) | 4 - 0 | |
5 | SK Metelen | (3) | - | SC Gronau | (2) | 0 - 4 | |
6 | SV Heiden I | (2) | - | SK Gescher I | (2) | 3½ - ½ | |
7 | SV Heiden II | (2) | - | SC Heek II | (2) | 1 - 3 | |
8 | SK Gescher II | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | kl |
5./6. Rd. am 22.01.2017 Doppelrunde zentral in
Ahaus
1
SV Südlohn I
(7)
-
SC Heek I
(6)
4 - 0
2
SGT Raesf./Erle II
(6)
-
SG.Ah.-Wessum II
(6)
3 - 1
3
SV Heiden I
(4)
-
SC Bocholt
(6)
3 - 1
4
SGT Raesf./Erle IV
(4)
-
SGT Raesf./Erle III
(5)
0 - 4
5
SC Gronau
(4)
-
SC Heek II
(4)
4 - 0
6
SK Metelen
(3)
-
SK Gescher II
(2)
0 - 4
kl
7
SV Südlohn II
(3)
-
SV Heiden II
(2)
3 - 1
8
SK Gescher I
(2)
-
spielfrei
(0)
4 - 0
kl
1 | SV Südlohn I | (9) | - | SGT Raesf./Erle II | (8) | 2 - 2 | |
2 | SG.Ah.-Wessum II | (6) | - | SGT Raesf./Erle III | (7) | 2 - 2 | |
3 | SC Bocholt | (6) | - | SC Gronau | (6) | 0 - 4 | |
4 | SC Heek I | (6) | - | SV Heiden I | (6) | 1 - 3 | |
5 | SK Gescher I | (4) | - | SV Südlohn II | (5) | 2 - 2 | |
6 | SC Heek II | (4) | - | SK Gescher II | (4) | 2½ - 1½ | |
7 | SGT Raesf./Erle IV | (4) | - | SK Metelen | (3) | 4 - 0 | kl |
8 | SV Heiden II | (2) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | kl |
Bilanz unserer Spieler
1 = Sieg, 1/2 = Remis, 0 =
Niederlage
+ = kampfloser Sieg, - = kampflose Niederlage
Turm II |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
Benedikt Weiß | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gerrit Marks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Enna Fölting | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Sophia Mühl | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lukas Tünte | ||||||
E Justus Meyer | 1 | 1 |
Turm III |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
Liam Cornelius | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Lewin Maninger-Imping | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vincent Neukam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Justus Meyer | 1 | 1/2 | ||||
E Franziska Bone | 1 | 0 | ||||
E Alexander Föing | 1 | 0 | ||||
E Annalena Bone | 1 | 1 |
Turm IV |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
Franziska Bone | 0 | + | 0 | + | ||
Joeline Jans | 0 | + | 1 | 0 | ||
Zoé Clemens | 1 | + | ||||
Marit Vinken | 0 | + | 1 | 0 | 0 | + |
Annalena Bone | 1 | + | ||||
Mayinti Storck | 0 | + | ||||
Paul Jerig | ||||||
Alexander Föing | 0 | 1/2 | ||||
Clarissa Perivolaris | 0 | + | ||||
Hier geht's zur Schülerklasse der Saison 2015/16
Hier geht's zur Schülerklasse der Saison 2014/15
Hier geht's zur Schülerklasse der Saison 2013/14
Hier geht's zur Schülerliga der Saison 2013/14